>UN0451.1 Gli1-2-3
268.00 266.00 278.00 273.00 275.00 258.00 281.00  87.00 666.00  48.00  22.00 724.00  36.00 135.00  94.00 468.00 197.00 282.00 290.00 267.00 209.00 267.00
304.00 289.00 271.00 282.00 263.00 281.00 302.00 118.00 184.00 901.00 925.00 153.00 934.00 833.00 782.00 241.00 457.00 314.00 283.00 315.00 292.00 335.00
234.00 246.00 253.00 242.00 261.00 249.00 232.00 684.00 125.00  22.00  31.00  58.00  15.00  20.00  50.00 168.00 191.00 251.00 208.00 204.00 317.00 181.00
194.00 198.00 198.00 203.00 201.00 212.00 184.00 111.00  26.00  29.00  22.00  65.00  15.00  13.00  73.00 123.00 154.00 153.00 219.00 214.00 182.00 217.00
>MA0734.3 Gli2
654.00 978.00  60.00 1920.00  44.00   8.00 2216.00   9.00 313.00  59.00 2101.00 299.00 741.00
708.00 335.00  96.00 227.00 2404.00 2464.00  40.00 2451.00 2145.00 2288.00  85.00 935.00 559.00
716.00 912.00 2251.00 337.00  27.00  13.00  82.00  12.00  20.00  77.00 193.00 1032.00 916.00
414.00 267.00  85.00   8.00  17.00   7.00 154.00  20.00  14.00  68.00 113.00 226.00 276.00
>UN0452.1 Glis
272.00 273.00 289.00 295.00 296.00 290.00 269.00 161.00 562.00  92.00  42.00  50.00  20.00  45.00  72.00 223.00 180.00 269.00 289.00 285.00 237.00 258.00
336.00 338.00 325.00 318.00 307.00 301.00 295.00 210.00 261.00 834.00 923.00 906.00 965.00 937.00 821.00 464.00 468.00 326.00 288.00 298.00 301.00 327.00
193.00 189.00 187.00 184.00 183.00 186.00 207.00 463.00 123.00  43.00  20.00   9.00   7.00   8.00  36.00 197.00 209.00 270.00 262.00 247.00 294.00 221.00
200.00 200.00 199.00 203.00 214.00 222.00 229.00 166.00  55.00  31.00  14.00  34.00   8.00  11.00  71.00 116.00 144.00 136.00 161.00 171.00 168.00 194.00
>MA1019.1 Glyma19g26560.1
104.00  19.00  86.00 109.00  42.00   3.00   4.00 896.00  17.00
199.00  14.00  19.00 307.00 882.00 996.00 976.00  17.00 844.00
480.00 908.00 861.00 440.00  27.00   1.00   0.00  76.00  50.00
218.00  59.00  33.00 144.00  49.00   0.00  20.00  11.00  89.00
>MA0615.1 Gmeb1
 17.00  34.00  11.00  13.00  13.00   5.00  71.00   0.00   1.00   0.00  59.00  40.00  21.00  44.00  18.00  27.00  24.00
 26.00  31.00  23.00  22.00   7.00   4.00   1.00  99.00   0.00  28.00  33.00  40.00  23.00  15.00  26.00  21.00  25.00
 35.00  15.00  35.00  29.00  40.00  33.00  28.00   0.00  99.00   1.00   4.00   7.00  37.00  18.00  23.00  31.00  27.00
 22.00  20.00  31.00  36.00  40.00  59.00   0.00   1.00   0.00  71.00   5.00  13.00  19.00  24.00  33.00  20.00  24.00
>MA0190.1 Gsc
  0.00  22.00  22.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  22.00  14.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
 22.00   0.00   0.00  22.00   0.00   6.00
>MA1876.1 Gsx
852.00 152.00 202.00 436.00 193.00 380.00 416.00 215.00  64.00 114.00 951.00 943.00  52.00 231.00 366.00 204.00 307.00 423.00 311.00 137.00
 32.00 126.00  90.00 121.00 277.00 195.00 154.00  48.00  42.00  15.00   9.00  10.00  30.00 118.00 170.00 295.00 256.00 174.00  81.00  93.00
 39.00  54.00 270.00 274.00 313.00 152.00 165.00  70.00  44.00  13.00  27.00  11.00  14.00 200.00 260.00 252.00 142.00 146.00 106.00  67.00
 77.00 668.00 438.00 169.00 217.00 273.00 265.00 667.00 851.00 858.00  13.00  36.00 904.00 451.00 205.00 249.00 295.00 256.00 502.00 703.00
>MA0448.1 H2.0
  6.00   2.00  16.00  31.00   0.00   8.00  24.00
  3.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   1.00   0.00   0.00   9.00   7.00
 19.00  29.00  14.00   1.00  32.00  15.00   1.00
>MA0310.1 HAC1
 24.00  68.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00  27.00
  6.00  32.00 100.00   0.00 100.00   0.00   0.00  18.00
 56.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00  41.00
 15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00  14.00
>MA0311.1 HAL9
  0.00   0.00   0.00  99.00  62.00
 99.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  99.00  99.00   0.00  37.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
