>MA0034.1 Gam1
  4.00  10.00   3.00  23.00  25.00   1.00   3.00   6.00  10.00   5.00
  6.00   5.00  13.00   1.00   0.00  24.00  14.00   0.00  11.00  19.00
 11.00   7.00   0.00   1.00   0.00   0.00   6.00  19.00   0.00   1.00
  4.00   3.00   9.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   4.00   0.00
>MA0035.1 Gata1
 13.00   0.00  50.00   1.00  13.00   6.00
 14.00   0.00   2.00   0.00   6.00  16.00
 15.00  53.00   0.00   1.00  25.00  22.00
 11.00   0.00   1.00  51.00   9.00   9.00
>MA0035.2 Gata1
1423.00 708.00 2782.00   0.00 4000.00  27.00 3887.00 3550.00 799.00 1432.00 1487.00
560.00 1633.00  31.00   0.00   0.00  29.00   0.00   4.00 681.00 897.00 829.00
1242.00 1235.00  10.00 4000.00   0.00 109.00   6.00 383.00 2296.00 1360.00 1099.00
775.00 424.00 1177.00   0.00   0.00 3835.00 107.00  63.00 224.00 311.00 585.00
>MA0035.3 Gata1
2035.00 506.00   0.00   0.00   0.00 17955.00   0.00   0.00 2166.00 2502.00 1886.00
4321.00 6406.00 14869.00 697.00   0.00   0.00   0.00 17955.00   0.00 6166.00 5072.00
2530.00 2792.00 437.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 6687.00 1598.00
9069.00 8251.00 2649.00 17258.00 17955.00   0.00 17955.00   0.00 15789.00 2600.00 9399.00
>MA0140.1 Gata1::Tal1
400.00 261.00 131.00 265.00 669.00 701.00 664.00 713.00 734.00 996.00 527.00 1959.00   3.00 2928.00  16.00 2770.00 2382.00 547.00
1329.00 444.00 182.00 746.00 635.00 687.00 745.00 699.00 662.00 407.00 1172.00  31.00   7.00   7.00  26.00   6.00  51.00 550.00
618.00 520.00 1921.00 1228.00 775.00 903.00 938.00 891.00 862.00 940.00 901.00  37.00 2936.00   2.00  30.00  23.00 376.00 1601.00
595.00 1717.00 710.00 706.00 866.00 654.00 599.00 644.00 691.00 603.00 345.00 920.00   0.00  10.00 2873.00 144.00 134.00 242.00
>MA0037.4 Gata3
6300.00 7292.00 2016.00 946.00 794.00 984.00 22974.00 427.00 294.00 3100.00 5201.00 6236.00
4710.00 5586.00 3859.00 19702.00 928.00 758.00 566.00 282.00 23839.00 903.00 6541.00 6395.00
6344.00 3631.00 2551.00 2165.00 280.00 960.00 528.00 291.00 255.00 608.00 6712.00 3953.00
7514.00 8359.00 16442.00 2055.00 22866.00 22166.00 800.00 23868.00 480.00 20257.00 6414.00 8284.00
>MA0482.1 Gata4
 10.00   0.00   0.00   0.00 2707.00   0.00   0.00 547.00   0.00 601.00 386.00
1039.00 2165.00  89.00   0.00  39.00   0.00 2746.00   0.00 1240.00 1004.00 929.00
374.00 306.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 940.00 157.00 682.00
1323.00 275.00 2657.00 2746.00   0.00 2746.00   0.00 2199.00 566.00 984.00 749.00
>MA0038.1 Gfi1
  9.00  28.00  53.00  53.00   1.00   1.00  31.00   8.00  19.00   7.00
 20.00  16.00   0.00   0.00   0.00  52.00   7.00  28.00  11.00  13.00
  9.00   7.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  11.00   2.00  28.00
 15.00   2.00   0.00   0.00  51.00   0.00  13.00   6.00  21.00   5.00
>MA0483.1 Gfi1B
1124.00 1761.00 1759.00   0.00   0.00 1033.00  61.00 1116.00  57.00 142.00 740.00
438.00   0.00   0.00 338.00 1761.00  21.00 1312.00   0.00   1.00 1328.00 433.00
104.00   0.00   2.00  28.00   0.00   0.00 388.00   1.00 1676.00  76.00 130.00
 95.00   0.00   0.00 1395.00   0.00 707.00   0.00 644.00  27.00 215.00 458.00
>MA1990.1 Gli1
1021.00 1057.00 2124.00 113.00 3120.00 100.00  71.00 3653.00  38.00 559.00 153.00 3312.00 588.00 1091.00
1170.00 1093.00 299.00 193.00 331.00 3744.00 3809.00  73.00 3827.00 3231.00 3566.00 188.00 1438.00 896.00
943.00 1115.00 1104.00 3535.00 498.00  88.00  74.00  87.00  75.00 145.00 110.00 251.00 1534.00 1401.00
869.00 738.00 476.00 162.00  54.00  71.00  49.00 190.00  63.00  68.00 174.00 252.00 443.00 615.00
