>MA1815.1 GRF4
 19.00  23.00   7.00   3.00  56.00   2.00   3.00  53.00   2.00   2.00  22.00  19.00  11.00
 24.00   8.00   1.00  59.00   1.00   1.00  60.00   2.00   3.00  59.00  11.00   8.00  28.00
  8.00  16.00  54.00   3.00   5.00  61.00   0.00   0.00  59.00   4.00   6.00  24.00  12.00
 14.00  18.00   3.00   0.00   3.00   1.00   2.00  10.00   1.00   0.00  26.00  14.00  14.00
>MA2016.1 GRF6
276.00 205.00   0.00   0.00   1.00 1245.00   0.00 1228.00 391.00 500.00
305.00 146.00 1246.00   3.00   0.00   1.00 1245.00   1.00 398.00 185.00
166.00  54.00   0.00   3.00 1245.00   0.00   0.00  17.00 193.00 265.00
499.00 841.00   0.00 1240.00   0.00   0.00   1.00   0.00 264.00 296.00
>MA1756.1 GRF9
163.04  32.61   0.00   0.00   0.00 967.39   0.00 760.87 478.26 336.96 456.52 130.44 369.56 239.13 478.26
130.44 108.70   0.00   0.00 902.17  32.61   0.00  32.61 163.04 130.44 163.04 250.00 163.04 413.04 217.39
184.78  43.48 1000.00   0.00   0.00   0.00 1000.00  97.83 206.52 304.35 119.56 239.13 130.44 239.13 119.56
521.74 815.22   0.00 1000.00  97.83   0.00   0.00 108.70 152.17 228.26 260.87 380.44 336.96 108.70 184.78
>MA0647.1 GRHL1
1345.00 2491.00 2491.00 2491.00   0.00 371.00 332.00   0.00  76.00 127.00 761.00 685.00
472.00 109.00   3.00   1.00 2491.00 2491.00  52.00   1.00   4.00 186.00 537.00 289.00
247.00 409.00 112.00   7.00   0.00  51.00 2491.00 2491.00   2.00  12.00 244.00 655.00
427.00 418.00  62.00  28.00   0.00 221.00 200.00   0.00 2491.00 2491.00 2491.00 862.00
>MA1105.1 GRHL2
3012.00 3968.00 4085.00 8954.00 11942.00 12266.00 113.00 864.00 9785.00  72.00 488.00 660.00 2339.00 2912.00 3378.00
2095.00 3632.00 5399.00 1447.00 185.00 173.00 12992.00 11548.00 330.00 227.00 551.00 989.00 3538.00 2666.00 2411.00
6090.00 2222.00 1985.00 1278.00 708.00 468.00 164.00 309.00 1190.00 12955.00 224.00 286.00 1893.00 3245.00 3672.00
2180.00 3555.00 1908.00 1698.00 542.00 470.00 108.00 656.00 2072.00 123.00 12114.00 11442.00 5607.00 4554.00 3916.00
>MA1105.2 GRHL2
14483.00 17842.00 36467.00 37065.00 503.00 34024.00 2824.00 642.00 1878.00 1752.00 7061.00 8868.00
9741.00 6996.00 1147.00 712.00 40446.00 1543.00 581.00 987.00 2331.00 2000.00 9341.00 8528.00
9161.00 10776.00 2646.00 2841.00 609.00 485.00 37226.00 39624.00 748.00 1220.00 7961.00 10536.00
8493.00 6264.00 1618.00 1260.00 320.00 5826.00 1247.00 625.00 36921.00 36906.00 17515.00 13946.00
>MA0648.1 GSC
1249.00 955.00   0.00 6081.00 6081.00   0.00 416.00 315.00 836.00 1097.00
1912.00 2885.00  54.00  71.00   0.00  25.00 6081.00 6081.00 2398.00 2197.00
2039.00 553.00   0.00 176.00   0.00 144.00 452.00 828.00 1732.00 619.00
882.00 1688.00 6081.00  89.00   0.00 6081.00 787.00 1099.00 1115.00 2168.00
>MA0891.1 GSC2
461.00 356.00 116.00 2016.00 2016.00   0.00 255.00 182.00 205.00 509.00
686.00 839.00   0.00  87.00  11.00  41.00 2016.00 2016.00 668.00 814.00
442.00 190.00   0.00  56.00   0.00 145.00 179.00 422.00 698.00 168.00
427.00 630.00 2016.00 201.00 132.00 2016.00 204.00 439.00 444.00 525.00
>MA0308.1 GSM1
322.00 160.00 219.00 461.00 349.00 342.00 566.00 849.00 400.00   3.00   4.00   3.00   0.00   0.00 136.00 708.00 289.00 164.00 373.00 225.00 322.00
207.00 172.00 289.00 124.00 201.00 144.00  22.00   9.00 164.00 916.00 177.00 985.00 972.00  30.00   4.00  60.00 183.00 172.00 101.00 168.00 212.00
190.00 229.00 168.00 184.00 233.00 281.00  17.00  20.00 182.00  10.00  38.00   1.00  25.00 967.00 849.00 197.00 438.00 205.00 232.00 299.00 195.00
279.00 438.00 322.00 229.00 216.00 231.00 393.00 120.00 252.00  69.00 778.00   9.00   0.00   1.00   9.00  32.00  87.00 458.00 292.00 306.00 268.00
>MA0892.1 GSX1
331.00 164.00 124.00 781.00 1183.00  90.00 106.00 1183.00 448.00 350.00
391.00 535.00 450.00 402.00 106.00  79.00 106.00   0.00 249.00 305.00
209.00 258.00  48.00  60.00 123.00   3.00   0.00   9.00 313.00 214.00
252.00 226.00 733.00 177.00  50.00 1183.00 1183.00 103.00 173.00 315.00
