>MA0737.1 GLIS3
  8.00 422.00   0.00   0.00   2.00   0.00   4.00   0.00 886.00   1.00 226.00 529.00 218.00   0.00
 41.00   2.00 289.00 280.00 309.00 288.00 200.00 211.00   1.00 204.00  17.00   2.00  56.00  16.00
674.00  13.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  67.00   8.00 648.00  31.00   4.00 608.00
258.00   0.00   1.00   0.00   9.00   1.00   0.00  20.00   9.00  17.00  78.00  87.00  37.00   4.00
>MA0307.1 GLN3
  0.00 100.00   0.00  74.00  61.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
100.00   0.00   0.00   0.00  27.00
  0.00   0.00 100.00  26.00  12.00
>UN0418.1 GLYMA-04G093300
2384.00 2594.00   0.00   0.00 7816.00 7649.00  26.00   0.00 2961.00 2718.00
1814.00 1764.00 7885.00   0.00   1.00 102.00   3.00 7885.00 1883.00 1780.00
1220.00 1184.00   0.00 119.00   3.00  82.00  24.00   0.00 800.00 847.00
2467.00 2343.00   0.00 7766.00  65.00  52.00 7832.00   0.00 2241.00 2540.00
>MA1808.1 GLYMA-06G314400
4908.00 18522.00 1272.00 745.00 433.00 595.00 1246.00 1863.00 22437.00 7096.00 7296.00
11920.00 2293.00 24345.00 411.00 530.00 357.00 1261.00 24505.00 1356.00 6788.00 6274.00
5299.00 3696.00 1277.00 25777.00 207.00 26215.00 21101.00 862.00 2120.00 6336.00 6535.00
5706.00 3322.00 939.00 900.00 26663.00 666.00 4225.00 603.00 1920.00 7613.00 7728.00
>MA1809.1 GLYMA-07G038400
2069.00 2150.00 298.00 505.00 232.00 6019.00 214.00 6590.00 211.00 2179.00 1788.00
1964.00 1352.00 6804.00 238.00 167.00 729.00 6887.00 315.00 6694.00 1453.00 1676.00
1378.00 1300.00 260.00 127.00 6779.00 272.00 189.00 162.00 246.00 1704.00 1555.00
2122.00 2731.00 171.00 6663.00 355.00 513.00 243.00 466.00 382.00 2197.00 2514.00
>MA1810.1 GLYMA-08G357600
 49.00  44.00 120.00  13.00   4.00   5.00 183.00   7.00   2.00   8.00 158.00  42.00  46.00  48.00
 38.00  66.00  11.00   7.00  10.00 177.00   2.00   3.00   4.00 163.00   8.00  29.00  41.00  37.00
 47.00  33.00  24.00  10.00 172.00   1.00   2.00   1.00 179.00   8.00   9.00  54.00  60.00  46.00
 55.00  46.00  34.00 159.00   3.00   6.00   2.00 178.00   4.00  10.00  14.00  64.00  42.00  58.00
>UN0420.1 GLYMA-08G357600
1134.00 3654.00  17.00   0.00 217.00 302.00 200.00 288.00 1824.00 1670.00
2600.00 593.00 6396.00   1.00 547.00 191.00 134.00 6073.00 1368.00 1654.00
1008.00 1107.00   0.00 6412.00 124.00 5839.00 525.00   0.00 1558.00 1209.00
1671.00 1059.00   0.00   0.00 5525.00  81.00 5554.00  52.00 1663.00 1880.00
>MA1811.1 GLYMA-13G317000
3013.00 12296.00 660.00 370.00 310.00 434.00 791.00 1190.00 14399.00 4529.00 4885.00
8215.00 1390.00 16694.00 182.00 369.00 269.00 895.00 16137.00 966.00 4702.00 4354.00
3433.00 2539.00 566.00 17411.00 140.00 17185.00 13599.00 626.00 1636.00 4253.00 4336.00
3671.00 2107.00 412.00 369.00 17513.00 444.00 3047.00 379.00 1331.00 4848.00 4757.00
>UN0421.1 GLYMA-13G317000
4020.00 3343.00 15158.00  11.00 13931.00   0.00   0.00 290.00 3774.00 3204.00
3522.00 2447.00 355.00 15390.00 118.00 15919.00   0.00 365.00 2289.00 2479.00
3422.00 6249.00 177.00  93.00 1340.00   0.00 15919.00  65.00 7596.00 4529.00
4955.00 3880.00 229.00 425.00 530.00   0.00   0.00 15199.00 2260.00 5707.00
>MA0862.1 GMEB2
 34.00  25.00 239.00   4.00   0.00   0.00 239.00 239.00
 75.00  10.00   0.00 239.00   4.00  21.00  66.00  84.00
109.00  86.00   5.00   0.00 239.00   0.00  12.00  24.00
239.00 239.00   0.00   0.00   0.00 239.00   9.00   5.00
