>MA0767.1 GCM2
179.00 1320.00  23.00 263.00  84.00  51.00   0.00   1.00  92.00 599.00
340.00  77.00  41.00  32.00 1320.00   1.00   0.00   0.00 533.00 140.00
375.00 299.00  24.00 1320.00 138.00 1320.00 1320.00 1320.00  91.00 341.00
427.00  45.00 1320.00   0.00 127.00  66.00  13.00   0.00 1320.00 240.00
>UN0551.1 GCM2::DRGX
2040.00 140.00 1241.00 528.00 192.00   0.00  28.00 310.00 2880.00 2880.00 220.00 513.00 2880.00 645.00
253.00 208.00 205.00 1961.00  27.00   0.00   6.00 544.00 879.00 245.00  77.00 319.00 135.00 461.00
840.00 235.00 1639.00 919.00 2880.00 2880.00 2880.00 164.00 773.00 262.00 449.00 190.00 392.00 1092.00
138.00 2880.00   0.00 207.00 302.00  24.00  43.00 1861.00 1238.00 273.00 2880.00 2880.00 941.00 682.00
>UN0552.1 GCM2::ELK1
578.00 115.00 413.00 241.00 214.00  27.00  71.00 191.00  25.00  71.00 1269.00 1269.00 323.00 196.00 476.00
142.00 105.00 164.00 458.00  32.00   0.00   6.00 1269.00  37.00   0.00  47.00  48.00  53.00 203.00 110.00
328.00  66.00 856.00 229.00 1269.00 1269.00 1269.00 154.00 1269.00 1269.00  44.00  51.00 946.00 109.00 484.00
220.00 983.00   0.00 341.00  61.00  35.00   4.00  64.00  56.00  86.00  32.00 297.00  20.00 1269.00 199.00
>UN0553.1 GCM2::HOXA13
5476.00 215.00 1924.00 973.00 157.00   0.00   0.00  84.00 6107.00 7063.00 279.00 6742.00 7045.00 6817.00 3604.00
695.00 122.00  92.00 5940.00  37.00   0.00   0.00 782.00 1975.00 356.00 366.00 345.00 297.00 624.00 1656.00
1108.00  72.00 5208.00 798.00 7104.00 7191.00 7186.00 140.00 190.00 471.00 584.00 953.00 356.00 648.00 989.00
191.00 7121.00  39.00 653.00  60.00   0.00   0.00 6984.00 837.00 629.00 7103.00 1602.00 835.00 726.00 936.00
>UN0554.1 GCM2::PITX1
4134.00 766.00 2033.00 3425.00 1538.00   0.00   7.00 588.00  53.00 6672.00   0.00 670.00 6672.00 1756.00
1557.00 996.00 719.00 6672.00  17.00   0.00  12.00 3401.00  74.00 1562.00 146.00 585.00 205.00 1037.00
2538.00 646.00 4639.00 1641.00 6672.00 6672.00 6672.00 3271.00 6672.00 149.00  44.00 133.00 523.00 2372.00
702.00 6672.00  18.00 2618.00 740.00   0.00  23.00 766.00 250.00 128.00 6672.00 6672.00 1556.00 1507.00
>UN0555.1 GCM2::TBX21
4220.00 553.00  86.00   0.00 233.00 731.00 325.00 2600.00 1768.00 1077.00 583.00 124.00  23.00 225.00 640.00
244.00 152.00   0.00  33.00  18.00  87.00 2552.00  35.00  25.00 173.00 1842.00  47.00   7.00  31.00 1076.00
723.00 4220.00 4220.00 351.00 4220.00 439.00 959.00 1556.00  11.00 4220.00 2379.00 4220.00 4220.00 4220.00 461.00
1207.00 805.00   0.00 4220.00   0.00 4220.00 384.00  29.00 2416.00  65.00 653.00 227.00  40.00  39.00 2043.00
>MA0303.1 GCN4
218.00 371.00 362.00 282.00 275.00 169.00 535.00  11.00   2.00 968.00   2.00  13.00  57.00 973.00  15.00 376.00 207.00 284.00 226.00 254.00 337.00
295.00 217.00 213.00 119.00 177.00 140.00  35.00   8.00   5.00  13.00 433.00   4.00 934.00   6.00 413.00 290.00 354.00 216.00 234.00 329.00 169.00
245.00 268.00 150.00 325.00 316.00 365.00 413.00   6.00 934.00   4.00 562.00  13.00   5.00   8.00  35.00 131.00 194.00 202.00 177.00 232.00 195.00
240.00 142.00 273.00 272.00 230.00 325.00  15.00 973.00  57.00  13.00   1.00 968.00   2.00  11.00 535.00 202.00 244.00 296.00 361.00 183.00 297.00
>MA0303.2 GCN4
 30.00  45.00   0.00   1.00  87.00   0.00   1.00   7.00  82.00   6.00  16.00
 15.00  15.00   0.00   0.00   0.00  62.00   0.00  78.00   3.00  20.00  31.00
 26.00  19.00   0.00  84.00   2.00  28.00   2.00   5.00   2.00  13.00  13.00
 19.00  11.00  90.00   5.00   1.00   0.00  87.00   0.00   3.00  51.00  30.00
>MA0304.1 GCR1
719.00   0.00   0.00 2460.00 2157.00   9.00 553.00   0.00
 31.00 142.00  22.00   0.00  10.00  13.00 1703.00 1932.00
 77.00 2318.00 2438.00   0.00   0.00 2326.00   0.00  15.00
1822.00   0.00   0.00   0.00 294.00 121.00 240.00 651.00
>MA0305.1 GCR2
 33.00   0.00  11.00   0.00   0.00   0.00  61.00
 33.00 279.00   0.00   0.00 260.00 269.00  52.00
149.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   6.00
 16.00   0.00 152.00 169.00   8.00   0.00  64.00
