>MA0030.1 FOXF2
  1.00  10.00  17.00  13.00   3.00   7.00   0.00  27.00  27.00  27.00   0.00  27.00  16.00   7.00
 10.00   7.00   4.00   5.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   4.00   4.00
  7.00   5.00   2.00   5.00   8.00  20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   6.00
  9.00   5.00   4.00   5.00   0.00   0.00  27.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   5.00  10.00
>MA0613.1 FOXG1
374.00   1.00 997.00 997.00 997.00   1.00 997.00 498.00
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 997.00   1.00 167.00
623.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   2.00
  1.00 997.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 333.00
>MA0479.1 FOXH1
939.00 1578.00 973.00 8211.00 7547.00   0.00 2374.00 1414.00 8211.00   0.00 7138.00
2840.00 2333.00 3261.00   0.00   0.00   0.00 5773.00 6797.00   0.00 8211.00   0.00
1490.00 2137.00 3156.00   0.00 229.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
2942.00 2163.00 821.00   0.00 435.00 8211.00  64.00   0.00   0.00   0.00 1073.00
>MA0042.1 FOXI1
  6.00   4.00  11.00   0.00  13.00   0.00   0.00   0.00  15.00   0.00   8.00   2.00
  1.00   8.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00
 14.00  12.00   8.00   0.00  18.00   0.00   0.00   0.00  16.00   7.00   4.00   4.00
 10.00   7.00   8.00  31.00   0.00  31.00  31.00  31.00   0.00  24.00  18.00  24.00
>MA0042.2 FOXI1
618.00  74.00 5175.00 5175.00 5175.00 157.00 5175.00
 39.00  60.00 540.00  23.00  23.00 5175.00  12.00
5175.00  35.00  37.00   0.00  29.00  48.00  25.00
  0.00 5175.00   0.00   0.00  66.00 810.00   0.00
>MA1952.1 FOXJ2::ELF1
575.00 495.00 1514.00 1514.00 1514.00  95.00 1514.00 217.00  23.00 1514.00 1514.00 516.00 390.00 599.00
238.00 331.00 406.00 327.00 197.00 1514.00 1028.00 119.00   0.00   0.00   0.00 124.00 223.00 153.00
456.00 248.00 100.00 116.00 157.00  84.00  48.00 1514.00 1514.00   4.00   0.00 1514.00  17.00 485.00
245.00 1018.00 288.00 366.00  33.00 156.00  35.00  22.00   0.00   9.00  86.00  47.00 884.00 277.00
>UN0533.1 FOXJ2::HOXB13
311.00   0.00 763.00 763.00 763.00  16.00 399.00 296.00 763.00   0.00 565.00 763.00 763.00 763.00
 71.00 139.00 184.00 132.00  33.00 763.00 130.00 175.00  13.00  24.00  22.00   2.00  28.00 224.00
453.00 126.00  33.00  46.00 145.00  42.00  67.00   0.00 245.00 134.00   0.00   0.00   0.00 153.00
 68.00 763.00  12.00  64.00   0.00   0.00 364.00 296.00  19.00 763.00 198.00   0.00  18.00 169.00
>UN0534.1 FOXJ2::PITX1
 48.00 189.00 189.00 189.00  23.00 189.00  26.00  41.00 189.00   0.00   4.00 189.00
 23.00   3.00   0.00   3.00 189.00  29.00   0.00   7.00  24.00   0.00  19.00  16.00
  0.00   0.00   8.00  12.00   6.00  16.00 189.00 189.00   9.00   0.00   2.00  12.00
189.00  58.00  28.00  28.00  63.00  60.00  47.00   0.00   0.00 189.00 189.00  11.00
>MA0852.2 FOXK1
329.00 416.00 247.00 143.00  60.00 1003.00 999.00 1022.00  10.00 1015.00 512.00 185.00 242.00 283.00
184.00 175.00 142.00  28.00   5.00  37.00  37.00  13.00 958.00  16.00 199.00 201.00 269.00 288.00
258.00 270.00 272.00 868.00  44.00  10.00  11.00  10.00  12.00  12.00 204.00 568.00 362.00 270.00
285.00 195.00 395.00  17.00 947.00   6.00   9.00  11.00  76.00  13.00 141.00 102.00 183.00 215.00
>MA1103.1 FOXK2
3349.00 2030.00 1815.00 116.00 7730.00 7033.00 7698.00  91.00 7680.00 2431.00 2217.00
1353.00 1315.00 369.00  53.00 119.00 400.00  75.00 6964.00  67.00 1875.00 1882.00
1566.00 1549.00 5407.00 140.00  62.00 113.00  57.00  79.00 113.00 1774.00 2684.00
1709.00 3083.00 386.00 7668.00  66.00 431.00 147.00 843.00 117.00 1897.00 1194.00
