>MA0477.2 FOSL1
14979.00 15921.00 35056.00 260.00 515.00 56806.00 2557.00 1060.00 3133.00 56408.00 2716.00 14671.00 13956.00
12491.00 11018.00 6703.00 460.00 301.00 287.00 43918.00 163.00 53711.00 344.00 10399.00 15640.00 17637.00
14848.00 16855.00 13127.00 183.00 54619.00 286.00 8615.00 598.00 278.00 566.00 6533.00 12314.00 11065.00
15363.00 13887.00 2795.00 56778.00 2246.00 302.00 2591.00 55860.00 559.00 363.00 38033.00 15056.00 15023.00
>MA1128.1 FOSL1::JUN
208.00 172.00 602.00   1.00   3.00 994.00  26.00  33.00 159.00 984.00  57.00 296.00 277.00
246.00 159.00  89.00   2.00   2.00   2.00 826.00   2.00 835.00   4.00 245.00 308.00 289.00
253.00 380.00 283.00   1.00 957.00   2.00  51.00 140.00   2.00   9.00 119.00 173.00 237.00
293.00 289.00  26.00 996.00  38.00   3.00  97.00 826.00   4.00   4.00 579.00 223.00 196.00
>MA1129.1 FOSL1::JUN
639.00  28.00  33.00 825.00  22.00  93.00  41.00 238.00 917.00  24.00
 69.00  30.00  56.00  26.00 845.00  36.00 105.00 670.00  22.00 264.00
266.00  24.00 672.00 106.00  38.00 847.00  27.00  58.00  31.00  71.00
 26.00 919.00 240.00  43.00  95.00  24.00 827.00  35.00  30.00 641.00
>MA1137.1 FOSL1::JUNB
237.00 216.00 566.00  23.00  36.00 917.00  63.00  59.00 271.00 904.00  53.00 300.00 247.00
269.00 146.00 100.00  16.00  21.00  20.00 626.00  23.00 683.00  21.00 225.00 298.00 300.00
195.00 376.00 287.00  16.00 880.00  21.00 198.00 115.00   9.00  38.00 170.00 204.00 223.00
300.00 263.00  47.00 945.00  63.00  42.00 113.00 803.00  37.00  37.00 552.00 198.00 230.00
>MA1142.1 FOSL1::JUND
265.00 551.00  30.00  22.00 864.00  49.00  98.00 270.00 912.00 174.00
221.00 127.00  23.00  61.00  12.00 581.00  45.00 641.00  40.00 212.00
279.00 282.00  34.00 777.00  82.00 191.00 187.00  25.00  17.00 144.00
235.00  40.00 913.00 140.00  41.00 180.00 669.00  64.00  31.00 470.00
>MA1143.1 FOSL1::JUND
561.00  36.00  39.00 870.00  32.00 116.00 117.00 546.00 645.00 123.00
 75.00  50.00 101.00  45.00 835.00  59.00 262.00 330.00  66.00 401.00
324.00  44.00 777.00  41.00  64.00 649.00  39.00  83.00 100.00  82.00
 40.00 870.00  82.00  44.00  68.00 176.00 582.00  41.00 188.00 394.00
>MA0478.1 FOSL2
833.00 1525.00 2861.00   0.00   0.00 5075.00   0.00   0.00 205.00 5318.00   0.00
994.00 592.00  55.00   0.00   0.00  51.00 3286.00   0.00 5113.00   0.00 1399.00
2086.00 2707.00 2328.00   0.00 5318.00 192.00 1838.00   0.00   0.00   0.00 1933.00
1405.00 494.00  74.00 5318.00   0.00   0.00 194.00 5318.00   0.00   0.00 1986.00
>MA1130.1 FOSL2::JUN
189.00 214.00 542.00   1.00   1.00 847.00 103.00   1.00  20.00 998.00  19.00 269.00
248.00 179.00 121.00   1.00   1.00 123.00 141.00   1.00 979.00   0.00 299.00 341.00
295.00 338.00 282.00   1.00 840.00   1.00 698.00   1.00   1.00   1.00  93.00 180.00
268.00 269.00  55.00 998.00 158.00  29.00  58.00 998.00   1.00   1.00 589.00 209.00
>MA1131.1 FOSL2::JUN
222.00 633.00   6.00   7.00 963.00  11.00  92.00  14.00 351.00 961.00  38.00
 94.00  30.00   8.00  14.00   6.00 906.00  45.00  70.00 625.00  10.00 218.00
459.00 323.00   8.00 917.00   9.00  22.00 845.00   9.00  16.00  13.00 166.00
224.00  15.00 978.00  62.00  23.00  61.00  17.00 908.00   8.00  15.00 578.00
>MA1138.1 FOSL2::JUNB
151.00 621.00   0.00   0.00 999.00  54.00   1.00 168.00 999.00  35.00
164.00  53.00   0.00   0.00   0.00 568.00   0.00 831.00   0.00 251.00
407.00 314.00   0.00 985.00   0.00 292.00  26.00   0.00   0.00 112.00
277.00  13.00 999.00  14.00   0.00  85.00 973.00   0.00   0.00 602.00
