>MA0295.1 FHL1
  0.00 100.00   0.00   0.00   0.00  90.00  48.00  55.00
 10.00   0.00 100.00   0.00 100.00   0.00  28.00  15.00
 90.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00  18.00  15.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00   8.00  15.00
>MA0557.1 FHY3
 46.00  75.00   9.00 226.00   2.00   3.00   0.00   4.00  18.00  16.00  63.00  82.00
 81.00  58.00 210.00   3.00 230.00  16.00 220.00   0.00 208.00  40.00  68.00  44.00
 40.00  25.00   9.00   2.00   1.00 213.00   0.00 228.00   6.00  17.00  40.00  50.00
 68.00  77.00   7.00   4.00   2.00   3.00  15.00   3.00   3.00 162.00  64.00  59.00
>MA0820.1 FIGLA
886.00 690.00   0.00 1780.00   0.00   9.00  56.00  36.00 154.00 455.00
270.00 693.00 1780.00  46.00 1780.00 1780.00   0.00  33.00 225.00 283.00
175.00 160.00   0.00   0.00 527.00 311.00  17.00 1780.00 569.00 289.00
449.00 237.00  29.00  14.00   0.00   0.00 1780.00  65.00 832.00 753.00
>MA0296.1 FKH1
177.00 247.00 520.00 526.00 365.00 119.00 146.00   7.00 959.00 977.00 990.00   1.00 990.00 874.00 671.00 248.00 374.00 284.00 205.00 421.00
287.00 192.00  84.00  76.00  73.00 146.00   4.00   3.00  37.00  11.00   1.00 925.00   1.00  39.00  49.00 191.00 158.00 184.00 116.00 192.00
207.00 334.00  98.00 129.00 150.00 133.00 847.00   0.00   0.00   1.00   2.00   1.00   3.00  16.00  70.00 407.00 296.00 330.00 452.00 248.00
326.00 225.00 297.00 267.00 411.00 600.00   1.00 987.00   1.00   9.00   5.00  71.00   4.00  69.00 208.00 152.00 170.00 200.00 225.00 137.00
>MA0297.1 FKH2
 13.00   0.00 100.00 100.00 100.00   0.00 100.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00
 88.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0558.1 FLC
121.00  90.00  95.00  82.00  78.00  54.00   9.00 135.00 198.00 261.00 233.00 193.00  78.00 141.00   0.00 217.00 268.00 257.00  62.00 109.00 103.00
 44.00  61.00  37.00  26.00  25.00 193.00 185.00  70.00  10.00   0.00   3.00   3.00  11.00   0.00   0.00  21.00   3.00   1.00  43.00  47.00  50.00
 45.00  63.00  21.00  36.00  66.00  12.00   4.00  37.00  38.00   3.00   3.00  18.00  15.00 134.00 275.00   6.00   4.00  15.00 148.00  17.00  29.00
 65.00  61.00 122.00 131.00 106.00  16.00  77.00  33.00  29.00  11.00  36.00  61.00 171.00   0.00   0.00  31.00   0.00   2.00  22.00 102.00  93.00
>MA0475.1 FLI1
1830.00 295.00 2712.00   0.00   0.00 3667.00 3520.00 620.00  95.00 850.00 1014.00
205.00 2815.00 955.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1001.00 300.00 462.00
1432.00 557.00   0.00 3667.00 3667.00   0.00   0.00 3047.00 300.00 2130.00 1875.00
200.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 147.00   0.00 2271.00 387.00 316.00
>MA0475.2 FLI1
43586.00 2926.00 2806.00   5.00   0.00 43586.00 43586.00 19102.00 897.00 10642.00
1460.00 43586.00 43586.00   0.00   0.00  21.00 230.00 563.00 11173.00 7716.00
5132.00 1858.00  90.00 43586.00 43586.00  19.00  24.00 24484.00 1986.00 18560.00
4483.00 292.00   0.00   2.00  60.00  11.00 6065.00  83.00 32413.00 6668.00
>UN0525.1 FLI1::BHLHA15
 30.00  18.00  22.00   2.00   2.00  76.00  76.00  53.00   1.00  76.00   3.00  76.00   9.00   5.00   0.00
  9.00  76.00  76.00   0.00   0.00   3.00   0.00   9.00  76.00   2.00   2.00   6.00   4.00   3.00   6.00
 18.00  21.00   7.00  76.00  76.00   0.00   0.00  14.00   1.00  10.00   9.00   5.00   1.00  76.00  35.00
 20.00   3.00   2.00   0.00   1.00   2.00  10.00   0.00   5.00   3.00  76.00   3.00  76.00   8.00  35.00
>UN0526.1 FLI1::CEBPB
2099.00 1031.00 769.00  14.00   8.00 3759.00 2074.00 1582.00   0.00   0.00 1034.00   3.00  80.00 150.00 3759.00 3759.00  21.00
234.00 1646.00 3759.00   0.00  52.00   4.00 197.00  19.00   4.00   1.00   3.00 3759.00   9.00 3759.00   4.00   3.00 1497.00
1660.00 1014.00 152.00 3759.00 3759.00  82.00   0.00 2161.00  17.00  15.00 3759.00 128.00 3759.00  11.00   3.00   0.00 430.00
551.00  68.00  21.00  50.00  23.00  24.00 1490.00   0.00 3759.00 3759.00  64.00  36.00   7.00 965.00   0.00   0.00 1810.00
