>MA0098.2 Ets1
431.00 145.00 263.00 1179.00   0.00 329.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.00 146.00 306.00 265.00
668.00 1160.00 993.00 117.00 1507.00   0.00   0.00 1868.00 1868.00   0.00 329.00 579.00 678.00 542.00 629.00
420.00 244.00 187.00 451.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00 156.00 1422.00  62.00 437.00 309.00 472.00
349.00 319.00 425.00 121.00 357.00 1539.00 1868.00   0.00   0.00 1712.00 117.00 1162.00 607.00 711.00 502.00
>MA0916.1 Ets21C
  1.00   1.00   1.00   1.00 997.00 897.00 333.00   1.00
996.00 997.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 286.00
  1.00   1.00 997.00 997.00   1.00   1.00 665.00   1.00
  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 101.00   1.00 712.00
>MA1854.1 Etv1/4/5
253.00 243.00 240.00 225.00 238.00 361.00 140.00 144.00  51.00  27.00  16.00  17.00  49.00 291.00 264.00 233.00 220.00 249.00 251.00 237.00
233.00 257.00 252.00 255.00 266.00 166.00 394.00  43.00  30.00 926.00 950.00  30.00 112.00 249.00 268.00 268.00 295.00 287.00 286.00 290.00
272.00 270.00 261.00 265.00 237.00 298.00 195.00  57.00  36.00  26.00  20.00 900.00 777.00 164.00 222.00 274.00 218.00 235.00 233.00 246.00
242.00 231.00 247.00 255.00 259.00 175.00 271.00 756.00 884.00  21.00  14.00  54.00  63.00 296.00 245.00 224.00 267.00 229.00 231.00 227.00
>MA1382.1 FAR1
234.00 122.00  73.00 126.00   8.00 591.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.00 112.00 145.00 135.00
117.00 191.00 236.00 193.00 550.00   0.00 591.00   0.00 587.00   0.00 586.00 321.00  62.00 212.00 219.00
 98.00  97.00  58.00  13.00  17.00   0.00   0.00 591.00   0.00 590.00   0.00  50.00 147.00  82.00  66.00
142.00 181.00 224.00 259.00  16.00   0.00   0.00   0.00   4.00   1.00   5.00 193.00 270.00 152.00 171.00
>MA1485.1 FERD3L
2158.00 450.00 14384.00 15390.00  36.00 29605.00   0.00 3649.00  81.00   0.00 1268.00 103.00 29605.00   0.00
 68.00 20049.00 2443.00 9363.00 29605.00 126.00 841.00 29605.00 129.00   0.00 3878.00 8664.00 809.00 29605.00
29605.00 348.00 12703.00 3142.00   0.00 118.00 29605.00 471.00 210.00 29605.00 3395.00 5920.00 9815.00   0.00
225.00 9557.00  74.00 1710.00   0.00 144.00 4691.00   0.00 29605.00   0.00 21065.00 14919.00 958.00  48.00
>MA0156.1 FEV
  2.00   9.00   0.00   0.00  13.00  12.00   7.00   0.00
  9.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   1.00  13.00  13.00   0.00   0.00   6.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00  13.00
>MA0156.2 FEV
7249.00 1165.00 614.00  13.00   2.00 7249.00 7249.00 3318.00 444.00 2134.00
574.00 7249.00 7249.00   0.00   1.00  11.00 154.00 366.00 1821.00 1358.00
1555.00 718.00  51.00 7249.00 7249.00   3.00   6.00 7249.00 624.00 2257.00
1629.00 243.00   3.00   2.00   9.00  18.00 2196.00  92.00 7249.00 1499.00
>MA0156.3 FEV
5109.00 9657.00 187.00 135.00   0.00  71.00 9657.00 9657.00 2206.00 105.00 3571.00 3085.00
2623.00 310.00 9657.00 9657.00   0.00   0.00  59.00 104.00 151.00 1505.00 3364.00 2410.00
4548.00 1052.00 217.00  17.00 9657.00 9657.00  15.00  14.00 7451.00 153.00 6085.00 2807.00
1842.00 462.00  41.00   0.00   0.00  25.00   7.00 599.00  26.00 8152.00 2086.00 1355.00
>UN0121.1 FEZF1
2127.00 1716.00 6394.00 6306.00 6240.00 5960.00 102.00 452.00 140.00 2558.00 1844.00
1232.00 1242.00  58.00  85.00 112.00 223.00 147.00 138.00 6260.00 1443.00 1521.00
1831.00 1815.00 148.00 119.00 216.00 160.00 6296.00 5992.00 109.00 1107.00 2148.00
1543.00 1960.00 133.00 223.00 165.00 390.00 188.00 151.00 224.00 1625.00 1220.00
>UN0103.1 FG04288.1
120.00   0.00   0.00   0.00   0.00 771.00   0.00 207.00
108.00 627.00   0.00 999.00 999.00 141.00 991.00 487.00
168.00  45.00 999.00   0.00   0.00  23.00   0.00 109.00
602.00 327.00   0.00   0.00   0.00  63.00   8.00 195.00
