>MA1945.1 ETV5::FIGLA
797.00 405.00 774.00  12.00   0.00 1839.00 1839.00 700.00   7.00 1839.00  15.00  64.00  18.00  15.00 236.00
214.00 577.00 1839.00   4.00   3.00  41.00  47.00 177.00 1839.00  10.00 377.00 477.00  12.00  12.00 296.00
1043.00 1262.00 401.00 1839.00 1839.00  25.00  56.00 1139.00  20.00  26.00 1839.00 1839.00  40.00 1839.00 930.00
228.00 161.00  72.00   5.00  98.00  24.00 598.00  35.00  24.00   3.00  10.00   5.00 1839.00  34.00 378.00
>MA1946.1 ETV5::FOXI1
 94.00  75.00 317.00 431.00 431.00   0.00 431.00  12.00  12.00 431.00 280.00  53.00  46.00
 34.00  50.00 113.00  15.00   0.00 431.00 165.00  46.00   2.00   1.00  22.00   6.00 115.00
431.00 105.00   8.00  17.00  77.00  24.00  15.00 431.00 431.00  18.00  17.00 378.00  70.00
  0.00 431.00   5.00   2.00   4.00  48.00   0.00   0.00  40.00  15.00 151.00   0.00 199.00
>MA1947.1 ETV5::FOXO1
 77.00  97.00 151.00 237.00 237.00   5.00 237.00  18.00   0.00 237.00 126.00  86.00  30.00
 11.00  10.00  86.00  32.00   0.00 237.00  37.00   7.00   0.00   5.00  59.00  51.00  57.00
160.00  90.00   9.00   1.00  44.00   0.00   7.00 237.00 237.00  20.00  23.00 151.00  46.00
  7.00 237.00   4.00   3.00   8.00  17.00   2.00   0.00   6.00  31.00 111.00  22.00 103.00
>MA1948.1 ETV5::HOXA2
201.00  64.00  56.00   0.00  11.00 345.00 208.00  26.00   0.00 201.00 345.00   0.00   0.00 345.00
 25.00 106.00 345.00   0.00   0.00   8.00  35.00  24.00  89.00 144.00  17.00  31.00  95.00  15.00
144.00 117.00  55.00 345.00 345.00   3.00  21.00 345.00   0.00  62.00  95.00   4.00  34.00   0.00
 42.00  57.00  30.00   3.00   0.00  13.00 137.00   3.00 345.00  19.00   9.00 345.00 345.00  30.00
>MA0645.1 ETV6
9414.00 342.00 1476.00   7.00  21.00 6687.00 6687.00 768.00 184.00 2049.00
6562.00 2394.00 6379.00   0.00   0.00   0.00  13.00  52.00 834.00 342.00
4684.00 4292.00 397.00 6687.00 6687.00   7.00  32.00 6687.00 233.00 3205.00
2002.00 441.00 308.00  13.00  22.00   0.00  41.00   0.00 6687.00 1091.00
>MA1708.1 ETV7
2762.00 1408.00 2249.00 1878.00   0.00   2.00 6836.00 6836.00 3070.00 390.00 3564.00
569.00 1227.00 4187.00 6836.00   4.00   4.00   0.00  58.00  89.00 665.00 721.00
2081.00 2823.00 6836.00 919.00 6836.00 6836.00   0.00   3.00 6836.00 962.00 6836.00
1424.00 1379.00 800.00 923.00   0.00  20.00  35.00 118.00   0.00 6836.00 1162.00
>MA0887.1 EVX1
1959.00 2045.00 1196.00 3899.00 7894.00   0.00 232.00 7894.00 1333.00 1432.00
1806.00 2506.00 2343.00 1752.00  29.00  67.00 463.00  14.00 2098.00 3318.00
3092.00 2629.00 269.00 1885.00 236.00 267.00 171.00 725.00 2720.00 1958.00
1037.00 714.00 7894.00 358.00   0.00 7894.00 7894.00 172.00 1743.00 1186.00
>MA0888.1 EVX2
4411.00 5143.00 2541.00 10108.00 20419.00   5.00 303.00 20419.00 4090.00 3778.00
5113.00 6306.00 5669.00 5018.00 156.00 166.00 863.00   0.00 4858.00 7715.00
7814.00 7041.00 969.00 4541.00 881.00 702.00 445.00 1559.00 7789.00 4997.00
3082.00 1929.00 20419.00 752.00   0.00 20419.00 20419.00 446.00 3682.00 3930.00
>MA0149.1 EWSR1-FLI1
  0.00   2.00 104.00 104.00   1.00   2.00 103.00 102.00   0.00   0.00  99.00 105.00   0.00   0.00 100.00 102.00   5.00   3.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   4.00   0.00   0.00   2.00   3.00   0.00   0.00   3.00
105.00 103.00   1.00   1.00 104.00 102.00   2.00   3.00 104.00 103.00   2.00   0.00 105.00 103.00   0.00   2.00  97.00  97.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.00   3.00   2.00
>MA1604.1 Ebf2
4671.00 3211.00 196.00 513.00 435.00 19235.00 19155.00 737.00 1276.00 971.00 21802.00 7076.00 6667.00
5870.00 7196.00 25497.00 24252.00 25137.00 3744.00 1347.00 239.00 220.00 580.00 1437.00 7668.00 7158.00
7678.00 3219.00 376.00 259.00 242.00 1427.00 3635.00 25103.00 24386.00 24124.00 1701.00 6897.00 4833.00
8042.00 12635.00 192.00 1237.00 447.00 1855.00 2124.00 182.00 379.00 586.00 1321.00 4620.00 7603.00
