>UN0514.1 ETV2::FOXI1
6419.00 1927.00 507.00  63.00  17.00 11255.00 3062.00 268.00   0.00 961.00 1477.00 5683.00
836.00 8707.00 11255.00   3.00  20.00  33.00  64.00   6.00 171.00 383.00 151.00 1599.00
4836.00 2548.00 238.00 11255.00 11255.00   3.00  41.00 11255.00   6.00 2277.00 6548.00 1393.00
2051.00 659.00  57.00  15.00  82.00  56.00 11255.00   7.00 11255.00 11255.00 4707.00 5572.00
>UN0515.1 ETV2::FOXI1
138.00 432.00 160.00 245.00 143.00 1358.00   0.00   1.00   0.00 1943.00 1438.00 371.00 144.00 363.00
288.00  50.00 220.00 140.00  13.00 584.00 1943.00  16.00  37.00  75.00   7.00  59.00 579.00 321.00
193.00 1943.00 189.00 678.00 981.00 100.00  31.00 1943.00 1943.00  67.00   0.00 1571.00 245.00 870.00
1943.00  96.00 1943.00 1943.00 962.00  12.00  10.00  38.00  35.00 105.00 505.00  29.00 1943.00 388.00
>UN0516.1 ETV2::FOXO6
2389.00 595.00 267.00   1.00   4.00 3841.00 1424.00 133.00 206.00 628.00 595.00 1821.00 158.00
327.00 3841.00 3841.00   9.00   1.00  20.00  51.00   3.00 572.00 336.00 194.00 699.00 1575.00
1453.00 743.00  60.00 3841.00 3841.00   0.00  14.00 3841.00 197.00 785.00 1826.00 638.00 818.00
731.00 358.00   0.00   8.00  96.00 173.00 3841.00 106.00 3841.00 3841.00 2016.00 2020.00 1290.00
>MA1943.1 ETV2::HOXB13
2545.00 725.00 599.00   0.00   0.00 4791.00 4791.00 2114.00 722.00 4791.00   8.00 4791.00 4791.00 4791.00 1478.00
720.00 4791.00 4791.00   0.00   0.00  13.00 804.00 1649.00 2627.00  70.00 270.00 166.00  49.00 773.00 1879.00
953.00 838.00  42.00 4791.00 4791.00  12.00  14.00 1003.00  47.00 1344.00   0.00 231.00  16.00 312.00 624.00
573.00 284.00   6.00   3.00   0.00   0.00 2050.00  25.00 2164.00  76.00 4791.00 2611.00 326.00 442.00 810.00
>UN0517.1 ETV2::NHLH1
2917.00 659.00   2.00 6371.00   0.00  20.00   8.00 152.00   5.00   0.00   0.00  39.00 6371.00 4638.00 1657.00   5.00 1717.00
2203.00 190.00 6371.00   3.00 1680.00 6371.00   5.00   5.00 6371.00 6371.00  17.00   5.00   0.00 222.00  94.00 2378.00 1156.00
1093.00 6371.00   0.00 122.00 6371.00 170.00   8.00 6371.00  36.00   0.00 6371.00 6371.00   0.00   0.00 4715.00   2.00 1263.00
159.00 261.00   5.00   0.00 141.00   4.00 6371.00  20.00   0.00   4.00   2.00   5.00 219.00 1734.00 794.00 3994.00 2235.00
>UN0518.1 ETV2::ONECUT2
826.00 1169.00   0.00  38.00 943.00 1708.00  71.00 1708.00 494.00 347.00   0.00   0.00 1708.00 1708.00 639.00  69.00 495.00
210.00  34.00  22.00 1708.00  53.00  19.00  21.00  34.00 847.00 1708.00   8.00   0.00  21.00 158.00 120.00 574.00 381.00
472.00 539.00  12.00  17.00 765.00 104.00   9.00 157.00 269.00  59.00 1708.00 1708.00   0.00  17.00 1069.00 310.00 560.00
200.00  79.00 1708.00  33.00  55.00   9.00 1708.00  87.00  98.00   5.00   3.00  21.00  31.00 592.00   0.00 1134.00 272.00
>UN0519.1 ETV2::ONECUT2
857.00 1134.00   0.00  16.00 491.00 1364.00  27.00 823.00 863.00 254.00 227.00   1.00   1.00 1364.00 1364.00 438.00  94.00 325.00
208.00  52.00   0.00 1364.00  32.00  19.00  25.00  97.00 131.00 725.00 1364.00  19.00   6.00  17.00  98.00  47.00 576.00 185.00
508.00 230.00   0.00   0.00 874.00  61.00  13.00 268.00 238.00 339.00  43.00 1364.00 1364.00   0.00  16.00 926.00  79.00 642.00
117.00  72.00 1364.00  10.00  19.00  99.00 1364.00 176.00 133.00  47.00   0.00   0.00  16.00  13.00 309.00  28.00 788.00 213.00
>UN0520.1 ETV2::SPDEF
5202.00 5923.00 8698.00   9.00   0.00 20660.00 9418.00  43.00   8.00 20770.00 10270.00 17880.00   3.00  23.00  19.00  23.00 152.00 2269.00 8690.00
5784.00 10910.00 19289.00  14.00  42.00 179.00 19079.00   0.00  13.00  17.00 5331.00 208.00  13.00 20774.00 20771.00 1057.00 10203.00 8289.00 5601.00
7466.00 7770.00 303.00 20784.00 20783.00 123.00  21.00 20787.00 20783.00   9.00  21.00 12436.00  24.00  12.00   9.00 19505.00 10147.00 3924.00 3471.00
2335.00 972.00  33.00  28.00  42.00  34.00  50.00   2.00  41.00   7.00 7911.00 203.00 20775.00  12.00  14.00 6693.00 6278.00 6305.00 18330.00
>UN0521.1 ETV2::SREBF2
202.00  79.00  53.00 250.00   5.00  24.00  13.00   3.00 363.00   0.00   7.00   3.00 363.00 332.00 198.00  30.00
158.00  37.00 310.00   6.00 363.00   6.00  46.00   0.00  15.00 363.00   1.00   1.00   0.00  45.00  71.00 116.00
161.00  19.00 334.00 113.00 141.00 363.00   9.00 363.00  32.00   0.00 363.00 363.00  19.00  18.00 363.00  45.00
  9.00 363.00   7.00  22.00  13.00   1.00 363.00   0.00  16.00  25.00   2.00  33.00  17.00  31.00  35.00 172.00
>UN0522.1 ETV2::TEF
1387.00 231.00 233.00   0.00   5.00 2426.00 1588.00 968.00   0.00  48.00 1953.00  14.00 706.00   0.00 2426.00 2426.00  55.00
247.00 1950.00 2426.00   8.00  17.00  13.00 156.00 126.00   6.00  28.00   6.00 2426.00  33.00 406.00 249.00  28.00 1110.00
1038.00 476.00 131.00 2426.00 2426.00   0.00  12.00 1324.00  23.00 162.00 472.00  16.00 2426.00  17.00  18.00  23.00 347.00
543.00  17.00  52.00 176.00   0.00   6.00 837.00   8.00 2426.00 2426.00   0.00 314.00  12.00 2020.00  17.00  23.00 913.00
