>UN0450.1 ESRR
121.00 173.00 569.00 294.00 205.00 114.00 158.00 883.00 968.00  12.00  11.00  46.00  11.00 850.00 308.00 232.00 235.00 154.00 470.00 706.00
154.00 514.00 128.00 200.00 277.00 280.00 580.00  13.00  12.00  12.00  10.00  18.00 903.00  31.00 211.00 221.00 224.00 474.00 277.00  33.00
107.00 147.00 190.00 173.00 227.00  93.00 225.00  91.00  11.00 952.00 969.00  44.00  26.00 100.00  65.00 304.00 128.00 203.00 218.00  52.00
618.00 166.00 113.00 333.00 291.00 513.00  38.00  12.00   9.00  24.00  10.00 892.00  61.00  20.00 416.00 243.00 413.00 170.00  35.00 208.00
>MA0592.1 ESRRA
 17.00  18.00 200.00 198.00   0.00   0.00   6.00   0.00 197.00  23.00  70.00
118.00 174.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 205.00   1.00 108.00  54.00
 11.00  15.00   6.00  10.00 203.00 207.00  22.00   3.00  10.00  44.00  40.00
 62.00   1.00   0.00   0.00   5.00   1.00 180.00   0.00   0.00  33.00  44.00
>MA0592.3 ESRRA
5231.00 3546.00 2305.00 972.00 24681.00 24744.00 480.00 223.00 1003.00 293.00 24648.00 5535.00 9325.00
5066.00 8789.00 6446.00 21854.00 355.00 415.00 340.00 146.00 379.00 23989.00 226.00 9140.00 5586.00
9007.00 6312.00 1850.00 2323.00 556.00 569.00 24676.00 25332.00 949.00 786.00 781.00 4455.00 5892.00
6691.00 7348.00 15394.00 846.00 403.00 267.00 499.00 294.00 23664.00 927.00 340.00 6865.00 5192.00
>MA0141.3 ESRRB
108.00   9.00 1746.00 1746.00   3.00   1.00   6.00   2.00 1746.00 702.00 692.00
373.00 1746.00   1.00   1.00   2.00   4.00  11.00 1746.00   0.00 256.00 328.00
 75.00 255.00   0.00   3.00 1746.00 1746.00   8.00   1.00  56.00  42.00 189.00
1746.00   7.00   4.00   0.00   1.00   3.00 1746.00  15.00   3.00 1045.00 537.00
>MA0644.1 ESX1
10665.00 6473.00 2884.00 35623.00 35623.00 756.00 3721.00 35623.00 12065.00 7586.00
8153.00 15223.00 17981.00 3018.00 2440.00 995.00 4545.00 477.00 7659.00 14583.00
9485.00 5362.00 472.00 3416.00 867.00   4.00 1274.00 449.00 10210.00 6231.00
7321.00 8564.00 17642.00 2400.00 1089.00 35623.00 35623.00 2501.00 5689.00 7223.00
>MA0644.2 ESX1
1070.00 589.00 19670.00 19670.00   0.00  47.00 19670.00 5004.00
11980.00 7595.00 634.00  95.00   0.00 1009.00   0.00 4935.00
2110.00   0.00 821.00   0.00   0.00 225.00 925.00 6366.00
7690.00 12075.00 181.00   0.00 19670.00 19670.00 557.00 3365.00
>MA0098.1 ETS1
  4.00  17.00   0.00   0.00   0.00   5.00
 16.00   0.00   1.00  39.00  39.00   3.00
  4.00   0.00   0.00   1.00   0.00  17.00
 16.00  23.00  39.00   0.00   1.00  15.00
>MA0098.3 ETS1
2683.00 180.00 425.00   0.00   0.00 2683.00 2683.00 1102.00  89.00 803.00
210.00 2683.00 2683.00  21.00   0.00   0.00   9.00  21.00 712.00 401.00
640.00 297.00   7.00 2683.00 2683.00   0.00  31.00 1580.00 124.00 1083.00
241.00  22.00   0.00   0.00  12.00   0.00 909.00  12.00 1970.00 396.00
>MA1484.1 ETS2
5261.00 16738.00 643.00 1279.00   7.00   4.00 16738.00 11582.00 3050.00   0.00
2830.00 471.00 16738.00 16738.00   0.00   7.00  13.00 204.00   0.00 8136.00
5702.00 3136.00 1306.00   0.00 16738.00 16738.00   7.00   0.00 13730.00 415.00
2945.00 727.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00 4953.00   0.00 8190.00
>MA0761.1 ETV1
3625.00 434.00 283.00   0.00   0.00 3625.00 3625.00 1006.00 280.00 1330.00
374.00 3625.00 3625.00   0.00   0.00  34.00 193.00 319.00 1046.00 535.00
1052.00 559.00  32.00 3625.00 3625.00   8.00  35.00 2619.00 304.00 1083.00
841.00 191.00  18.00   0.00  70.00  41.00 1456.00  42.00 2580.00 677.00
