>MA0642.2 EN2
898.00 115.00   0.00 898.00 898.00   0.00  28.00 898.00
1122.00 898.00 577.00 198.00   0.00   0.00   0.00   4.00
816.00 474.00   0.00  44.00  31.00   0.00   0.00 168.00
531.00 313.00 321.00 103.00   0.00 898.00 898.00   0.00
>UN0398.1 ENY
294.12 258.82 114.29   8.40   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  26.89   3.36 144.54 174.79 238.66 107.56  94.12 248.74
112.61 139.50  50.42  33.61   5.04   3.36   0.00   1.68 1000.00  95.80  40.34 132.77   1.68  92.44 324.37 238.66 109.24
129.41 168.07  50.42  13.45   6.72   0.00 1000.00   5.04   0.00 626.89  45.38  62.19   3.36  31.93 304.20 129.41 352.94
463.87 433.61 784.87 944.54 988.24 996.64   0.00 993.28   0.00 250.42 910.92 660.50 820.17 636.98 263.87 537.82 289.08
>MA0800.1 EOMES
4526.00 9832.00 1775.00  23.00  19.00   9.00 495.00 210.00 9832.00 9832.00 9832.00 5649.00 2501.00
911.00 158.00 1004.00  92.00 600.00   8.00 1540.00 550.00  28.00 1956.00 4337.00 1960.00 2577.00
2274.00 1259.00 9832.00 9832.00  50.00 9832.00  98.00 9832.00  99.00 1022.00 2941.00 1966.00 1954.00
2122.00 653.00 1305.00  94.00 9832.00   3.00 9832.00 980.00  24.00 3351.00 3781.00 4183.00 2800.00
>MA0760.1 ERF
205.00   7.00  25.00   0.00   0.00 205.00 205.00  82.00   0.00  62.00
  4.00 205.00 205.00   0.00   3.00   3.00   0.00  17.00  41.00  28.00
 33.00   8.00   6.00 205.00 205.00   3.00   0.00 205.00  11.00  92.00
  3.00  34.00   0.00   0.00   0.00   2.00  30.00   0.00 205.00  22.00
>MA1236.1 ERF003
148.00  96.00 113.00 186.00 146.00 114.00 178.00  90.00 146.00  12.00   0.00   1.00  29.00   0.00  15.00 270.00  46.00 146.00 233.00
219.00  48.00  65.00 185.00  26.00  30.00 153.00   7.00  17.00 543.00   0.00   3.00 400.00   0.00  45.00 211.00   9.00  69.00  98.00
100.00 362.00 368.00  64.00 307.00 331.00  28.00 374.00 385.00   0.00 596.00 592.00   0.00 587.00 524.00  19.00 501.00 347.00  74.00
129.00  90.00  50.00 161.00 117.00 121.00 237.00 125.00  48.00  41.00   0.00   0.00 167.00   9.00  12.00  96.00  40.00  34.00 191.00
>MA0979.1 ERF008
148.00 335.00  27.00  39.00  66.00 320.00  70.00 100.00
787.00  15.00 889.00 934.00  44.00 524.00 828.00 417.00
 24.00 634.00  58.00  19.00 865.00  56.00  68.00 329.00
 41.00  17.00  26.00   8.00  26.00 101.00  34.00 154.00
>MA2011.1 ERF010
303.00 118.00  68.00 915.00   2.00   4.00   9.00 719.00  11.00 750.00 305.00 272.00
128.00 465.00 858.00   0.00 993.00 992.00   1.00 144.00 983.00 107.00 331.00 308.00
285.00 127.00  30.00  71.00   0.00   0.00 984.00  23.00   2.00  78.00  93.00 138.00
283.00 289.00  43.00  13.00   4.00   3.00   5.00 113.00   3.00  64.00 270.00 281.00
>MA1219.1 ERF011
 73.00 101.00 230.00  82.00 104.00 193.00  43.00   5.00 508.00   0.00   2.00  19.00 274.00   1.00 315.00
305.00 343.00  96.00 285.00 352.00  37.00 365.00 576.00   0.00 595.00 598.00   0.00 201.00 594.00 101.00
 75.00  46.00 129.00  65.00  39.00 153.00  44.00   7.00  92.00   0.00   0.00 580.00   0.00   1.00 100.00
147.00 110.00 145.00 168.00 105.00 217.00 148.00  12.00   0.00   5.00   0.00   1.00 125.00   4.00  84.00
>MA1219.2 ERF011
732.00 811.00 412.00 139.00 2305.00  13.00   8.00  23.00 2115.00  10.00 841.00 1197.00 733.00 749.00
765.00 393.00 807.00 2130.00   7.00 2411.00 2427.00  12.00  74.00 2394.00 1106.00 437.00 629.00 508.00
349.00 524.00 326.00  96.00  98.00  10.00   5.00 2401.00  47.00  14.00 275.00 268.00 367.00 526.00
600.00 718.00 901.00  81.00  36.00  12.00   6.00  10.00 210.00  28.00 224.00 544.00 717.00 663.00
>MA1248.1 ERF012
108.00 122.00 189.00 114.00 110.00 193.00 106.00 110.00 211.00 106.00 102.00 174.00  26.00   0.00 530.00   0.00   1.00   4.00 299.00   0.00
226.00 257.00 104.00 260.00 274.00  92.00 250.00 277.00  69.00 259.00 306.00  42.00 394.00 568.00   0.00 568.00 567.00   1.00 171.00 558.00
 85.00  65.00 132.00  77.00  66.00 134.00  69.00  52.00 136.00  71.00  51.00 143.00  50.00   0.00  36.00   0.00   0.00 563.00   0.00   0.00
149.00 124.00 143.00 117.00 118.00 149.00 143.00 129.00 152.00 132.00 109.00 209.00  98.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00  98.00  10.00
