>MA0759.1 ELK3
2237.00 269.00 120.00   1.00   2.00 2237.00 2237.00 498.00 151.00 778.00
294.00 2237.00 2237.00   0.00   4.00   7.00  43.00 245.00 487.00 318.00
713.00 223.00  14.00 2237.00 2237.00   3.00   0.00 2237.00 168.00 649.00
456.00  77.00   8.00   0.00  78.00   1.00 353.00  58.00 2237.00 492.00
>MA0759.2 ELK3
14625.00 319.00  14.00   0.00   0.00 19935.00 19089.00 1829.00 317.00 5250.00 4686.00
1029.00 18134.00 19935.00   0.00   0.00 106.00 167.00 903.00 3214.00 3356.00 6065.00
5310.00 1801.00  11.00 19935.00 19935.00 150.00 111.00 18106.00 518.00 7777.00 6910.00
945.00 152.00   0.00   0.00   0.00  64.00 845.00  34.00 16721.00 3551.00 2273.00
>MA0076.1 ELK4
 16.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00  16.00   4.00   1.00
  1.00  20.00  20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00
  2.00   0.00   0.00  20.00  20.00   0.00   0.00  15.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00  13.00
>MA0076.2 ELK4
298.00 391.00 2034.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 290.00
1458.00 1905.00 145.00 2688.00   0.00   0.00 3427.00 3427.00   0.00 501.00 1253.00
886.00 570.00 1038.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2915.00 2843.00 668.00
785.00 561.00 210.00 723.00 3419.00 3427.00   0.00   0.00 512.00  83.00 1216.00
>UN0118.1 ELK4
 30.00  40.00   0.00   0.00   6.00 142.00 142.00 142.00   0.00  34.00  26.00  60.00
 35.00  36.00 142.00   0.00   0.00   1.00   5.00   0.00  22.00  63.00 116.00  24.00
 68.00  18.00   0.00 142.00  52.00   0.00   0.00   8.00   5.00 142.00  19.00  25.00
  9.00 142.00   6.00   0.00 142.00   0.00   7.00   0.00 142.00   3.00  20.00  33.00
>MA0612.1 EMX1
278.00 131.00  77.00 925.00 973.00  34.00  74.00 719.00 171.00 163.00
308.00 409.00  78.00  18.00   3.00  21.00  45.00  18.00 358.00 348.00
270.00 131.00   9.00  39.00   4.00  22.00 298.00 217.00 324.00 209.00
144.00 329.00 835.00  17.00  20.00 923.00 583.00  46.00 148.00 280.00
>MA0612.2 EMX1
1276.00  19.00 9544.00 9544.00   0.00   0.00 9544.00 1333.00
3425.00 2263.00 1235.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2633.00
3066.00   0.00   0.00   0.00   0.00 933.00   0.00 4516.00
1777.00 7281.00   0.00   0.00 9544.00 9544.00   0.00 1062.00
>MA0886.1 EMX2
10479.00 5704.00 834.00 37262.00 37262.00   0.00   0.00 37262.00 9139.00 5970.00
8412.00 13337.00 7761.00 4938.00   0.00   0.00   0.00   0.00 7124.00 13054.00
12802.00 10582.00   0.00 678.00   0.00   0.00 4025.00   0.00 17672.00 10195.00
5569.00 7639.00 29501.00 1236.00   0.00 37262.00 37262.00   0.00 3328.00 8043.00
>MA0027.2 EN1
427.00 104.00 2891.00 2891.00   0.00  57.00 2891.00 689.00
1174.00 1328.00  99.00  28.00   0.00 483.00   0.00 683.00
765.00   5.00  71.00   0.00   0.00 162.00  30.00 1216.00
525.00 1562.00   0.00   0.00 2891.00 2891.00 132.00 302.00
>MA0642.1 EN2
402.00 212.00  10.00 1648.00 1648.00   0.00   0.00 1648.00 350.00 181.00
564.00 681.00 1024.00 297.00 105.00   0.00 420.00   0.00 491.00 708.00
456.00 412.00  35.00 164.00   7.00   0.00 203.00  45.00 630.00 476.00
225.00 343.00 624.00  53.00   0.00 1648.00 1648.00   0.00 177.00 283.00
