>MA0294.1 EDS1
 14.00   0.00   0.00 100.00  76.00  48.00 100.00  82.00  15.00
 52.00   0.00   0.00   0.00   0.00  24.00   0.00   1.00  20.00
 14.00 100.00 100.00   0.00   0.00  10.00   0.00   1.00  11.00
 19.00   0.00   0.00   0.00  24.00  19.00   0.00  15.00  54.00
>MA1167.1 EFM
316.00   0.00 544.00 600.00   0.00 490.00   1.00  95.00  28.00 138.00 206.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   0.00 110.00   1.00  70.00 529.00 158.00  79.00
229.00 600.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  34.00  12.00 149.00 166.00
 49.00   0.00  52.00   0.00 600.00   0.00 598.00 401.00  31.00 155.00 149.00
>MA0162.2 EGR1
1098.00 1506.00 1160.00 1335.00 233.00 2911.00   0.00   0.00   0.00 3652.00   0.00 2368.00   0.00 3026.00
5728.00 6847.00 6049.00 10431.00 11574.00   0.00 12256.00 11852.00 10154.00 8361.00 11952.00   0.00 9849.00 5595.00
3083.00 1359.00 2250.00   0.00   0.00 6840.00   0.00   0.00 611.00   0.00   0.00 6599.00 1420.00 1913.00
2347.00 2544.00 2797.00 490.00 449.00 2505.00   0.00 404.00 1491.00 243.00 304.00 3289.00 987.00 1722.00
>MA0162.3 EGR1
461.00 1166.00  11.00  39.00   0.00   0.00   0.00 1221.00   0.00   0.00   0.00 1308.00 482.00 510.00
391.00 394.00 1616.00   0.00 1630.00 1645.00 1642.00 307.00 1650.00   0.00 1654.00  20.00 458.00 211.00
193.00   3.00   3.00 2087.00   0.00   0.00   0.00   7.00   0.00 2156.00   0.00 160.00 104.00 181.00
648.00  18.00   6.00   0.00   0.00  13.00  34.00   0.00   1.00   2.00  13.00  30.00 596.00 778.00
>MA0162.4 EGR1
7087.00 3997.00 14508.00 642.00 5110.00 227.00 1440.00 314.00 22297.00 153.00 4696.00 969.00 8903.00 3809.00
11610.00 14749.00 10303.00 28403.00 1131.00 29338.00 27321.00 28958.00 5420.00 29507.00 2806.00 25196.00 10441.00 13686.00
6621.00 7211.00 3854.00 756.00 22237.00 665.00 1455.00 698.00 2122.00 699.00 20544.00 2157.00 6345.00 7852.00
5280.00 4641.00 1933.00 797.00 2120.00 368.00 382.00 628.00 759.00 239.00 2552.00 2276.00 4909.00 5251.00
>MA0472.2 EGR2
1157.00   0.00 295.00   6.00  24.00   0.00 2147.00   0.00 106.00   4.00 1731.00
679.00 1551.00   0.00 1558.00 1554.00 1468.00 110.00 1573.00   0.00 1585.00 157.00
 94.00  28.00 3731.00  25.00  15.00  38.00  26.00   2.00 4034.00  20.00 542.00
142.00  73.00 222.00  29.00  13.00 277.00   2.00  23.00 171.00 115.00 430.00
>MA0732.1 EGR3
337.00 444.00 1031.00   2.00  66.00   0.00   0.00   0.00 1159.00   0.00  39.00   2.00 1262.00 406.00 396.00
645.00 485.00 701.00 1855.00  32.00 1856.00 1858.00 1823.00 455.00 1875.00  28.00 1899.00  54.00 600.00 346.00
278.00 191.00  10.00   0.00 2158.00   2.00   0.00   7.00  11.00   7.00 2152.00   1.00 168.00 110.00 230.00
470.00 540.00  20.00  13.00  36.00   0.00  10.00  80.00   4.00   2.00  26.00  21.00  80.00 549.00 683.00
>MA0733.1 EGR4
1167.00 1143.00 2745.00 101.00 556.00  11.00 120.00   0.00 4500.00  44.00 233.00  10.00 4608.00 1721.00 1483.00 1191.00
1459.00 1664.00 1924.00 4466.00 475.00 4447.00 4448.00 4403.00 1055.00 4402.00 1793.00 4354.00 839.00 1399.00 819.00 1118.00
1004.00 527.00 151.00 150.00 7053.00  63.00 107.00 110.00 348.00 114.00 6862.00 183.00 829.00 409.00 655.00 935.00
1953.00 2131.00 158.00 319.00 707.00  88.00  76.00 131.00 363.00 245.00 253.00 219.00 483.00 1778.00 2762.00 2422.00
>MA0598.1 EHF
703.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
724.00 1427.00   0.00   0.00 1427.00 1427.00   0.00 707.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 720.00
  0.00   0.00 1427.00 1427.00   0.00   0.00 1427.00   0.00
>MA0598.2 EHF
461.00 895.00 171.00 125.00 166.00   2.00   0.00 942.00 942.00 197.00  36.00 708.00
175.00  34.00 1224.00 1280.00 1288.00   1.00   0.00   4.00  10.00  29.00  73.00 119.00
143.00  33.00 221.00 291.00  16.00 1458.00 1464.00   1.00   9.00 1329.00  29.00 330.00
304.00 121.00 146.00   8.00   7.00   0.00   0.00   2.00   4.00  13.00 1142.00 224.00
