>UN0447.1 E2f1/2/3/6
169.00 173.00 208.00 202.00 250.00 202.00 179.00 104.00  28.00  13.00   4.00  43.00  33.00 192.00 246.00 235.00 204.00 182.00 155.00 147.00
345.00 308.00 325.00 248.00 314.00 146.00 411.00  47.00 880.00  17.00 967.00  49.00 816.00 219.00 406.00 201.00 346.00 284.00 364.00 339.00
339.00 364.00 284.00 346.00 201.00 406.00 219.00 816.00  49.00 967.00  17.00 880.00  47.00 411.00 146.00 314.00 248.00 325.00 308.00 345.00
147.00 155.00 182.00 204.00 235.00 246.00 192.00  33.00  43.00   4.00  13.00  28.00 104.00 179.00 202.00 250.00 202.00 208.00 173.00 169.00
>MA0189.1 E5
  5.00   3.00  43.00  42.00   1.00   5.00  34.00
 15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   1.00  16.00   9.00
 17.00  40.00   0.00   1.00  41.00  22.00   0.00
>MA0154.1 EBF1
 11.00   0.00   1.00   2.00  11.00  16.00   0.00   2.00   0.00  21.00
  9.00  22.00  16.00  20.00   9.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  2.00   0.00   1.00   0.00   0.00   5.00  25.00  23.00  25.00   4.00
  3.00   3.00   7.00   3.00   5.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0154.2 EBF1
4513.00   0.00   0.00 886.00   0.00 9191.00 21366.00 1085.00 8427.00   0.00 22124.00
7097.00 10267.00 33855.00 22776.00 33781.00 22317.00   0.00   0.00   0.00   0.00 2891.00
12581.00 2643.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 32770.00 25294.00 33855.00 7215.00
9664.00 20945.00   0.00 10193.00  74.00 2347.00 12489.00   0.00 134.00   0.00 1625.00
>MA0154.3 EBF1
1110.00 257.00  37.00   0.00   3.00   0.00 562.00 777.00  21.00 107.00   6.00 1544.00 604.00 250.00
115.00 276.00 232.00 1544.00 1544.00 1544.00 391.00  77.00   6.00   8.00   0.00  17.00 586.00 364.00
166.00 334.00   0.00   3.00   4.00   0.00  63.00 208.00 1544.00 1544.00 1544.00  84.00 145.00  81.00
153.00 678.00 1544.00   1.00  18.00   6.00 529.00 482.00   0.00   0.00  22.00  24.00 209.00 849.00
>MA0154.4 EBF1
14160.00 11403.00 2352.00 1321.00 568.00 648.00 2539.00 34745.00 3502.00 2617.00 1515.00 8856.00 31636.00 11229.00 11903.00
8868.00 9554.00 4506.00 34665.00 43256.00 42562.00 39675.00 1707.00 814.00 495.00 455.00 2462.00 6355.00 13299.00 10836.00
10891.00 13481.00 5497.00 1920.00 371.00 443.00 862.00 1723.00 38728.00 41651.00 42789.00 32761.00 4957.00 9855.00 9173.00
11506.00 10987.00 33070.00 7519.00 1230.00 1772.00 2349.00 7250.00 2381.00 662.00 666.00 1346.00 2477.00 11042.00 13513.00
>MA1637.1 EBF3
3818.00 2542.00 219.00 382.00 336.00 15089.00 15926.00 515.00 881.00 569.00 16662.00 6587.00 5692.00
5155.00 6008.00 21297.00 20681.00 21017.00 3634.00 1150.00 260.00 230.00 515.00 1819.00 6114.00 5487.00
6102.00 3048.00 361.00 261.00 324.00 1436.00 3374.00 21188.00 20589.00 20515.00 1985.00 5789.00 4566.00
6987.00 10464.00 185.00 738.00 385.00 1903.00 1612.00  99.00 362.00 463.00 1596.00 3572.00 6317.00
>MA0292.1 ECM22
 28.00  14.00   0.00   0.00   0.00   0.00  93.00
 36.00   7.00 100.00 100.00  14.00   0.00   0.00
  7.00   7.00   0.00   0.00  86.00  86.00   7.00
 28.00  71.00   0.00   0.00   0.00  14.00   0.00
>MA0293.1 ECM23
 31.00  33.00  72.00  10.00 100.00   3.00   1.00  14.00  30.00  32.00  30.00
 25.00  25.00  11.00   2.00   0.00   0.00  90.00  19.00  23.00  25.00  26.00
 23.00  22.00  10.00  86.00   0.00   0.00   3.00  14.00  21.00  25.00  22.00
 21.00  20.00   7.00   2.00   0.00  97.00   7.00  53.00  26.00  19.00  21.00
>UN0397.1 EDF3
427.56   1.11 996.68 996.68   1.11 996.68   1.11 853.69
  1.42 996.68   1.11   1.11 996.68   1.11   1.11   1.42
569.60   1.11   1.11   1.11   1.11   1.11 332.96   1.42
  1.42   1.11   1.11   1.11   1.11   1.11 664.82 143.47
