>MA0188.1 Dr
  1.00   0.00  21.00  21.00   0.00   0.00  21.00
 13.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   5.00   0.00   0.00  21.00  21.00   0.00
>MA1456.1 Dref
814.00 791.00   0.00 3112.00   0.00   0.00   0.00 3112.00 367.00 1825.00
612.00 1028.00   0.00   0.00   0.00 3112.00   0.00   0.00 166.00 188.00
1095.00 357.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3112.00   0.00 122.00 459.00
591.00 936.00 3112.00   0.00 3112.00   0.00   0.00   0.00 2457.00 640.00
>UN0108.1 Dsp1
394.00  94.00 398.00  59.00 1053.00  67.00 167.00  21.00 965.00  16.00 1027.00  57.00 252.00  83.00 408.00 237.00 474.00
217.00 136.00 398.00   9.00   7.00  12.00 758.00   6.00   9.00   4.00  21.00 428.00  67.00  60.00 415.00 202.00 232.00
110.00 791.00 156.00 1002.00  10.00 993.00  83.00 1047.00 100.00 1051.00  16.00 404.00 739.00 915.00 183.00 491.00 262.00
357.00  57.00 126.00   8.00   8.00   6.00  70.00   4.00   4.00   7.00  14.00 189.00  20.00  20.00  72.00 148.00 110.00
>MA0611.1 Dux
219.00   0.00 999.00 999.00   0.00   0.00 999.00 485.00
312.00 869.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00  31.00
250.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 242.00
219.00 131.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00 242.00
>MA0611.2 Dux
543.00 830.00 118.00 3041.00  18.00   8.00 409.00 2985.00 3025.00   9.00  30.00 2766.00 743.00 885.00 768.00 954.00
971.00  70.00  16.00   9.00  10.00 220.00 920.00  22.00  22.00   6.00 2912.00  47.00 1196.00 551.00 675.00 664.00
761.00 248.00 2896.00   6.00  58.00  22.00 827.00  48.00   5.00   3.00   7.00  23.00 623.00 408.00 704.00 543.00
792.00 1919.00  37.00  11.00 2981.00 2817.00 911.00  12.00  15.00 3049.00 118.00 231.00 505.00 1223.00 920.00 906.00
>UN0671.1 Duxbl1
241.00 164.00  60.00 770.00 971.00  28.00   8.00  14.00 987.00 990.00   3.00   0.00 850.00 915.00 253.00 365.00 248.00 385.00
253.00 308.00  86.00  15.00   7.00 301.00 928.00 251.00  10.00   2.00   5.00 994.00   6.00   8.00 132.00  99.00 296.00 145.00
219.00  46.00  39.00 202.00  17.00  13.00  11.00   9.00   1.00   4.00   1.00   1.00   1.00  42.00 433.00 174.00 142.00 191.00
288.00 483.00 816.00  14.00   6.00 659.00  54.00 727.00   3.00   5.00 992.00   6.00 144.00  36.00 183.00 363.00 315.00 280.00
>MA0024.1 E2F1
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   4.00   2.00  10.00   0.00   9.00
  0.00   0.00   0.00   6.00   8.00   0.00  10.00   1.00
 10.00  10.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0024.2 E2F1
259.00 218.00 144.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1059.00 508.00 305.00
317.00   0.00 274.00   0.00 1059.00   0.00 337.00 286.00   0.00   0.00 269.00
280.00 628.00 641.00 1059.00   0.00 1059.00 722.00 773.00   0.00 551.00 485.00
203.00 213.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0024.3 E2F1
254.00 241.00 208.00  54.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 524.00 510.00 493.00
115.00  46.00  36.00  71.00  32.00 599.00   1.00 588.00 577.00 171.00  80.00  59.00
 89.00 100.00 145.00 888.00 950.00   0.00 1009.00  17.00  46.00  20.00  58.00 112.00
565.00 638.00 627.00   1.00   0.00   2.00   0.00   0.00  50.00 119.00 182.00 219.00
>UN0489.1 E2F1::HES7
298.00 271.00  24.00 1098.00   0.00  33.00   8.00   4.00  64.00 172.00 460.00 484.00 160.00 118.00  40.00   0.00  46.00   9.00  31.00 462.00
328.00 156.00 1399.00  18.00 1399.00   4.00 307.00  94.00 972.00 993.00 143.00  94.00 339.00 442.00  90.00 1399.00   1.00 1399.00 786.00 494.00
1101.00 1128.00   7.00 301.00  38.00 1399.00   0.00 1399.00 342.00 144.00 638.00 240.00 158.00 957.00 1399.00  18.00 1399.00 238.00 613.00  95.00
220.00 146.00  25.00  41.00  35.00   4.00 1092.00  12.00 427.00  89.00 158.00 581.00 742.00  16.00  51.00  12.00   0.00  70.00 176.00 349.00
