>MA0580.1 DYT1
  4.00   3.00   1.00   2.00  10.00   3.00   4.00   0.00  11.00   0.00   1.00   0.00   0.00  11.00
  6.00   1.00   2.00   2.00   1.00   0.00   0.00  11.00   0.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   7.00   1.00   6.00   0.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00  11.00   0.00
  1.00   0.00   7.00   1.00   0.00   1.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00   0.00   0.00
>MA0174.1 Dbx
  2.00   2.00   6.00  16.00   0.00   0.00  13.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00
  0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   6.00   3.00
 14.00  14.00   8.00   0.00  16.00   8.00   0.00
>UN0251.1 Ddit3
501.00 353.00 609.00  18.00  36.00 1325.00  15.00   8.00 302.00 1301.00 1376.00 114.00 314.00 386.00 350.00
185.00 221.00 434.00  25.00  18.00  24.00  39.00   4.00 354.00  72.00   4.00 264.00 545.00 353.00 340.00
443.00 454.00 271.00  20.00 1315.00  25.00  10.00 1375.00  13.00   8.00   8.00 151.00 237.00 256.00 299.00
268.00 369.00  83.00 1334.00  28.00  23.00 1333.00  10.00 728.00  16.00   9.00 868.00 301.00 402.00 408.00
>MA0019.1 Ddit3::Cebpa
 14.00  11.00  18.00   0.00   0.00   4.00  38.00  36.00   0.00  14.00   4.00   0.00
  7.00   7.00   3.00   1.00   0.00  33.00   1.00   2.00   6.00  17.00  23.00  26.00
 12.00  14.00  15.00   0.00  38.00   0.00   0.00   1.00   0.00   5.00   9.00   6.00
  6.00   7.00   3.00  38.00   1.00   2.00   0.00   0.00  33.00   3.00   3.00   7.00
>MA0185.1 Deaf1
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  3.00   0.00  10.00   0.00   0.00   3.00
  0.00   0.00   0.00  10.00   5.00   4.00
  7.00  10.00   0.00   0.00   5.00   2.00
>MA0186.1 Dfd
  1.00   0.00  24.00  24.00   0.00   1.00  21.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00  19.00   3.00
 16.00  24.00   0.00   0.00  24.00   4.00   0.00
>MA0187.1 Dll
  1.00  22.00  23.00   0.00   3.00  10.00   1.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00
  0.00   1.00   0.00   0.00   3.00   9.00   4.00
 22.00   0.00   0.00  23.00  17.00   4.00   6.00
>MA1850.1 Dlx-b
282.00 253.00 253.00 271.00 240.00 246.00 269.00  22.00 921.00 977.00   7.00  18.00 835.00 130.00 127.00 197.00 228.00 269.00 293.00 285.00 283.00 290.00
217.00 227.00 242.00 232.00 318.00 241.00 224.00 132.00  33.00   7.00  11.00  28.00   8.00 472.00 520.00 260.00 273.00 245.00 239.00 227.00 214.00 207.00
227.00 242.00 251.00 268.00 256.00 365.00 326.00   7.00  23.00   7.00   8.00  37.00 139.00 186.00 191.00 319.00 220.00 235.00 215.00 205.00 203.00 210.00
273.00 278.00 254.00 228.00 186.00 147.00 181.00 839.00  23.00   9.00 974.00 916.00  18.00 211.00 161.00 224.00 278.00 251.00 253.00 283.00 301.00 293.00
>MA1851.1 Dlx-c
306.00 310.00 281.00 258.00 271.00 278.00 266.00 185.00 453.00  29.00 919.00 970.00  14.00  33.00 792.00 237.00 222.00 207.00 250.00 266.00 304.00 310.00
184.00 178.00 185.00 202.00 206.00 208.00 239.00 164.00 156.00  97.00  22.00   7.00   8.00  18.00  10.00 272.00 274.00 246.00 242.00 237.00 215.00 202.00
203.00 203.00 214.00 227.00 249.00 271.00 265.00 473.00 222.00  11.00  21.00  10.00   8.00  26.00 166.00 218.00 216.00 246.00 229.00 223.00 216.00 204.00
307.00 309.00 321.00 313.00 273.00 243.00 230.00 179.00 170.00 863.00  38.00  13.00 971.00 922.00  32.00 273.00 288.00 301.00 279.00 274.00 265.00 284.00
>MA0879.1 Dlx1
2123.00 2584.00 2295.00 8281.00 8281.00 1002.00 157.00 8281.00 1774.00 1613.00
2825.00 2795.00 2753.00 861.00 105.00  41.00 359.00 103.00 1894.00 3126.00
1814.00 1592.00 149.00 416.00  42.00  49.00 511.00  36.00 2077.00 1893.00
1519.00 1311.00 5528.00 347.00 535.00 8281.00 8281.00 1910.00 2536.00 1648.00
