>MA1258.1 DREB2A
166.00 138.00 155.00 103.00 166.00 360.00 219.00   0.00  18.00   2.00   0.00   1.00   0.00  16.00 145.00 212.00 127.00 149.00 160.00 149.00 182.00
130.00  82.00  78.00 149.00  54.00   9.00  19.00   0.00   0.00 579.00   0.00   0.00  78.00  25.00  68.00 129.00  48.00  74.00 129.00  87.00  91.00
102.00 243.00 204.00  76.00 146.00 162.00  35.00 581.00 226.00   0.00 581.00 580.00   0.00 413.00 267.00  67.00 270.00 258.00 108.00 225.00 206.00
183.00 118.00 144.00 253.00 215.00  50.00 308.00   0.00 337.00   0.00   0.00   0.00 503.00 127.00 101.00 173.00 136.00 100.00 184.00 120.00 102.00
>MA0986.1 DREB2C
110.00 809.00   4.00   7.00   8.00 776.00   5.00 806.00
757.00   3.00 985.00 986.00   3.00 158.00 977.00  50.00
121.00 185.00   3.00   3.00 984.00  47.00   5.00  27.00
 13.00   3.00   8.00   4.00   4.00  19.00  13.00 117.00
>MA1250.1 DREB2D
 59.00  93.00 205.00  50.00  74.00 118.00  19.00   6.00 396.00   0.00   1.00  32.00  74.00  21.00 237.00
334.00 340.00  73.00 340.00 360.00  13.00 489.00 551.00   0.00 554.00 556.00   0.00 366.00 395.00  21.00
 55.00  34.00 150.00  53.00  30.00 205.00  18.00   0.00 160.00   1.00   0.00 519.00  10.00   8.00 127.00
109.00  90.00 129.00 114.00  93.00 221.00  31.00   0.00   1.00   2.00   0.00   6.00 107.00 133.00 172.00
>MA1243.1 DREB2E
132.00 202.00 135.00 154.00 119.00 175.00 257.00 531.00   0.00   0.00   0.00 431.00   0.00 364.00  40.00 240.00 252.00
194.00 102.00 214.00 218.00  86.00 202.00 329.00   0.00 597.00 597.00   0.00 164.00 597.00  31.00 106.00  74.00  65.00
106.00 118.00  92.00  67.00 117.00  70.00   7.00  66.00   0.00   0.00 597.00   0.00   0.00   8.00   3.00  33.00 155.00
165.00 175.00 156.00 158.00 275.00 150.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00 194.00 448.00 250.00 125.00
>MA1242.1 DREB2F
 39.00  48.00 118.00   0.00   1.00 347.00   0.00   0.00  25.00  21.00  20.00
309.00 347.00  11.00 458.00 477.00   0.00 478.00 475.00   0.00 438.00 346.00
 39.00  16.00 217.00   6.00   0.00 131.00   0.00   0.00 453.00   0.00   2.00
 91.00  67.00 132.00  14.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00  19.00 110.00
>MA1226.1 DREB2G
 95.00  88.00 137.00  84.00  98.00 304.00 185.00  34.00  21.00   0.00   0.00  25.00   0.00  54.00 237.00
 41.00  54.00 179.00  49.00  42.00 133.00   0.00   0.00 509.00   0.00   0.00 156.00   0.00  38.00 156.00
357.00 371.00  58.00 312.00 386.00  12.00 395.00 531.00   0.00 587.00 587.00   0.00 584.00 491.00  50.00
 94.00  74.00 213.00 142.00  61.00 138.00   7.00  22.00  57.00   0.00   0.00 406.00   3.00   4.00 144.00
>MA1481.1 DRGX
1172.00 1079.00 14867.00 14867.00   0.00   0.00 14867.00 3117.00
8180.00 5997.00 501.00   0.00   0.00 813.00  17.00 4651.00
2692.00 1111.00 2037.00   0.00   0.00 209.00 962.00 3995.00
6687.00 8870.00   0.00   0.00 14867.00 14867.00 144.00 3105.00
>MA0468.1 DUX4
7297.00 37001.00 38217.00 5228.00   0.00   0.00 35278.00 38217.00   0.00   0.00 33798.00
2495.00   0.00   0.00 11675.00 16478.00 13951.00 2889.00   0.00   0.00 37408.00   0.00
979.00 1216.00   0.00 2002.00 4981.00 6127.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
27446.00   0.00   0.00 19312.00 16758.00 18139.00  50.00   0.00 38217.00 809.00 4419.00
>MA0884.1 DUXA
224.00 241.00 655.00 1014.00 136.00  12.00  23.00 1014.00 1014.00   0.00   0.00 1014.00 364.00
313.00 285.00   5.00   6.00 394.00 392.00 344.00  56.00   7.00   1.00 1014.00  29.00 178.00
194.00 111.00 359.00  11.00 125.00 193.00 116.00  47.00  10.00   5.00   3.00  52.00 283.00
283.00 1014.00  12.00   5.00 620.00 417.00 1014.00  22.00   7.00 1014.00 108.00  92.00 189.00
>MA0884.2 DUXA
1136.00 161.00 3876.00 8485.00  21.00  17.00 4230.00 6890.00 5695.00   0.00   0.00 8485.00 5397.00
3104.00  54.00   0.00   0.00 2789.00 1616.00 508.00   8.00  34.00   0.00 4637.00  10.00 907.00
916.00   9.00 4610.00   3.00  34.00  25.00 489.00 1595.00 2790.00   0.00   0.00  60.00 3088.00
5381.00 8485.00   0.00   0.00 5696.00 6869.00 4255.00  16.00  29.00 8485.00 3848.00 163.00 1135.00
