>MA0467.1 Crx
1207.00 1454.00 347.00 943.00 515.00   0.00 1632.00   0.00   0.00 1995.00 544.00
297.00  43.00  55.00 222.00   0.00   0.00 465.00   0.00  29.00   0.00  52.00
458.00 417.00 1470.00 823.00 1574.00 2097.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1326.00
135.00 183.00 225.00 109.00   8.00   0.00   0.00 2097.00 2068.00 102.00 175.00
>MA0467.2 Crx
1048.00 1497.00  19.00  26.00 4227.00  11.00  50.00 4241.00 1349.00 1205.00
923.00 670.00 155.00  36.00  17.00  32.00  25.00  25.00 739.00 1151.00
1358.00 1399.00 4129.00 4200.00  42.00   9.00  20.00  23.00 1353.00 1127.00
1004.00 767.00  30.00  71.00  47.00 4281.00 4238.00  44.00 892.00 850.00
>MA0445.1 D
  1.00   0.00   0.00  20.00   0.00   0.00   2.00   0.00   1.00   4.00   6.00
  8.00  25.00  17.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  10.00   1.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  27.00   0.00   4.00   6.00   1.00
 13.00   4.00  12.00   9.00  29.00  26.00   0.00  29.00  22.00   9.00  21.00
>MA0289.1 DAL80
 11.00   0.00 100.00   0.00 100.00  90.00   3.00
 67.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  19.00
  6.00 100.00   0.00   0.00   0.00   1.00  75.00
 17.00   0.00   0.00 100.00   0.00   7.00   3.00
>MA0290.1 DAL81
203.00 203.00 203.00 203.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00 203.00   0.00 203.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 203.00   0.00   0.00 203.00   0.00 203.00 203.00 203.00   0.00 203.00 203.00 203.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 203.00 203.00
>MA0291.1 DAL82
 56.00  53.00  39.00  26.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00
 14.00  11.00   3.00  11.00  26.00   0.00 100.00   0.00  68.00
 14.00   5.00   3.00  42.00   0.00 100.00   0.00 100.00  11.00
 14.00  32.00  55.00  21.00  74.00   0.00   0.00   0.00  11.00
>MA0639.1 DBP
1552.00 3706.00   5.00   4.00 7100.00   2.00 3180.00   3.00 7100.00 7100.00 158.00 2574.00
1714.00 1130.00   4.00   6.00   0.00 7100.00  17.00 541.00 288.00   1.00 3707.00 1657.00
1903.00 3393.00   2.00 602.00 498.00  21.00 7100.00   7.00   7.00   2.00 1543.00 1747.00
1930.00  93.00 7100.00 7100.00   4.00 2664.00   1.00 7100.00   6.00   2.00 3393.00 1122.00
>MA1376.1 DEAR3
192.00 231.00 223.00  18.00   0.00  14.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00 179.00 156.00 135.00 157.00 155.00 191.00
143.00  61.00   7.00   6.00   0.00   1.00 597.00   0.00   0.00  71.00   1.00 100.00 180.00  84.00 112.00 160.00  76.00
 90.00 140.00 112.00 131.00 597.00  14.00   0.00 597.00 596.00   0.00 592.00 277.00  78.00 209.00 179.00 128.00 187.00
172.00 165.00 255.00 442.00   0.00 568.00   0.00   0.00   1.00 525.00   2.00  41.00 183.00 169.00 149.00 154.00 143.00
>MA1366.1 DF1
292.00 101.00 149.00   0.00   0.00 416.00 480.00 449.00 380.00 316.00 191.00 149.00 164.00 207.00 248.00 226.00
 39.00 225.00  30.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   3.00  31.00  71.00  41.00  46.00  47.00  41.00  51.00
111.00  39.00 292.00 480.00   0.00  14.00   0.00   8.00   0.00  32.00  73.00 141.00  94.00 100.00  53.00  55.00
 38.00 115.00   9.00   0.00 480.00  50.00   0.00  20.00  97.00 101.00 145.00 149.00 176.00 126.00 138.00 148.00
>MA1192.1 DIV1
246.00 187.00 218.00 229.00   0.00 580.00   0.00 579.00 578.00  25.00 226.00 156.00 153.00 232.00 188.00
 27.00  65.00  47.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  53.00  36.00  62.00  55.00  53.00  63.00
 25.00 142.00  57.00 313.00 575.00   0.00   0.00   0.00   1.00 443.00 259.00  41.00  65.00 108.00 131.00
282.00 186.00 258.00  31.00   5.00   0.00 580.00   1.00   1.00  59.00  59.00 321.00 307.00 187.00 198.00
