>MA0287.1 CUP2
  0.00   9.00   0.00   2.00   6.00   4.00   9.00   9.00   7.00   4.00   2.00
  7.00   0.00   0.00   7.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   9.00   0.00   3.00   4.00   0.00   0.00   2.00   0.00   7.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00
>MA0288.1 CUP9
  7.00   0.00  84.00   1.00  91.00   0.00  75.00  40.00  39.00
 10.00   0.00   0.00  99.00   0.00  64.00  15.00   0.00  13.00
  3.00 100.00   9.00   0.00   9.00   9.00   0.00   0.00   3.00
 79.00   0.00   7.00   0.00   0.00  27.00  10.00  60.00  45.00
>MA0754.1 CUX1
4099.00 25659.00 25659.00  71.00  51.00 9580.00 25659.00 150.00 25659.00 8168.00
4649.00 3296.00 109.00 294.00 25659.00 264.00  45.00  95.00 9420.00 7633.00
2401.00 15550.00 192.00  77.00  53.00 16079.00  85.00  29.00 7560.00 3958.00
25659.00 7605.00 167.00 25659.00 595.00 130.00 231.00 25659.00 7079.00 5900.00
>MA0754.2 CUX1
742.00 5241.00 6064.00   3.00  22.00 1683.00 6064.00  41.00 6064.00 6064.00
1062.00  90.00   1.00 108.00 6064.00   2.00  17.00  97.00 586.00 3213.00
616.00 823.00 993.00  84.00  48.00 4381.00  32.00  57.00 459.00 1325.00
6064.00 453.00  13.00 6064.00 103.00  53.00  25.00 6064.00 620.00 2110.00
>UN0486.1 CUX1::HOXA13
556.00   0.00  10.00  52.00 556.00   7.00  20.00 487.00  35.00  29.00  22.00 163.00 305.00   1.00 556.00 556.00 556.00
  0.00   0.00 556.00  32.00   0.00   0.00 245.00  26.00 245.00 290.00 275.00 556.00  17.00  15.00 261.00  41.00   4.00
  6.00   0.00   0.00 505.00   0.00  19.00   6.00  15.00  44.00 221.00  39.00 108.00 251.00  16.00  35.00  16.00  20.00
 48.00 556.00  57.00   2.00   9.00 556.00 285.00  28.00 232.00  16.00 281.00 171.00  10.00 556.00 125.00  63.00  32.00
>UN0487.1 CUX1::HOXB13
476.00 169.00 1159.00 1380.00   0.00 2677.00 2677.00 2677.00 771.00 2677.00   0.00  18.00   7.00 2677.00 157.00 390.00
1688.00 1209.00 1518.00  33.00  52.00  36.00 106.00 101.00 891.00   0.00   0.00 1745.00   8.00  35.00 184.00 1326.00
989.00 102.00  88.00 1296.00  35.00 173.00  13.00  85.00 145.00   0.00   0.00   0.00 2677.00  85.00   0.00 196.00
107.00 1467.00 605.00  37.00 2677.00 550.00 246.00 129.00 871.00  84.00 2677.00 932.00   0.00  65.00 2677.00 764.00
>UN0488.1 CUX1::TBX21
379.00 233.00 1327.00   0.00 1327.00  58.00  52.00  87.00 1327.00 1327.00  42.00 1327.00
324.00 1093.00  59.00 1327.00  16.00 1327.00 1327.00 853.00 180.00  29.00  37.00 518.00
 23.00 200.00 395.00   0.00 331.00   2.00  96.00   0.00 613.00  97.00   0.00 373.00
1327.00  30.00 119.00   0.00   0.00  19.00  64.00 473.00 329.00  99.00 1327.00 522.00
>MA0755.1 CUX2
8111.00 45569.00 45569.00 479.00  74.00 13767.00 45569.00 396.00 45569.00 19809.00
4573.00 5067.00 250.00 1841.00 45569.00 208.00  69.00 278.00 11730.00 9534.00
4247.00 23534.00 540.00 485.00  94.00 31803.00 163.00  66.00 7587.00 5056.00
45569.00 12191.00 345.00 45569.00 736.00 395.00 191.00 45569.00 12097.00 11171.00
>UN0444.1 Cdx
277.00 279.00 286.00 264.00 267.00 285.00 284.00  92.00  90.00 131.00 966.00  37.00  93.00 201.00  85.00 218.00 203.00 218.00 281.00 282.00 288.00 298.00
195.00 197.00 202.00 207.00 213.00 198.00 145.00  27.00  16.00  13.00   6.00  42.00  19.00  20.00 600.00 244.00 231.00 199.00 181.00 174.00 167.00 161.00
218.00 225.00 228.00 239.00 233.00 257.00 231.00  47.00  19.00  28.00  13.00  26.00 230.00 740.00 148.00 279.00 298.00 269.00 255.00 249.00 250.00 262.00
310.00 299.00 285.00 290.00 287.00 259.00 340.00 834.00 876.00 828.00  15.00 894.00 658.00  39.00 167.00 260.00 268.00 313.00 282.00 295.00 295.00 279.00
>MA0102.1 Cebpa
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00   5.00   2.00   1.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00   6.00   5.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00   5.00   3.00   5.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00   2.00   8.00   6.00
