>MA0976.1 CRF4
 70.00 108.00   0.00   0.00   0.00   0.00  68.00  97.00
326.00 769.00   0.00 974.00 1000.00  13.00 756.00 790.00
535.00  62.00 1000.00  25.00   0.00 987.00  68.00  65.00
 70.00  62.00   0.00   0.00   0.00   0.00 108.00  49.00
>MA0976.2 CRF4
165.00 249.00  89.00   4.00  10.00 113.00  10.00  55.00 1104.00  67.00 331.00 612.00
1167.00 1377.00   4.00 1865.00 1866.00   2.00 1794.00 1804.00  12.00 1659.00 1002.00 168.00
247.00 111.00 1744.00  22.00  15.00 1734.00   9.00  16.00 653.00  40.00 198.00 757.00
321.00 163.00  63.00   9.00   9.00  51.00  87.00  25.00 131.00 134.00 369.00 363.00
>MA0285.1 CRZ1
 20.00  28.00  37.00  63.00   0.00   0.00   0.00  42.00   7.00
 48.00  22.00  30.00  36.00   0.00 100.00  99.00  30.00  76.00
 18.00  17.00  22.00   1.00 100.00   0.00   0.00   7.00   8.00
 14.00  32.00  11.00   1.00   0.00   0.00   0.00  21.00   8.00
>MA0286.1 CST6
 47.00   1.00   1.00 100.00   0.00   5.00   0.00  45.00  46.00
 11.00   1.00   1.00   0.00 100.00   0.00   0.00  28.00  14.00
 32.00   1.00  91.00   0.00   0.00  95.00   0.00   8.00  20.00
 11.00  96.00   7.00   0.00   0.00   0.00 100.00  18.00  20.00
>MA0139.1 CTCF
 87.00 167.00 281.00  56.00   8.00 744.00  40.00 107.00 851.00   5.00 333.00  54.00  12.00  56.00 104.00 372.00  82.00 117.00 402.00
291.00 145.00  49.00 800.00 903.00  13.00 528.00 433.00  11.00   0.00   3.00  12.00   0.00   8.00 733.00  13.00 482.00 322.00 181.00
 76.00 414.00 449.00  21.00   0.00  65.00 334.00  48.00  32.00 903.00 566.00 504.00 890.00 775.00   5.00 507.00 307.00  73.00 266.00
459.00 187.00 134.00  36.00   2.00  91.00  11.00 324.00  18.00   3.00   9.00 341.00   8.00  71.00  67.00  17.00  37.00 396.00  59.00
>MA0531.1 CTCF
306.00 313.00 457.00 676.00 257.00 1534.00 202.00 987.00   2.00   0.00   2.00 124.00   1.00  79.00 231.00
876.00 1147.00 383.00 784.00 714.00   1.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00 1645.00   0.00 1514.00 773.00
403.00 219.00 826.00 350.00  87.00 192.00 1700.00 912.00 311.00 1902.00 1652.00   3.00 1807.00   8.00 144.00
317.00 223.00 236.00  92.00 844.00 175.00   0.00   3.00 1585.00   0.00 248.00 130.00  94.00 301.00 754.00
>MA1929.1 CTCF
905.00 914.00 163.00 287.00 4559.00 1658.00 592.00 1133.00 720.00 775.00 2055.00 1473.00 1639.00 1959.00 1569.00 827.00 1483.00 1649.00 730.00 224.00 4283.00 433.00 1251.00 5212.00 210.00 2494.00 495.00 232.00 347.00 1034.00 2737.00 702.00 1161.00 2275.00
3839.00 405.00 132.00 5468.00 627.00 1155.00 986.00 777.00 3973.00 3913.00 1851.00 1915.00 2308.00 1412.00 1431.00 2470.00 1392.00 791.00 5068.00 6321.00 357.00 3551.00 2748.00 244.00 114.00  86.00 254.00  76.00 381.00 4715.00 466.00 3322.00 2317.00 1712.00
1235.00 319.00 6252.00 241.00 390.00 3322.00 571.00 1773.00 764.00 544.00 1141.00 2079.00 1441.00 1429.00 2192.00 942.00 2269.00 3152.00 518.00  79.00 935.00 2483.00 618.00 787.00 6387.00 4085.00 3487.00 6326.00 5406.00 246.00 3084.00 1980.00 807.00 2015.00
787.00 5128.00 219.00 770.00 1190.00 631.00 4617.00 3083.00 1309.00 1534.00 1719.00 1299.00 1378.00 1966.00 1574.00 2527.00 1622.00 1174.00 450.00 142.00 1191.00 299.00 2149.00 523.00  55.00 101.00 2530.00 132.00 632.00 771.00 479.00 762.00 2481.00 764.00
>MA1930.1 CTCF
293.00 242.00  41.00  86.00 1986.00 445.00 158.00 346.00 453.00 497.00 714.00 536.00 467.00 664.00 563.00 593.00 452.00 560.00 604.00 178.00  38.00 1906.00 127.00 348.00 2179.00  32.00 1140.00 169.00  62.00 119.00 335.00 1021.00 279.00 314.00 787.00
1497.00 107.00  35.00 2129.00 127.00 366.00 278.00 324.00 1333.00 1129.00 794.00 855.00 1138.00 604.00 730.00 902.00 781.00 458.00 300.00 2074.00 2515.00  97.00 1409.00 1016.00  54.00   9.00  14.00  71.00  14.00 138.00 1833.00 164.00 1307.00 892.00 591.00
400.00 144.00 2476.00  25.00 155.00 1456.00 179.00 892.00 328.00 419.00 623.00 770.00 561.00 376.00 541.00 494.00 393.00 1041.00 1242.00 155.00   9.00 275.00 961.00 175.00 212.00 2527.00 1399.00 1208.00 2472.00 2117.00  86.00 1161.00 740.00 265.00 659.00
386.00 2083.00  24.00 336.00 308.00 309.00 1961.00 1014.00 462.00 531.00 445.00 415.00 410.00 932.00 742.00 587.00 950.00 517.00 430.00 169.00  14.00 298.00  79.00 1037.00 131.00   8.00  23.00 1128.00  28.00 202.00 322.00 230.00 250.00 1105.00 539.00
>MA1102.1 CTCFL
627.00 3344.00 909.00 499.00 8422.00  76.00 568.00 266.00 123.00 127.00 117.00 4022.00 714.00 1329.00
6915.00 1487.00 4650.00 6703.00 166.00  93.00 145.00 325.00 179.00 136.00 8625.00 730.00 3772.00 3392.00
860.00 2520.00 2898.00 535.00 152.00 8596.00 8035.00 7716.00 8447.00 8380.00  37.00 3702.00 3448.00 1810.00
423.00 1474.00 368.00 1088.00  85.00  60.00  77.00 518.00  76.00 182.00  46.00 371.00 891.00 2294.00
>MA1102.2 CTCFL
5825.00 2659.00 1301.00 17270.00  86.00 684.00 349.00 193.00 351.00 181.00 4166.00 1771.00
4180.00 7033.00 12867.00 413.00 481.00 600.00 1141.00 767.00 270.00 17593.00 3015.00 7727.00
4844.00 7094.00 2033.00 329.00 17285.00 16511.00 15425.00 16819.00 17001.00  68.00 9299.00 6341.00
3188.00 1251.00 1836.00  25.00 185.00 242.00 1122.00 258.00 415.00 195.00 1557.00 2198.00
