>MA0444.1 CG34031
  0.00   0.00  22.00  25.00   2.00   7.00   3.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  22.00
 23.00  25.00   3.00   0.00  23.00  17.00   0.00
>MA0182.1 CG4328-RA
 12.00   7.00  13.00  30.00   0.00   0.00  15.00
  2.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00  15.00
 13.00  22.00  17.00   0.00  30.00  24.00   0.00
>MA0184.1 CG9876
  2.00   0.00  18.00  20.00   0.00   0.00  14.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00
  6.00  20.00   2.00   0.00  20.00  19.00   0.00
>MA0283.1 CHA4
 22.00   0.00   0.00   0.00   0.00  71.00  22.00  48.00
  5.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   1.00  10.00
 68.00 100.00   0.00 100.00 100.00  28.00  76.00  10.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  31.00
>MA0284.1 CIN5
  0.00  13.00 100.00  11.00  20.00   0.00  91.00 100.00   2.00  15.00
  0.00   7.00   0.00  54.00  16.00   0.00   9.00   0.00  14.00  70.00
  9.00  23.00   0.00   5.00  57.00   0.00   0.00   0.00  38.00   8.00
 91.00  56.00   0.00  31.00   7.00 100.00   0.00   0.00  47.00   7.00
>MA0284.2 CIN5
110.00  95.00 240.00   3.00   3.00 334.00   4.00 223.00   1.00 321.00 329.00  25.00  76.00 145.00
 75.00  32.00  46.00   5.00   2.00   1.00 273.00  17.00   1.00  19.00   3.00  18.00 180.00  38.00
 47.00 139.00  25.00   5.00  13.00   3.00  10.00  88.00   1.00   3.00   1.00  58.00  33.00  74.00
113.00  79.00  34.00 332.00 327.00   7.00  58.00  17.00 342.00   2.00  12.00 244.00  56.00  88.00
>MA0819.1 CLOCK
226.00 429.00  11.00 429.00  16.00  40.00   3.00   0.00   1.00  89.00
 35.00  85.00 429.00   5.00 429.00   0.00   5.00   3.00 152.00 128.00
 93.00  89.00   2.00  15.00   0.00 429.00   5.00 429.00 110.00  39.00
 75.00  13.00   2.00   0.00  28.00   0.00 429.00   9.00 429.00 174.00
>MA0819.2 CLOCK
2009.00 2009.00 2009.00 146.00 2009.00   0.00 244.00   7.00   5.00 129.00
1278.00 587.00 584.00 2009.00   3.00 2009.00  11.00  87.00   1.00 1065.00
1351.00 1287.00 383.00   0.00  52.00   4.00 2009.00   6.00 2009.00 913.00
1106.00 895.00  89.00   0.00   0.00 302.00   0.00 2009.00  52.00 944.00
>UN0099.1 CNI01970
107.00  25.00   0.00   0.00   0.00 774.00   7.00 165.00
142.00 576.00   0.00 993.00 999.00   0.00 957.00 446.00
154.00  67.00 999.00   6.00   0.00 225.00   0.00  29.00
595.00 330.00   0.00   0.00   0.00   0.00  35.00 359.00
>UN0396.1 CRC
 35.00 586.67 995.00  28.33   0.00 1000.00   0.00 598.33
143.33  48.33   0.00   0.00 988.33   0.00   0.00  73.33
 80.00   1.67   0.00   0.00  11.67   0.00   5.00  60.00
741.67 363.33   5.00 971.67   0.00   0.00 995.00 268.33
