>MA0102.3 CEBPA
10351.00   0.00   0.00 705.00   0.00 11956.00 2660.00 12226.00 15318.00   0.00 5804.00
1332.00   0.00   0.00   0.00 15318.00 1274.00 7654.00 3092.00   0.00 5688.00 4963.00
3635.00   0.00   0.00 11304.00   0.00 1066.00   0.00   0.00   0.00 1804.00 890.00
  0.00 15318.00 15318.00 3309.00   0.00 1022.00 5004.00   0.00   0.00 7826.00 3661.00
>MA0102.4 CEBPA
24010.00 17688.00 54374.00 869.00 1002.00 9252.00 1148.00 62409.00 6095.00 71916.00 75177.00 4506.00 28052.00 21658.00
14823.00 12801.00 7284.00 826.00 282.00 936.00 75124.00 3535.00 61538.00 5655.00 1034.00 16193.00 17396.00 17147.00
15847.00 20062.00 12772.00 722.00 2365.00 57887.00 678.00 6751.00 1583.00 340.00 1381.00 7312.00 12932.00 16045.00
24323.00 28452.00 4573.00 76586.00 75354.00 10928.00 2053.00 6308.00 9787.00 1092.00 1411.00 50992.00 20623.00 24153.00
>MA0466.1 CEBPB
13006.00 75198.00   0.00   0.00 4556.00   0.00 74715.00 8654.00 60151.00 99494.00   0.00
10026.00 5868.00   0.00   0.00   0.00 99494.00 5478.00 51954.00 39343.00   0.00 36038.00
33617.00 18428.00   0.00   0.00 75531.00   0.00 10015.00   0.00   0.00   0.00 2043.00
42845.00   0.00 99494.00 99494.00 19407.00   0.00 9286.00 38886.00   0.00   0.00 61413.00
>MA0466.2 CEBPB
10585.00  33.00  17.00 10930.00 393.00 3521.00 2527.00 22732.00 22732.00 155.00
5007.00  34.00  14.00  34.00 22732.00 555.00 22732.00 636.00   9.00 10617.00
6282.00   8.00 2276.00 11803.00 221.00 22732.00   3.00   9.00   0.00 940.00
859.00 22732.00 22732.00 2237.00 2217.00 486.00 2135.00   0.00   9.00 12116.00
>MA0466.3 CEBPB
2068.00 8993.00   1.00   0.00 1855.00   0.00 101.00 185.00 11810.00 11810.00   2.00 6602.00
2157.00 738.00   2.00   0.00   1.00 11810.00   8.00 10010.00  81.00   1.00 2844.00 5208.00
5156.00 2817.00   0.00  79.00 9955.00   2.00 11810.00   3.00   0.00   0.00 737.00 2183.00
6654.00   7.00 11810.00 11810.00 182.00 110.00   0.00 1800.00   0.00   0.00 8966.00 2062.00
>MA0836.1 CEBPD
3674.00   0.00   1.00 3395.00  88.00 814.00 832.00 7063.00 7063.00  54.00
1257.00   0.00   1.00   5.00 7063.00  84.00 7063.00 139.00   0.00 3001.00
1910.00   2.00 753.00 3668.00  34.00 7063.00   3.00   0.00   0.00 220.00
222.00 7063.00 7063.00 702.00 613.00  74.00 724.00   5.00   0.00 4062.00
>MA0836.2 CEBPD
5117.00 9693.00 210.00 199.00 1867.00 263.00 15974.00 1341.00 20540.00 20374.00 2102.00 7277.00 5596.00
3598.00 3597.00 297.00  81.00 299.00 20683.00 1022.00 17458.00 652.00 315.00 6342.00 5121.00 5175.00
5549.00 5735.00 200.00 233.00 17309.00 214.00 2625.00 377.00  75.00 404.00 3134.00 3583.00 4379.00
7188.00 2427.00 20745.00 20939.00 1977.00 292.00 1831.00 2276.00 185.00 359.00 9874.00 5471.00 6302.00
>MA0837.1 CEBPE
1785.00  28.00  21.00 1819.00 119.00 764.00 626.00 3974.00 3974.00  55.00
904.00  50.00   9.00   7.00 3974.00 174.00 3974.00 200.00   0.00 1850.00
1079.00  15.00 544.00 2155.00  75.00 3974.00  13.00   0.00   0.00 208.00
206.00 3974.00 3974.00 478.00 574.00 141.00 459.00   4.00   4.00 2124.00
>MA0837.2 CEBPE
1826.00 9127.00   0.00   0.00 1632.00   2.00 317.00 267.00 11725.00 11725.00  26.00 6282.00
1763.00 664.00   7.00   1.00   2.00 11725.00  17.00 10114.00 150.00   1.00 2578.00 5442.00
5490.00 2597.00   2.00 153.00 10092.00   9.00 11725.00   4.00   0.00   4.00 675.00 1737.00
6235.00  34.00 11725.00 11725.00 242.00 315.00   7.00 1610.00   0.00   0.00 9147.00 1808.00
>MA0838.1 CEBPG
12768.00 183.00  46.00 8599.00 114.00 1390.00 534.00 20742.00 20742.00 159.00
2441.00  99.00  18.00   2.00 20742.00 184.00 20742.00   0.00   0.00 8886.00
5249.00 213.00 904.00 12143.00  30.00 20742.00  44.00  45.00  23.00 347.00
284.00 20742.00 20742.00 292.00 449.00 381.00 1129.00  16.00  46.00 11855.00
