>MA1745.1 BZIP63
229.17 203.33 187.67 166.26   0.04 999.87   0.04   0.04  20.88  46.71 138.85 229.10
229.17 203.33 436.98 148.14 356.15   0.04 999.87   0.04  20.88 123.19  62.37 312.69
229.17 390.01 187.67  20.94 643.76   0.04   0.04 999.87  20.88 783.38 597.60 229.10
312.50 203.33 187.67 664.66   0.00   0.00   0.00   0.00 937.36  46.71 201.18 229.10
>MA0968.1 BZIP68
252.00 184.00 621.00  70.00 116.00  28.00  32.00   2.00 289.00
336.00 332.00 131.00 651.00 163.00  58.00   0.00  73.00 476.00
123.00 264.00 137.00 148.00 634.00   0.00 951.00 542.00 134.00
289.00 220.00 111.00 131.00  88.00 914.00  17.00 382.00 101.00
>MA0968.2 BZIP68
 51.00   2.00 106.00   0.00 600.00   1.00   2.00   0.00  58.00 327.00  93.00 154.00 285.00 171.00 157.00
126.00   0.00 493.00 598.00   0.00 589.00   4.00   0.00 306.00   1.00 161.00 344.00  76.00 122.00 191.00
 42.00 502.00   1.00   0.00   0.00   4.00 594.00   1.00 234.00 143.00 212.00  28.00  68.00  82.00  66.00
381.00  96.00   0.00   2.00   0.00   6.00   0.00 599.00   2.00 129.00 134.00  74.00 171.00 225.00 186.00
>MA1746.1 BZIP69
 84.16  19.80 480.20   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.95 420.79
113.86  14.85 519.80 1000.00   0.00   0.00 965.35   4.95   4.95  29.70 376.24
 34.65 900.99   0.00   0.00   0.00 1000.00   4.95   0.00 990.10 321.78  59.41
767.33  64.36   0.00   0.00   0.00   0.00  29.70 995.05   4.95 643.56 143.56
>MA0550.1 BZR1
 63.00  55.00  30.00  49.00   0.00 147.00   6.00   0.00   0.00   6.00  42.00  41.00  42.00  81.00
 60.00  47.00  20.00  66.00 153.00   2.00 147.00   0.00   0.00   5.00   0.00  53.00  61.00  39.00
 30.00  27.00  52.00  26.00   0.00   0.00   0.00 153.00   0.00 142.00  39.00  43.00  22.00   0.00
  0.00  24.00  51.00  12.00   0.00   4.00   0.00   0.00 153.00   0.00  72.00  16.00  28.00  33.00
>MA0550.2 BZR1
 95.00   4.00 351.00   0.00 573.00   0.00   0.00   5.00   0.00  11.00 213.00 198.00 165.00 106.00 111.00 166.00 141.00 150.00 164.00  96.00
260.00 519.00  34.00 575.00   1.00 588.00   0.00   0.00   0.00 277.00  47.00 148.00 169.00 152.00 171.00 144.00 158.00 131.00 152.00 136.00
131.00   4.00 203.00   0.00   4.00   0.00 588.00   0.00 588.00  39.00 280.00  91.00 114.00  78.00 133.00  73.00  98.00 121.00  85.00 126.00
102.00  61.00   0.00  13.00  10.00   0.00   0.00 583.00   0.00 261.00  48.00 151.00 140.00 252.00 173.00 205.00 191.00 186.00 187.00 230.00
>MA0549.1 BZR2
 23.00  41.00   0.00  89.00   0.00   0.00   0.00   3.00  16.00  17.00  36.00
 45.00   8.00  99.00   0.00  99.00   0.00   0.00   0.00   5.00  33.00  29.00
 10.00  50.00   0.00   4.00   0.00  99.00   0.00  96.00  36.00  46.00  33.00
 21.00   0.00   0.00   6.00   0.00   0.00  99.00   0.00  42.00   3.00   1.00
>MA0591.1 Bach1::Mafk
 45.00  14.00  15.00  66.00   2.00   0.00 113.00   0.00   1.00   5.00 108.00   0.00   0.00  98.00  12.00
 14.00  36.00  41.00  16.00   1.00   0.00   0.00  94.00   0.00 107.00   1.00   1.00 114.00   4.00  42.00
 41.00  46.00  54.00  32.00   0.00 107.00   0.00  20.00   4.00   2.00   3.00 113.00   0.00   6.00  38.00
 14.00  18.00   4.00   0.00 111.00   7.00   1.00   0.00 109.00   0.00   2.00   0.00   0.00   6.00  22.00
>MA0877.1 Barhl1
1214.00 1127.00 590.00 6265.00 6265.00 3241.00 1881.00 1763.00 1136.00 985.00
1623.00 2159.00  41.00   0.00   0.00 418.00 2017.00 337.00 2053.00 1760.00
2123.00 1121.00   0.00  53.00  39.00 1950.00 1937.00 6265.00 1839.00 1195.00
1304.00 1858.00 6265.00 181.00   3.00 6265.00 6265.00 677.00 1236.00 2325.00
>MA1989.1 Bcl11B
12474.00 12446.00 24743.00 31408.00 36130.00 1391.00 1058.00 36734.00 1718.00 36053.00 23689.00 10421.00 12181.00 12097.00
8738.00 9140.00 5084.00 2339.00 1397.00 36798.00 37476.00 940.00 35985.00 1397.00 3546.00 7498.00 9924.00 10060.00
9184.00 9828.00 3712.00 3044.00 1662.00 762.00 416.00 796.00 1217.00 1246.00 7120.00 16303.00 9372.00 8218.00
9395.00 8377.00 6252.00 3000.00 602.00 840.00 841.00 1321.00 871.00 1095.00 5436.00 5569.00 8314.00 9416.00
