>MA0247.1 tin
  0.00   1.00   0.00  16.00  16.00   0.00   0.00   3.00
  9.00   0.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   1.00   0.00   0.00  16.00   0.00  13.00
  4.00  15.00   4.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00
>MA0247.2 tin
136.00   0.00   0.00   0.00 326.00 515.00   0.00   0.00   0.00  13.00
 54.00 188.00  51.00 425.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 157.00
 80.00 137.00   0.00  34.00 189.00   0.00 515.00   0.00 515.00 301.00
245.00 190.00 464.00  56.00   0.00   0.00   0.00 515.00   0.00  44.00
>MA0459.1 tll
 20.00  29.00  33.00  31.00   0.00   0.00   0.00  33.00  31.00  17.00
  4.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  33.00   0.00   0.00  10.00
  4.00   4.00   0.00   1.00  33.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  31.00   0.00   0.00   1.00   4.00
>UN0109.1 trx
1794.00 822.00 2691.00  23.00 3946.00  10.00 3944.00  35.00 275.00 866.00 1476.00 903.00
842.00 459.00 338.00  12.00  29.00   6.00  27.00  28.00 3352.00 510.00 700.00 801.00
782.00 2374.00 689.00 3974.00  57.00 4004.00  76.00 3979.00 326.00 2321.00 1125.00 1753.00
640.00 403.00 340.00  49.00  26.00  38.00  11.00  16.00 105.00 361.00 757.00 601.00
>MA0460.1 ttk
 10.00  22.00   0.00   0.00  22.00   0.00  21.00  22.00   1.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   5.00
  3.00   0.00  22.00  22.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  17.00   1.00   0.00  13.00
>MA0248.1 tup
  4.00   1.00  16.00  16.00   0.00   1.00   2.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   2.00   7.00  13.00
  9.00  15.00   0.00   0.00  14.00   8.00   1.00
>MA0249.1 twi
  1.00   3.00   1.00   0.00  11.00   0.00   7.00   0.00   0.00   1.00   1.00   2.00
  4.00   7.00   3.00  14.00   3.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00   3.00
  3.00   3.00  10.00   1.00   1.00   1.00   5.00   0.00  12.00   2.00   2.00   8.00
  7.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00   2.00  15.00   3.00  12.00  10.00   2.00
>MA0249.2 twi
1056.00 694.00 2583.00  15.00 2844.00  16.00 2723.00  31.00 137.00 305.00 927.00
519.00 805.00 166.00 2804.00  26.00 2025.00  57.00  69.00  54.00 519.00 588.00
801.00 534.00  69.00  24.00  11.00 154.00  83.00  46.00 2671.00 604.00 718.00
520.00 863.00  78.00  53.00  15.00 701.00  33.00 2750.00  34.00 1468.00 663.00
>MA1443.1 unc-30
266.00  16.00 999.00 999.00   0.00  16.00  55.00 222.00
200.00   0.00   0.00   0.00   0.00 983.00 869.00 305.00
155.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 194.00
377.00 983.00   0.00   0.00 999.00   0.00  74.00 277.00
>MA0250.1 unc-4
  1.00   0.00  21.00  21.00   0.00   1.00   6.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00
 13.00  21.00   0.00   0.00  21.00  20.00   0.00
