>MA1913.1 small-Maf
236.00 265.00 318.00 359.00 366.00 303.00 272.00  59.00   9.00  62.00  28.00  32.00 903.00 106.00 188.00 213.00 335.00 251.00 151.00 306.00
234.00 214.00 173.00 130.00 109.00 135.00 167.00 102.00   9.00 910.00  20.00  17.00  29.00 388.00 202.00 268.00 195.00 109.00 364.00 307.00
260.00 262.00 265.00 233.00 171.00 153.00 224.00  20.00 975.00   9.00  11.00 848.00  25.00 246.00 259.00 173.00 241.00 445.00 326.00 213.00
270.00 259.00 244.00 278.00 355.00 409.00 336.00 819.00   7.00  19.00 941.00 102.00  43.00 259.00 351.00 345.00 229.00 194.00 159.00 174.00
>MA0086.1 sna
  0.00  39.00   3.00   2.00   0.00   0.00
 39.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00  37.00  38.00   0.00  38.00
  0.00   1.00   0.00   0.00  40.00   2.00
>MA0086.2 sna
241.00 128.00 454.00 835.00   5.00 984.00  87.00   5.00   5.00  10.00  42.00 535.00 290.00
200.00 324.00  57.00   7.00 984.00   4.00   4.00   4.00   4.00   5.00 455.00 139.00 244.00
309.00 264.00 387.00 114.00   6.00   7.00 903.00 986.00   7.00 976.00 184.00 147.00 230.00
250.00 284.00 102.00  44.00   5.00   5.00   6.00   5.00 984.00  10.00 319.00 179.00 236.00
>MA0544.1 snpc-4
 90.00   3.00   0.00   2.00   3.00   8.00   4.00  12.00   0.00  10.00   0.00  39.00
  7.00  34.00   0.00   2.00 305.00  12.00   2.00 256.00 179.00   0.00 293.00  65.00
175.00   3.00 310.00   0.00   0.00 278.00 299.00  15.00  30.00 296.00   1.00  37.00
 38.00 270.00   0.00 306.00   2.00  12.00   5.00  27.00 101.00   4.00  16.00 169.00
>MA0246.1 so
  0.00   0.00  27.00   0.00  27.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  1.00  27.00   0.00   1.00   0.00   0.00
 26.00   0.00   0.00  26.00   0.00   3.00
>MA0082.1 squamosa
 11.00   0.00  24.00  16.00  23.00  17.00  24.00   8.00  14.00   1.00  14.00  25.00  21.00   7.00
 14.00  22.00   0.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   1.00   5.00   5.00   2.00   5.00
  1.00   0.00   4.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00  15.00  28.00   1.00   0.00   3.00   8.00
  4.00   8.00   2.00  11.00   7.00  13.00   5.00  21.00   0.00   0.00  10.00   0.00   4.00  10.00
>UN0438.1 sqz
12146.00 12525.00 22984.00 22984.00 22984.00 22984.00 22984.00 22984.00 12050.00 9810.00
3231.00 3699.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3452.00 3970.00
3934.00 3578.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3052.00 4415.00
3673.00 3182.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 4430.00 4789.00
>MA0533.1 su(Hw)
336.00 243.00 778.00 855.00 2767.00 3438.00 4217.00 3904.00 410.00  17.00 4276.00   7.00 199.00 116.00 2821.00 3392.00 523.00 2535.00 1815.00 2231.00 1996.00
1133.00 4116.00 3001.00 1480.00 586.00 208.00  93.00  19.00 235.00 441.00  21.00  11.00   5.00 4594.00 411.00 296.00 2430.00 354.00 1284.00 447.00 379.00
2808.00  35.00 231.00 977.00 925.00 529.00 295.00 316.00 3759.00  96.00  95.00 1140.00 4526.00   6.00   8.00 713.00 191.00 1409.00 770.00 345.00 351.00
460.00 343.00 727.00 1425.00 459.00 562.00 132.00 498.00 333.00 4183.00 345.00 3579.00   7.00  21.00 1497.00 336.00 1593.00 439.00 868.00 1714.00 2011.00
>UN0097.1 sub-1
224.00 203.00 225.00   0.00 999.00   0.00   0.00   0.00 347.00 144.00 225.00
326.00 299.00 724.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00 117.00 144.00 324.00
224.00 391.00  24.00 999.00   0.00   0.00   0.00 897.00 509.00 144.00 225.00
224.00 105.00  24.00   0.00   0.00 999.00   0.00 102.00  25.00 567.00 225.00
>MA1461.1 sv
187.00   2.00  58.00 644.00 152.00   1.00   2.00 934.00 375.00   1.00   1.00 106.00   4.00 128.00 945.00  25.00  71.00
314.00 273.00 734.00  15.00 284.00 323.00 640.00   2.00  29.00 129.00 982.00   1.00   2.00   1.00   2.00 971.00 213.00
238.00 444.00   4.00 312.00 383.00   5.00 356.00  59.00  68.00 868.00   3.00 890.00   8.00 868.00  13.00   2.00 669.00
259.00 279.00 202.00  26.00 179.00 669.00   1.00   4.00 526.00   1.00  12.00   1.00 983.00   1.00  38.00   1.00  45.00
