>MA0924.1 pal-1
 91.00   1.00 921.00 998.00   1.00 538.00 998.00 886.00
  1.00 308.00  77.00   1.00   1.00   1.00   1.00 112.00
907.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00
  1.00 691.00   1.00   1.00 998.00 461.00   1.00   1.00
>MA0237.1 pan
  4.00   2.00   2.00   2.00   0.00  17.00   8.00   7.00
 10.00   3.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  11.00
  3.00   0.00   1.00   0.00  20.00   5.00   0.00   3.00
  8.00  20.00  22.00  23.00   3.00   3.00  17.00   4.00
>MA0237.2 pan
  0.00   0.00   0.00   0.00   7.00  11.00   7.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00  34.00  22.00
  0.00  71.00   0.00  20.00  43.00  10.00  40.00  30.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00   0.00
 34.00   0.00  71.00  40.00   3.00  19.00   0.00  15.00   0.00   0.00  11.00  41.00  21.00   0.00
 37.00   0.00   0.00  11.00  18.00  31.00  24.00  26.00  71.00  71.00  60.00  10.00  16.00  49.00
>MA0238.1 pb
  4.00   0.00  24.00  24.00   0.00   0.00  24.00
  9.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00   0.00
 11.00  24.00   0.00   0.00  24.00  13.00   0.00
>MA0546.1 pha-4
585.00 534.00 537.00  41.00   0.00 862.00 1010.00 1010.00   0.00 1010.00
 71.00   0.00   0.00   0.00 407.00 148.00   0.00   0.00 623.00   0.00
  0.00 471.00  79.00 969.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
354.00   5.00 394.00   0.00 603.00   0.00   0.00   0.00 387.00   0.00
>MA1460.1 pho
2293.00 2256.00 6191.00 104.00 143.00 116.00 299.00 340.00 498.00 1866.00 1325.00
1738.00 1182.00 297.00 154.00 318.00 150.00 6080.00 5236.00 179.00 2406.00 2511.00
1276.00 2050.00 268.00 124.00 6303.00 6516.00 274.00 923.00 5995.00 1235.00 1500.00
1644.00 1463.00 195.00 6569.00 187.00 169.00 298.00 452.00 279.00 1444.00 1615.00
>MA0536.1 pnr
 82.00 802.00   0.00   0.00   0.00 869.00   0.00 580.00 123.00  58.00  91.00
180.00   0.00  32.00 869.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 278.00 273.00
  5.00   0.00   1.00   0.00 869.00   0.00   0.00  87.00 530.00 194.00 110.00
602.00  67.00 836.00   0.00   0.00   0.00 869.00 202.00 216.00 339.00 395.00
>MA1703.1 pqm-1
967.00 1517.00 183.00  81.00  40.00 2588.00  10.00 2543.00 2377.00 436.00 1281.00
487.00 187.00 2097.00 112.00  12.00  19.00   3.00  13.00  36.00 671.00 405.00
347.00 557.00 256.00   5.00 2556.00  18.00   2.00  17.00 150.00 1069.00 621.00
856.00 396.00 121.00 2459.00  49.00  32.00 2642.00  84.00  94.00 481.00 350.00
>MA0239.1 prd
 10.00   1.00   4.00  20.00  21.00   0.00   7.00   0.00   5.00
  4.00   4.00   2.00   0.00   0.00  21.00   5.00   0.00   4.00
  0.00  14.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00  21.00   2.00
  7.00   2.00  13.00   1.00   0.00   0.00   6.00   0.00  10.00
>MA0240.1 repo
  1.00   1.00  27.00  28.00   0.00   0.00  21.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00
 19.00  27.00   1.00   0.00  28.00  28.00   0.00
