>MA0175.1 lms
  2.00   0.00  21.00  21.00   0.00   3.00   8.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  13.00
 11.00  21.00   0.00   0.00  21.00  14.00   0.00
>MA0262.1 mab-3
 76.00  86.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00  62.00  50.00  29.00   8.00
  3.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00 100.00  19.00   0.00   0.00  13.00   8.00
 13.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00 100.00   0.00  67.00  11.00   6.00  22.00  10.00
  8.00  14.00  99.00   0.00 100.00 100.00   0.00   0.00   1.00  27.00  44.00  36.00  74.00
>MA1442.1 mab-5
783.00  78.00  34.00 999.00 982.00  35.00  80.00 761.00
 81.00  98.00  34.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00
 81.00  39.00   0.00   0.00   0.00  17.00  60.00 190.00
 54.00 783.00 931.00   0.00  16.00 946.00 839.00  47.00
>MA0233.1 mirr
 20.00  29.00  41.00   0.00  41.00
  1.00   0.00   0.00  41.00   0.00
  1.00   2.00   0.00   0.00   0.00
 19.00  10.00   0.00   0.00   0.00
>MA0621.1 mix-a
312.00 345.00 130.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00   0.00 938.00 228.00 205.00
229.00 150.00 146.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 100.00 205.00
229.00 261.00  46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 488.00 290.00
229.00 244.00 679.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00  21.00 184.00 301.00
>MA1842.1 msl-1
1007.00 1016.00   0.00 3863.00   0.00  49.00   0.00 3759.00 539.00 2111.00
765.00 1327.00   0.00  18.00  45.00 3832.00   0.00   0.00 284.00 339.00
1283.00 470.00  21.00   0.00   0.00   0.00 3809.00  92.00 266.00 578.00
826.00 1068.00 3860.00   0.00 3836.00   0.00  72.00  30.00 2792.00 853.00
>MA1433.1 msn-1
238.00   5.00   0.00   0.00   5.00  22.00 246.00 547.00
442.00 971.00 933.00 988.00 884.00  16.00   0.00  42.00
231.00   5.00   0.00   0.00   0.00  11.00 447.00 147.00
 88.00  17.00  65.00  11.00 109.00 950.00 305.00 263.00
>MA0054.1 myb.Ph3
 19.00  64.00  63.00   4.00  10.00  10.00  13.00   3.00  28.00
  3.00   1.00   0.00  62.00  27.00   2.00   8.00  17.00   1.00
  2.00   2.00   2.00   3.00  16.00  53.00   0.00   1.00   0.00
 46.00   3.00   5.00   1.00  17.00   5.00  49.00  49.00  41.00
>MA1451.1 nhr-6
990.00 990.00 990.00   3.00   3.00   3.00   3.00 985.00
  3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00 990.00   4.00
  3.00   3.00   3.00 661.00 990.00   3.00   3.00   4.00
  3.00   3.00   3.00 332.00   3.00 990.00   3.00   4.00
>MA1435.1 nit-4
210.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 388.00 238.00
310.00  70.00 999.00 884.00 115.00 999.00   0.00   0.00 181.00 238.00
204.00  11.00   0.00   0.00 884.00   0.00 999.00 999.00 320.00 285.00
274.00 906.00   0.00 115.00   0.00   0.00   0.00   0.00 110.00 238.00
