>MA0920.1 fkh-2
416.00  29.00 828.00 942.00 999.00  57.00 999.00 434.00
  0.00   0.00 172.00   0.00   0.00 914.00   0.00 217.00
541.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 131.00
 42.00 971.00   0.00  57.00   0.00  29.00   0.00 217.00
>MA1440.1 fkh-9
527.00 809.00 655.00 983.00 999.00  47.00 968.00 574.00
236.00  16.00  93.00  15.00   0.00 780.00   0.00  75.00
236.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  75.00
  0.00 174.00 250.00   0.00   0.00 171.00  31.00 274.00
>MA1448.1 fos-1
  4.00   4.00 985.00   4.00   4.00   4.00 985.00
  4.00   4.00   4.00 985.00   4.00 985.00   4.00
  4.00 985.00   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00
985.00   4.00   4.00   4.00 985.00   4.00   4.00
>MA0225.1 ftz
  1.00   1.00  18.00  18.00   0.00   0.00  14.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00   4.00
 15.00  17.00   0.00   0.00  18.00   9.00   0.00
>MA1840.1 gcm
2485.00 2163.00 4797.00  83.00 162.00 549.00 619.00 110.00 9478.00 308.00 2562.00 2462.00 2721.00
2711.00 3398.00 878.00 9705.00 9704.00 9113.00 384.00 9382.00 180.00 1335.00 4295.00 2803.00 2502.00
2405.00 2168.00 3207.00 110.00  53.00 164.00 8643.00 132.00 115.00 818.00 1362.00 1696.00 2117.00
2499.00 2371.00 1218.00 202.00 181.00 274.00 454.00 476.00 327.00 7639.00 1881.00 3139.00 2760.00
>MA0917.1 gcm2
730.00   0.00 235.00  47.00  71.00   0.00   0.00  56.00
111.00  12.00  24.00 800.00   0.00   0.00   0.00 352.00
159.00   0.00 741.00 141.00 753.00 1000.00 1000.00  93.00
  0.00 988.00   0.00  12.00 177.00   0.00   0.00 500.00
>MA1457.1 grh
1170.00 1915.00 3090.00 3211.00  29.00 187.00 1914.00  20.00  49.00  58.00 358.00 546.00 754.00
730.00 477.00  27.00  20.00 3265.00 2825.00 194.00  57.00  34.00  96.00 569.00 786.00 933.00
883.00 535.00  89.00  57.00  18.00 199.00 838.00 3221.00  23.00  23.00 407.00 818.00 783.00
549.00 405.00 126.00  44.00  20.00 121.00 386.00  34.00 3226.00 3155.00 1998.00 1182.00 862.00
>MA0447.1 gt
 28.00   0.00   1.00  54.00   0.00   7.00   0.00  55.00  60.00   2.00
  5.00   0.00   1.00   0.00  53.00   0.00   6.00   3.00   0.00  25.00
 25.00   0.00   3.00   6.00   0.00  53.00   0.00   1.00   0.00   5.00
  2.00  60.00  55.00   0.00   7.00   0.00  54.00   1.00   0.00  28.00
>UN0271.1 gtaJ
125.00 698.00  13.00 959.00  25.00   5.00  45.00 341.00 269.00 350.00
357.00 106.00   5.00  15.00  13.00 876.00  32.00 134.00 243.00 175.00
134.00 134.00 912.00   0.00  23.00  46.00 230.00 404.00 171.00 221.00
383.00  60.00  67.00  24.00 937.00  70.00 692.00 119.00 315.00 252.00
>UN0272.1 gtaS
  9.00 971.00   9.00 971.00   9.00   9.00   9.00 971.00
  9.00   9.00   9.00   9.00   9.00 971.00   9.00   9.00
  9.00   9.00 971.00   9.00   9.00   9.00   9.00   9.00
971.00   9.00   9.00   9.00 971.00   9.00 971.00   9.00
