>MA0921.1 ceh-48
395.00 442.00  54.00  95.00 386.00 931.00  26.00 535.00 342.00
143.00 138.00 358.00 789.00  36.00   1.00   0.00 135.00 214.00
268.00 196.00  54.00  55.00 511.00   0.00   0.00 128.00 182.00
194.00 224.00 534.00  62.00  66.00  68.00 974.00 203.00 261.00
>UN0105.1 ceh-74
300.00 318.00 170.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00 239.00 332.00 271.00
201.00 126.00  75.00  93.00   0.00   0.00   0.00   0.00  48.00 314.00 267.00
201.00 429.00 677.00   0.00 999.00   0.00 999.00 999.00 366.00 229.00 174.00
296.00 126.00  75.00 906.00   0.00   0.00   0.00   0.00 345.00 124.00 286.00
>MA0922.1 ces-2
990.00   2.00 167.00 995.00   2.00 498.00   2.00 995.00 990.00
  3.00   2.00   2.00   2.00 664.00   2.00 167.00   2.00   3.00
  3.00   2.00   2.00   2.00   2.00 498.00   2.00   2.00   3.00
  3.00 995.00 829.00   2.00 333.00   2.00 829.00   2.00   3.00
>UN0437.1 cg
27181.00 2844.00 36944.00  64.00 36651.00 102.00 36748.00  86.00 36502.00 2722.00 27111.00
3205.00 26173.00 333.00 36502.00 421.00 35361.00 387.00 36057.00 302.00 24589.00 2630.00
4214.00 2798.00 119.00 385.00 183.00 543.00 184.00 909.00 312.00 3758.00 4623.00
3438.00 6223.00 642.00 1087.00 783.00 2032.00 719.00 986.00 922.00 6969.00 3674.00
>MA0260.1 che-1
  0.00  37.00  37.00  19.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  26.00
 37.00   0.00   0.00  18.00   0.00  11.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>UN0085.1 clr-2
338.00 317.00 238.00 229.00 353.00   4.00   9.00  19.00 881.00 338.00
171.00 174.00 247.00 271.00 190.00 985.00  57.00   0.00  38.00  68.00
258.00 250.00 240.00 140.00 199.00   0.00 932.00 974.00  58.00 542.00
231.00 257.00 273.00 359.00 256.00   9.00   0.00   5.00  21.00  50.00
>MA0530.1 cnc::maf-S
142.00 340.00   0.00   0.00 407.00   0.00  80.00  78.00 136.00  24.00   0.00 368.00 133.00 221.00 214.00
113.00  20.00   0.00   0.00  46.00 292.00   0.00 215.00  33.00   0.00 474.00   0.00 128.00  63.00  12.00
159.00 114.00   0.00 474.00  21.00  80.00 169.00  90.00 163.00 422.00   0.00 106.00  99.00   0.00   0.00
 60.00   0.00 474.00   0.00   0.00 102.00 225.00  91.00 142.00  28.00   0.00   0.00 114.00 190.00 248.00
>UN0086.1 col-24
 67.00   0.00   0.00   0.00  37.00   0.00 998.00 399.00
333.00 998.00   0.00   0.00 333.00   0.00   0.00   0.00
333.00   0.00 998.00 998.00   0.00   0.00   0.00   0.00
266.00   0.00   0.00   0.00 629.00 998.00   0.00 599.00
>MA1432.1 cre-1
  8.00   0.00  65.00   0.00 499.00 139.00 284.00 280.00
985.00 758.00 872.00 999.00   0.00 376.00 230.00 298.00
  0.00   0.00  39.00   0.00 489.00 252.00 244.00 261.00
  5.00 240.00  23.00   0.00  11.00 230.00 240.00 158.00
>MA0218.1 ct
  0.00   1.00   9.00  20.00  17.00   0.00
  6.00   2.00   0.00   0.00   0.00  19.00
  0.00   0.00  11.00   0.00   1.00   1.00
 14.00  17.00   0.00   0.00   2.00   0.00
