>MA1403.1 BPC5
 95.00   3.00 102.00   2.00 100.00   1.00  99.00   0.00  99.00   1.00 102.00   0.00 102.00   4.00 101.00   2.00 101.00   1.00  98.00   1.00 101.00   0.00 100.00   1.00  98.00   1.00  98.00   0.00 100.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   4.00   2.00   3.00
  7.00  99.00   0.00  98.00   0.00  99.00   0.00 100.00   2.00 100.00   0.00 102.00   0.00  97.00   1.00 100.00   1.00 100.00   1.00  99.00   1.00 101.00   0.00  99.00   3.00  99.00   0.00  98.00   0.00  91.00
  0.00   0.00   0.00   2.00   2.00   2.00   3.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   0.00   2.00   1.00   1.00   1.00   4.00   0.00   0.00   3.00
>MA1402.1 BPC6
 24.00  18.00  13.00  15.00  12.00   6.00   0.00   2.00   1.00   0.00   1.00   2.00   2.00   0.00  12.00   4.00  12.00   8.00   6.00   3.00  50.00
134.00  19.00 161.00   7.00 142.00   2.00 160.00   6.00 177.00   1.00 168.00   0.00 186.00   1.00 169.00   3.00 168.00   6.00 170.00   2.00 123.00
  2.00   0.00  10.00   5.00   7.00   5.00   3.00   1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   2.00   1.00
 28.00 151.00   4.00 161.00  27.00 175.00  25.00 179.00   8.00 187.00  19.00 186.00   0.00 187.00   7.00 181.00   3.00 174.00  12.00 181.00  14.00
>MA1359.1 BPE
138.00 263.00  97.00 136.00 164.00 126.00 153.00   0.00 595.00   0.00  48.00   0.00   0.00  83.00 113.00 190.00 187.00 155.00 101.00 251.00  98.00
179.00  44.00 122.00 100.00 116.00 131.00 142.00 595.00   0.00 581.00   0.00   0.00   0.00 167.00 182.00 141.00 121.00  95.00 257.00 101.00 259.00
215.00  54.00 204.00 230.00  83.00 231.00 194.00   0.00   0.00   0.00 547.00   0.00 595.00 180.00 163.00  94.00  97.00  87.00 146.00  83.00 115.00
 63.00 234.00 172.00 129.00 232.00 107.00 106.00   0.00   0.00  14.00   0.00 595.00   0.00 165.00 137.00 170.00 190.00 258.00  91.00 160.00 123.00
>MA1359.2 BPE
109.00 101.00  90.00  76.00   1.00 396.00   0.00   9.00   0.00   0.00  72.00  73.00 142.00  95.00
 83.00  79.00  72.00 162.00 393.00   0.00 388.00   0.00   0.00   2.00  85.00 161.00  75.00 108.00
110.00  74.00 162.00  87.00   2.00   0.00   0.00 387.00   0.00 393.00 162.00  72.00  81.00  85.00
 94.00 142.00  72.00  71.00   0.00   0.00   8.00   0.00 396.00   1.00  77.00  90.00  98.00 108.00
>MA1741.1 BRN2
 36.79   0.00   0.00 199.00 389.63 456.52 321.07 168.90 331.10   6.69 998.33 301.00   1.67  50.17 441.47 792.64
959.87   0.00   0.00 209.03 193.98  71.91 175.59 260.87 153.85 531.77   1.67 699.00   0.00 464.88 135.45   8.36
  0.00 269.23   5.02 536.79 107.02 212.38 165.55 140.47 182.27  48.49   0.00   0.00 924.75  31.77   6.69   0.00
  3.34 730.77 994.98  55.18 309.37 259.20 337.79 429.77 332.78 413.04   0.00   0.00  73.58 453.18 416.39 199.00
>MA0876.1 BSX
1449.00 688.00 4036.00 8832.00   0.00  96.00 8832.00 2770.00
3929.00 5585.00 2483.00 194.00   0.00   0.00   0.00 2369.00
2290.00 103.00 2197.00 1078.00   0.00   0.00   0.00 2417.00
1164.00 3247.00 116.00  66.00 8832.00 8832.00   0.00 1276.00
>MA1334.1 BZIP11
 73.00  16.00 142.00   0.00 591.00   0.00   3.00   0.00  43.00 571.00   2.00  67.00 344.00 191.00 169.00
 79.00  14.00 428.00 572.00   0.00 588.00   2.00   0.00 534.00   0.00  46.00 501.00  60.00  96.00 182.00
105.00 418.00   0.00  19.00   0.00   2.00 586.00   0.00  14.00  19.00 373.00   3.00  38.00  72.00  68.00
334.00 143.00  21.00   0.00   0.00   1.00   0.00 591.00   0.00   1.00 170.00  20.00 149.00 232.00 172.00
>MA1349.1 BZIP16
205.00 227.00 182.00  52.00  97.00 145.00   0.00 594.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  33.00 464.00
 70.00  52.00  60.00  28.00 174.00 170.00 302.00   0.00 586.00   7.00   0.00   0.00   0.00 561.00  22.00
160.00 116.00  75.00 334.00 254.00   0.00 265.00   0.00   7.00 587.00   0.00 594.00 529.00   0.00  94.00
159.00 199.00 277.00 180.00  69.00 279.00  27.00   0.00   1.00   0.00 594.00   0.00  65.00   0.00  14.00
>MA1742.1 BZIP18
 90.45   0.00 524.29   0.00 1000.00  15.07   0.00   0.00  93.80 165.83 219.43
102.18   0.00 470.69 1000.00   0.00   0.00 850.92 219.43 110.55   0.00 237.86
 63.65 894.47   5.03   0.00   0.00 984.92  95.48   1.68 549.41 499.16 214.41
743.72 105.53   0.00   0.00   0.00   0.00  53.60 778.89 246.23 335.01 328.31
>MA1743.1 BZIP2
318.49 392.12 265.41  25.68 219.18  75.34   0.00 1000.00   0.00   1.71   0.00   0.00   0.00 202.06 638.70
106.16 111.30  56.51   1.71 604.45  77.06 126.71   0.00 991.44   3.42   0.00   0.00   0.00 787.67 111.30
296.23 179.79 101.03 789.38 152.40   0.00 803.08   0.00   0.00 994.86   0.00 1000.00 782.53   1.71 133.56
279.11 316.78 577.05 183.22  23.97 847.60  70.20   0.00   8.56   0.00 1000.00   0.00 217.47   8.56 116.44
