>UN0661.1 ZNF79
294.64 758.93 901.79 687.50 330.36 258.93 830.36 866.07 151.79 258.93  80.36  44.64   8.93 973.21 937.50
223.21  80.36   8.93  44.64  44.64  44.64 151.79  80.36  44.64 580.36 187.50 794.64   8.93   8.93   8.93
437.50 151.79  80.36 258.93 187.50 330.36   8.93  44.64   8.93  80.36   8.93 151.79 151.79   8.93   8.93
 44.64   8.93   8.93   8.93 437.50 366.07   8.93   8.93 794.64  80.36 723.21   8.93 830.36   8.93  44.64
>UN0232.1 ZNF793
2664.00 1811.00 5528.00 601.00 8742.00 1897.00 232.00 661.00 392.00  55.00 7332.00 8465.00 778.00 1400.00 3050.00 2230.00
2424.00 4171.00 1138.00  38.00  51.00  60.00 7098.00 7370.00 8339.00 8912.00 515.00  83.00 377.00 4783.00 3050.00 2347.00
1750.00 1587.00 1726.00 8401.00 183.00 7067.00  73.00 494.00 167.00  66.00 789.00 448.00 7725.00 1394.00 1583.00 2416.00
2226.00 1495.00 672.00  24.00  88.00  40.00 1661.00 539.00 166.00  31.00 428.00  68.00 184.00 1487.00 1381.00 2071.00
>UN0662.1 ZNF799
 15.00  26.00  39.00  14.00   2.00   1.00   1.00  64.00  59.00   3.00   1.00  16.00   5.00   4.00  24.00  28.00
 17.00   8.00   8.00   4.00   0.00  62.00  61.00   0.00   0.00  48.00  63.00  47.00  57.00  45.00  11.00   9.00
 16.00  12.00   6.00  14.00  62.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00   7.00  23.00
 16.00  18.00  11.00  32.00   0.00   0.00   1.00   0.00   5.00  13.00   0.00   0.00   2.00  13.00  22.00   4.00
>MA1718.1 ZNF8
335.00 262.00 2016.00  58.00 791.00  48.00 2519.00  12.00 1859.00  49.00 2538.00   6.00  51.00 2579.00  66.00 2431.00 458.00 115.00 145.00 153.00
 46.00 343.00 149.00  77.00   6.00  81.00  51.00 333.00  21.00  11.00   1.00 2670.00 2606.00  12.00 2219.00  55.00  73.00 107.00 149.00 118.00
2073.00  53.00 432.00  34.00 1827.00 1973.00  99.00   9.00 774.00  27.00 142.00   1.00  15.00  80.00  74.00 133.00 749.00 147.00 182.00 177.00
236.00 2032.00  93.00 2521.00  66.00 588.00  21.00 2336.00  36.00 2603.00   9.00  13.00  18.00  19.00 331.00  71.00 1410.00 2321.00 2214.00 2242.00
>UN0234.1 ZNF808
115.00 158.00 1012.00  35.00  42.00  49.00  18.00  13.00 930.00  14.00 1200.00 1118.00 1240.00 291.00 199.00 175.00
 54.00  84.00  86.00  35.00   8.00  88.00 1239.00  27.00 272.00  84.00  16.00  16.00   7.00 441.00  97.00  78.00
1045.00 786.00  49.00 1166.00 1225.00  10.00   9.00   8.00  79.00  11.00  52.00 147.00  19.00 211.00 650.00 944.00
 74.00 260.00 141.00  52.00  13.00 1141.00  22.00 1240.00   7.00 1179.00  20.00   7.00  22.00 345.00 342.00  91.00
>UN0235.1 ZNF81
254.00  10.00 388.00   0.00   1.00 645.00   6.00 771.00 853.00   0.00   0.00 844.00  11.00   0.00 407.00  32.00 155.00  54.00 853.00 832.00 823.00 809.00  11.00 655.00
433.00  37.00   0.00   1.00   3.00  19.00 761.00  38.00   0.00 853.00 811.00   0.00 749.00  12.00  37.00  46.00   6.00   2.00   0.00   1.00   1.00   9.00 710.00  23.00
 23.00   3.00 460.00 852.00   2.00 173.00  22.00  28.00   1.00   1.00   1.00  10.00  38.00   5.00  99.00  14.00 690.00 798.00   0.00  20.00  15.00  25.00  12.00  51.00
144.00 804.00   6.00   1.00 848.00  17.00  65.00  17.00   0.00   0.00  42.00   0.00  56.00 837.00 311.00 762.00   3.00   0.00   1.00   1.00  15.00  11.00 121.00 125.00
>MA1719.1 ZNF816
360.00 426.00 421.00 155.00  31.00  10.00   7.00  15.00 1037.00  19.00 786.00  47.00  38.00 136.00 404.00 246.00 149.00 126.00
173.00 148.00 177.00  61.00   4.00   6.00   6.00  12.00   3.00 1015.00 143.00  85.00  27.00 612.00 210.00 106.00  90.00 126.00
317.00 308.00 340.00 284.00 1006.00 1033.00 1035.00 1020.00  10.00  13.00  89.00 111.00 949.00  53.00 174.00 508.00 732.00 683.00
203.00 171.00 115.00 553.00  12.00   4.00   5.00   6.00   3.00   6.00  35.00 810.00  39.00 252.00 265.00 193.00  82.00 118.00
>UN0237.1 ZNF821
2688.00 2270.00 270.00 9906.00 308.00 8554.00 1461.00 9906.00 269.00 5589.00 941.00 9906.00 203.00 7094.00 2038.00
3771.00 1665.00 375.00 170.00 9906.00 863.00 463.00  24.00 9906.00 1673.00 515.00 280.00 9906.00 618.00 2389.00
1056.00 7636.00 9906.00 110.00  46.00 1352.00 9906.00  54.00 118.00 4317.00 9906.00  45.00  48.00 2812.00 2528.00
2391.00 745.00 684.00 120.00 394.00 730.00 717.00   0.00 1117.00 1627.00 1708.00  31.00 669.00 1175.00 2951.00
>UN0238.1 ZNF823
726.00 453.00 1884.00  31.00 1943.00 155.00 1973.00  30.00 1657.00 110.00 677.00 693.00
629.00 319.00 119.00 109.00  11.00 1687.00  13.00  43.00  52.00  72.00 493.00 540.00
423.00 976.00  31.00 1880.00  85.00  90.00  59.00 1968.00 274.00 1850.00 558.00 566.00
284.00 314.00  28.00  42.00  23.00 130.00  17.00  21.00  79.00  30.00 334.00 263.00
>UN0239.1 ZNF84
266.00 384.00  96.00  51.00  48.00 242.00  29.00  35.00  61.00 6933.00 551.00
367.00 230.00 2297.00 7944.00  28.00  39.00  38.00  34.00 7890.00 416.00 749.00
175.00 6909.00  23.00  13.00  89.00 7753.00  31.00  85.00  54.00 269.00 475.00
7243.00 528.00 5635.00  43.00 7886.00  17.00 7953.00 7897.00  46.00 433.00 6276.00
