>MA0817.1 BHLHE23
2550.00 5005.00 2779.00  21.00 5005.00   0.00 5005.00  47.00   0.00  13.00 243.00 1523.00
686.00  55.00 1286.00 5005.00   0.00   4.00   5.00 115.00   4.00 1203.00 1468.00 911.00
858.00 890.00 932.00   0.00  67.00   1.00   3.00   5.00 5005.00 1771.00  92.00 964.00
912.00  44.00   8.00   0.00  17.00 5005.00   0.00 5005.00   7.00 2018.00 5005.00 1606.00
>MA0464.2 BHLHE40
3824.00 1391.00  59.00 11222.00  23.00  66.00 167.00   4.00 5927.00 1544.00
3025.00 481.00 11222.00 130.00 11222.00  30.00 248.00  12.00 5295.00 5706.00
2926.00 5000.00   0.00  78.00   2.00 11222.00  87.00 11222.00 129.00 1385.00
1447.00 6222.00  14.00  77.00  32.00   0.00 11222.00  72.00 500.00 2587.00
>MA0636.1 BHLHE41
2894.00  98.00   2.00 5574.00   1.00   2.00  19.00   1.00 5574.00  74.00
1046.00  17.00 5574.00  12.00 5574.00   1.00  16.00   1.00 1229.00 5574.00
5574.00 1831.00   3.00  21.00   1.00 5574.00  16.00 5574.00   7.00 985.00
 59.00 5574.00   1.00   3.00   5.00   0.00 5574.00   0.00  23.00 1963.00
>MA0964.1 BIM1
219.00 126.00 582.00  59.00 140.00   1.00   3.00 375.00 147.00 257.00
250.00 655.00 101.00 766.00  62.00  23.00   2.00 301.00 344.00 262.00
281.00 101.00 184.00  23.00 795.00   0.00 990.00 148.00 242.00 257.00
250.00 118.00 132.00 152.00   3.00 976.00   6.00 176.00 268.00 225.00
>MA0964.2 BIM1
433.00 433.00  96.00   5.00 1380.00   1.00  11.00   7.00   3.00 1011.00 149.00 417.00
255.00 271.00  91.00 1377.00   1.00 1376.00   0.00   0.00   3.00 190.00 535.00 283.00
283.00 535.00 190.00   3.00   0.00   0.00 1376.00   1.00 1377.00  91.00 271.00 255.00
417.00 149.00 1011.00   3.00   7.00  11.00   1.00 1380.00   5.00  96.00 433.00 433.00
>MA0965.1 BIM2
244.00 167.00  53.00 962.00  22.00  92.00  14.00  49.00 317.00 205.00
261.00 143.00 897.00   0.00 885.00   0.00  24.00   1.00 373.00 290.00
290.00 373.00   1.00  24.00   0.00 885.00   0.00 897.00 143.00 261.00
205.00 317.00  49.00  14.00  92.00  22.00 962.00  53.00 167.00 244.00
>MA0965.2 BIM2
3104.00 3238.00 3383.00 2362.00 2197.00  28.00 10091.00  16.00 162.00  84.00  36.00 3003.00 1996.00 3238.00 2808.00 2882.00
2178.00 2012.00 1958.00 1874.00 1902.00 10294.00  36.00 10174.00  23.00 165.00  20.00 3275.00 4150.00 1796.00 2323.00 2214.00
2211.00 2323.00 1799.00 4148.00 3272.00  20.00 166.00  23.00 10179.00  36.00 10294.00 1899.00 1874.00 1964.00 2010.00 2174.00
2885.00 2805.00 3238.00 1994.00 3007.00  36.00  85.00 165.00  14.00 10093.00  28.00 2201.00 2358.00 3380.00 3237.00 3108.00
>MA0966.1 BIM3
294.00 159.00  74.00 942.00  15.00  67.00  33.00  96.00 243.00 233.00
203.00 165.00 821.00   0.00 918.00   0.00  25.00   8.00 433.00 270.00
270.00 433.00   8.00  25.00   0.00 918.00   0.00 821.00 165.00 203.00
233.00 243.00  96.00  33.00  67.00  15.00 942.00  74.00 159.00 294.00
>MA1928.1 BNC2
1444.00 1812.00 1471.00 147.00 134.00 5303.00 227.00  86.00 216.00 5483.00 592.00 1692.00
1414.00 727.00 880.00  66.00  72.00 117.00 838.00 106.00 5238.00  54.00 1637.00 1348.00
1339.00 1267.00 2864.00  96.00 5184.00  61.00 4332.00  80.00 112.00  56.00 1192.00 1028.00
1475.00 1866.00 457.00 5363.00 282.00 191.00 275.00 5400.00 106.00  79.00 2251.00 1604.00
>MA1404.1 BPC1
 82.00 483.00   8.00 501.00  67.00 500.00  43.00 478.00  39.00 520.00  27.00 518.00  62.00 460.00  54.00 485.00  41.00 508.00  71.00 478.00  73.00 450.00  47.00 436.00
 18.00   4.00  15.00   0.00   9.00   0.00  17.00   3.00   0.00   6.00   2.00  11.00   9.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   2.00  12.00  19.00  15.00  20.00  22.00
421.00  29.00 483.00  18.00 448.00  39.00 461.00  44.00 482.00   2.00 508.00   3.00 450.00  56.00 462.00  54.00 467.00   9.00 459.00  35.00 440.00  39.00 427.00  43.00
 18.00  23.00  33.00  20.00  15.00   0.00  18.00  14.00  18.00  11.00   2.00   7.00  18.00  23.00  23.00   0.00  21.00  22.00   7.00  14.00   7.00  35.00  45.00  38.00
