>UN0635.1 ZNF571
 62.08 122.48   1.68 129.19  48.66   1.68  35.23   1.68   1.68  62.08  35.23 135.91  15.10 216.44   1.68
484.90 364.09  21.81 739.93   1.68   1.68 813.76 122.48 337.25 411.07   1.68 243.29 867.45 182.89 169.46
424.50 350.67 914.43 129.19 947.99 994.97  82.21 713.09 632.55 162.75 874.16 558.73 115.77 350.67 746.64
 28.52 162.75  62.08   1.68   1.68   1.68  68.79 162.75  28.52 364.09  88.93  62.08   1.68 250.00  82.21
>UN0636.1 ZNF573
204.31 803.30  57.11 214.47 310.91 559.64 371.83 112.94   1.27 163.71 767.77   1.27 965.74 270.31 387.06 326.14 762.69 265.23  52.03 519.04 102.79
590.10  16.50  46.95 488.58 595.18 219.54 112.94   1.27   1.27 696.70 229.69 950.51  21.57 686.55 250.00 539.34 133.25  46.95 199.24 148.48 250.00
 77.41 133.25 838.83 128.17  52.03  72.33 265.23 884.52 996.19   1.27   1.27  21.57   6.35  41.88 153.55 107.87  57.11 498.73 605.33 214.47 458.12
128.17  46.95  57.11 168.78  41.88 148.48 250.00   1.27   1.27 138.32   1.27  26.65   6.35   1.27 209.39  26.65  46.95 189.09 143.40 118.02 189.09
>MA1982.1 ZNF574
206.56  96.63  32.80  68.26  43.44 997.34   0.89 983.16  57.62 302.31  18.62  57.62 121.45  89.54 121.45
252.66  25.71 408.69 876.77 231.38   0.89   4.43   7.98  11.52 511.52  15.07 117.91 802.30 557.62 490.25
362.59 617.91 539.89  54.08  18.62   0.89 993.79   7.98 929.97 128.55 965.43 688.83  11.52 224.29 323.58
178.19 259.75  18.62   0.89 706.56   0.89   0.89   0.89   0.89  57.62   0.89 135.64  64.72 128.55  64.72
>UN0205.1 ZNF580
 30.00  17.00   0.00 121.00  10.00   6.00  12.00  26.00  18.00  43.00  39.00   5.00   4.00 121.00   6.00   6.00  16.00  17.00
106.00 112.00  35.00  24.00 121.00 121.00 113.00  44.00  61.00  18.00  99.00 119.00  21.00  28.00 120.00 120.00 110.00  48.00
 43.00   1.00   3.00   0.00   1.00   4.00   4.00   3.00  10.00  30.00  27.00   4.00   4.00   6.00   0.00   2.00   8.00   4.00
  7.00   0.00 121.00  14.00   1.00   2.00   6.00 101.00  34.00  29.00   6.00   6.00 123.00   7.00   2.00   1.00  18.00  67.00
>UN0206.1 ZNF580
419.00 1789.00   3.00   1.00 3888.00   0.00   0.00   0.00  22.00 3559.00 3888.00 3862.00 469.00 1872.00 2284.00 273.00  87.00 3888.00   0.00   0.00 1102.00 449.00 1161.00
1302.00 237.00   0.00   0.00   0.00  58.00   1.00   0.00   3.00 261.00   0.00   0.00  20.00  45.00 180.00 720.00   0.00   0.00 3835.00 3888.00 1158.00 870.00 647.00
536.00 1822.00   0.00   0.00   0.00   0.00 3889.00 125.00   2.00  31.00   2.00  23.00  45.00 230.00 981.00  59.00   0.00   2.00   0.00   0.00 491.00 234.00 956.00
1632.00 176.00 3888.00 3888.00   1.00 3848.00   0.00 3789.00 3878.00 236.00   0.00  11.00 3364.00 1824.00 443.00 2988.00 3820.00   1.00  98.00   0.00 1138.00 2572.00 1124.00
>MA1983.1 ZNF582
 25.00  26.00  30.00  31.00   6.00   4.00 248.00  10.00   7.00   2.00   4.00   3.00 262.00   8.00   5.00   6.00 127.00 244.00 233.00 137.00  57.00
 36.00 174.00  33.00  57.00  11.00   4.00  40.00 270.00  13.00   1.00   1.00 285.00  14.00  10.00 283.00 213.00  61.00  12.00  15.00  51.00  18.00
 34.00  24.00  18.00 161.00   4.00   7.00   1.00   1.00   7.00   1.00 282.00   1.00   5.00 265.00   2.00   1.00  59.00  23.00  29.00  26.00 191.00
198.00  69.00 212.00  44.00 272.00 278.00   4.00  12.00 266.00 289.00   6.00   4.00  12.00  10.00   3.00  73.00  46.00  14.00  16.00  79.00  27.00
>UN0637.1 ZNF585A
821.00 934.00 1107.00 1978.00  60.00 1994.00 173.00 1547.00 1990.00 189.00 1562.00 353.00 1095.00
288.00 306.00 207.00  29.00  42.00  17.00  42.00 111.00  20.00 1586.00 151.00 255.00 255.00
555.00 450.00 204.00  35.00 1925.00  24.00 1806.00  45.00  33.00  58.00 191.00 1152.00 303.00
408.00 382.00 554.00  30.00  45.00  37.00  51.00 369.00  29.00 239.00 168.00 312.00 419.00
>UN0207.1 ZNF585B
1342.00 167.00  30.00 1510.00 1007.00 1627.00 1603.00 1687.00 1690.00  21.00  23.00 221.00  35.00 419.00 217.00 233.00
 38.00  44.00  26.00 111.00 543.00  16.00  22.00   8.00   4.00  51.00  11.00  42.00  41.00  85.00 222.00 705.00
276.00 1321.00 1568.00  69.00  49.00  10.00  59.00   6.00  10.00  16.00 1663.00 986.00 178.00  90.00 129.00 154.00
 55.00 179.00  87.00  21.00 112.00  58.00  27.00  10.00   7.00 1623.00  14.00 462.00 1457.00 1117.00 1143.00 619.00
>UN0638.1 ZNF586
171.00  86.00  63.00  29.00   8.00   4.00  37.00 469.00 491.00  28.00   2.00   6.00 277.00 232.00  17.00 339.00 132.00  95.00
100.00  87.00  63.00   5.00   9.00 488.00   8.00  12.00   8.00  15.00  20.00 492.00  54.00  13.00 429.00  78.00  63.00  66.00
 87.00 111.00 224.00  39.00 482.00   7.00   3.00  20.00   5.00   3.00 403.00   0.00  29.00 236.00  13.00  19.00 225.00 221.00
148.00 222.00 156.00 433.00   7.00   7.00 458.00   5.00   2.00 460.00  81.00   8.00 146.00  25.00  47.00  70.00  86.00 124.00
>UN0639.1 ZNF587
 99.00  86.00 225.00  64.00  55.00  18.00  35.00   6.00   6.00  46.00   3.00   1.00  21.00 379.00 227.00  42.00 204.00  41.00  29.00
 93.00 192.00  37.00  75.00 170.00  13.00   9.00   8.00 389.00   4.00 404.00 394.00 369.00  13.00 101.00 266.00  54.00  92.00  72.00
143.00  46.00  63.00 137.00 101.00  25.00 341.00 396.00   3.00 354.00   2.00   5.00  10.00   7.00  64.00  38.00 108.00  54.00 186.00
 76.00  87.00  86.00 135.00  85.00 355.00  26.00   1.00  13.00   7.00   2.00  11.00  11.00  12.00  19.00  65.00  45.00 224.00 124.00
