>UN0628.1 ZNF543
 95.29 123.97   1.02   1.02 636.27   1.02   1.02 136.27  17.42 111.68  74.80   1.02
230.53 177.25   1.02  21.52 361.68   1.02   1.02 234.63 103.48 419.06 656.76 447.75
578.89 648.57 820.70 976.43   1.02 996.93 996.93 628.07 878.07 468.24 242.83 480.53
 95.29  50.20 177.25   1.02   1.02   1.02   1.02   1.02   1.02   1.02  25.61  70.70
>UN0629.1 ZNF544
152.00 219.00  58.00  15.00   3.00   2.00   0.00   1.00 463.00 117.00 170.00 107.00 109.00   1.00   0.00   0.00 620.00 412.00 144.00 217.00 214.00
120.00  87.00 314.00 212.00   1.00   0.00   1.00 635.00  60.00 299.00 151.00 117.00   7.00   2.00 638.00 636.00  15.00   2.00 123.00 117.00 154.00
154.00 116.00 123.00   2.00  14.00 637.00 638.00   2.00   7.00 116.00 149.00 299.00  59.00 635.00   1.00   0.00   1.00 210.00 313.00  87.00 120.00
213.00 217.00 144.00 410.00 621.00   0.00   0.00   1.00 109.00 107.00 169.00 116.00 464.00   1.00   0.00   3.00   3.00  15.00  59.00 218.00 151.00
>UN0333.1 ZNF548
593.00 465.00   0.00   1.00   0.00   3.00  13.00   0.00 211.00 180.00
220.00 116.00 1119.00 1100.00 1122.00  54.00   4.00 1133.00 364.00 135.00
190.00 409.00  14.00  32.00  10.00  29.00 1115.00   0.00 146.00 715.00
130.00 143.00   0.00   0.00   1.00 1047.00   1.00   0.00 412.00 103.00
>MA1728.1 ZNF549
1241.00 1155.00 483.00  72.00  50.00 229.00  28.00  55.00 106.00 183.00 1828.00 1555.00
1009.00 1430.00 349.00 161.00 4622.00 175.00  80.00 4364.00 4435.00 4133.00 713.00 787.00
1575.00 1404.00 498.00 4489.00  77.00 128.00 4566.00 177.00  98.00  75.00 889.00 1780.00
1002.00 838.00 3497.00 105.00  78.00 4295.00 153.00 231.00 188.00 436.00 1397.00 705.00
>UN0630.1 ZNF554
1795.00 2147.00 465.00 157.00 7430.00 140.00 8348.00 144.00 165.00 1238.00 2410.00
3120.00 2464.00 310.00 8906.00 732.00 329.00 567.00 123.00 8839.00 4656.00 2630.00
2913.00 2832.00 8514.00 296.00 969.00 8927.00 373.00 9140.00 261.00 2194.00 3086.00
1667.00 2052.00 206.00 136.00 364.00  99.00 207.00  88.00 230.00 1407.00 1369.00
>UN0631.1 ZNF560
 39.00   1.00   2.00  79.00   0.00   0.00   4.00   2.00  82.00   0.00   0.00   2.00   0.00  85.00   1.00   0.00   0.00   0.00   5.00   3.00  11.00   6.00  37.00  80.00
  5.00  78.00  76.00   1.00  73.00   1.00   2.00  76.00   1.00  72.00   0.00  78.00  80.00   1.00   0.00  83.00  83.00   1.00   0.00   1.00   3.00  44.00   5.00   4.00
 41.00   2.00   1.00   5.00   2.00   1.00  80.00   1.00   2.00   4.00   0.00   4.00   1.00   1.00  84.00   0.00   0.00   1.00  80.00  81.00  71.00   2.00  43.00   3.00
  2.00   6.00   8.00   2.00  12.00  85.00   1.00   8.00   2.00  11.00  87.00   3.00   6.00   0.00   2.00   4.00   4.00  85.00   2.00   2.00   2.00  35.00   2.00   0.00
>UN0204.1 ZNF565
187.00   9.00   0.00 528.00   0.00  77.00  19.00   4.00  54.00  14.00  86.00 500.00   1.00   6.00 500.00 422.00  83.00   3.00  18.00   9.00 509.00 429.00  51.00  31.00
  3.00 518.00 534.00   2.00   8.00  15.00 251.00  25.00   9.00   9.00  14.00   1.00   0.00   1.00   8.00  62.00   9.00 522.00 349.00 517.00   5.00  13.00  46.00 391.00
321.00   3.00   0.00   0.00   2.00 433.00  11.00   0.00 464.00  53.00 422.00  30.00 534.00 527.00  23.00   8.00 443.00   0.00   4.00   3.00   8.00  88.00 404.00  34.00
 24.00   5.00   1.00   5.00 525.00  10.00 254.00 506.00   8.00 459.00  13.00   4.00   0.00   1.00   4.00  43.00   0.00  10.00 164.00   6.00  13.00   5.00  34.00  79.00
>UN0632.1 ZNF566
  3.16  15.82  66.46   3.16 231.01 927.22 572.78 408.23 205.70  15.82 914.56 193.04   3.16  15.82 231.01 142.41 205.70 129.75
 15.82 977.85  91.77 193.04 395.57  15.82 294.30  28.48  15.82  15.82  66.46  66.46 268.99 939.87 142.41  91.77 205.70 294.30
977.85   3.16 572.78 699.37 306.96  41.14 129.75 547.47 737.34 952.53  15.82 648.73 610.76  41.14 522.15 724.68 560.13 458.86
  3.16   3.16 268.99 104.43  66.46  15.82   3.16  15.82  41.14  15.82   3.16  91.77 117.09   3.16 104.43  41.14  28.48 117.09
>UN0633.1 ZNF567
144.00  25.00 206.00  93.00 235.00 235.00  82.00  26.00 236.00   6.00 234.00   9.00  17.00   9.00 185.00  41.00 181.00  64.00 157.00
 29.00  60.00  10.00  21.00   3.00   5.00  13.00 109.00   2.00   1.00   1.00 231.00 226.00 215.00  16.00  91.00  21.00  15.00  22.00
 49.00  18.00  13.00 110.00  10.00   2.00 142.00   5.00   7.00 239.00  12.00   4.00   0.00   0.00   3.00  79.00  30.00 145.00  50.00
 29.00 148.00  22.00  27.00   3.00   9.00  14.00 111.00   6.00   5.00   4.00   7.00   8.00  27.00  47.00  40.00  19.00  27.00  22.00
>UN0634.1 ZNF570
  9.00  22.00  15.00  42.00  49.00   1.00  51.00  47.00  52.00  50.00   2.00  17.00  14.00  14.00
 12.00   4.00  28.00   4.00   1.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00  37.00   4.00   6.00  10.00
  6.00  11.00   4.00   1.00   2.00  51.00   0.00   1.00   1.00   0.00   1.00   3.00  12.00  10.00
 26.00  16.00   6.00   6.00   1.00   1.00   1.00   1.00   0.00   3.00  13.00  29.00  21.00  19.00
