>UN0618.1 ZNF483
276.04  26.04  17.71  30.21  13.54 959.38   1.04   1.04   5.21   5.21  21.88   5.21 101.04  46.88 226.04
392.71 838.54  38.54  17.71 834.38   1.04   1.04 992.71   1.04 967.71 617.71 959.38  51.04 359.38 346.88
230.21  71.88  30.21 951.04  13.54  17.71 996.88   1.04   1.04   5.21   1.04   9.38  96.88 467.71 105.21
101.04  63.54 913.54   1.04 138.54  21.88   1.04   5.21 992.71  21.88 359.38  26.04 751.04 126.04 321.88
>UN0619.1 ZNF484
 71.00  39.00  33.00   6.00  17.00 112.00   9.00 102.00   3.00 108.00  27.00   4.00 100.00 105.00   7.00 100.00  29.00  18.00
 13.00   3.00   4.00   1.00   4.00   2.00  67.00   0.00   1.00   3.00   1.00   1.00  12.00   2.00 109.00   5.00  15.00   7.00
 19.00  69.00  70.00 107.00  95.00   2.00   8.00   7.00 112.00   4.00  83.00 110.00   3.00   9.00   0.00   5.00  26.00  82.00
 13.00   5.00   9.00   2.00   0.00   0.00  32.00   7.00   0.00   1.00   5.00   1.00   1.00   0.00   0.00   6.00  46.00   9.00
>UN0620.1 ZNF485
606.00 517.00 180.00 738.00  37.00 991.00  22.00 1253.00 258.00 1247.00  33.00 1160.00 122.00 433.00 418.00
149.00 207.00 230.00  26.00  19.00  11.00  16.00  13.00  76.00  10.00  24.00  51.00 772.00 295.00  99.00
203.00 229.00 139.00 458.00 1249.00 287.00 1249.00  39.00  62.00  30.00  21.00  40.00  89.00 375.00 566.00
372.00 377.00 781.00 108.00  25.00  41.00  43.00  25.00 934.00  43.00 1252.00  79.00 347.00 227.00 247.00
>UN0197.1 ZNF490
1022.00 2484.00  58.00 5464.00 287.00  97.00 5383.00 292.00 5287.00 180.00 2592.00 1756.00
268.00 374.00 5437.00  21.00  42.00 5430.00 123.00 433.00  65.00 1261.00 1724.00 809.00
3531.00 2369.00  37.00  54.00 5232.00  18.00  30.00 995.00 178.00 120.00 584.00 2244.00
772.00 366.00  61.00  54.00  32.00  48.00  57.00 3873.00  63.00 4032.00 693.00 784.00
>UN0621.1 ZNF491
 61.00  96.00  23.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 209.00  37.00  81.00  49.00  39.00   0.00   0.00   1.00 273.00 186.00  52.00  85.00  86.00
 58.00  46.00 148.00  92.00   1.00   0.00   0.00 276.00  22.00 146.00  59.00  44.00   5.00   1.00 277.00 276.00   3.00   0.00  55.00  49.00  71.00
 72.00  49.00  54.00   0.00   3.00 276.00 277.00   1.00   6.00  46.00  59.00 147.00  23.00 276.00   0.00   0.00   1.00  91.00 148.00  45.00  57.00
 86.00  86.00  52.00 185.00 273.00   1.00   0.00   0.00  40.00  48.00  78.00  37.00 210.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00  98.00  63.00
>UN0622.1 ZNF492
713.82 187.50 963.82 384.87 226.97 884.87 595.39 121.71 990.13 858.55 990.13 990.13 687.50  42.76  29.61
 16.45   3.29  16.45  82.24 634.87  16.45 319.08 450.66   3.29  29.61   3.29   3.29  42.76   3.29   3.29
187.50 805.92   3.29 529.61 134.87  82.24  82.24 108.55   3.29  95.39   3.29   3.29 253.29 950.66 924.34
 82.24   3.29  16.45   3.29   3.29  16.45   3.29 319.08   3.29  16.45   3.29   3.29  16.45   3.29  42.76
>UN0623.1 ZNF502
219.70  98.48 171.21 413.64 213.64  13.64 753.03   1.52  56.06 346.97  68.18 146.97  13.64  13.64 977.27  50.00  98.48 831.82  31.82 104.55 292.42 401.51 340.91 189.39
  7.58 740.91 165.15 165.15   1.52   1.52  62.12 850.00 462.12 110.61 207.58   7.58  13.64 922.73   1.52   1.52 134.85  50.00 110.61 595.46 431.82 280.30 237.88 250.00
753.03  50.00  13.64 183.33 771.21 904.54 128.79  25.76  68.18 340.91 431.82  19.70 971.21  13.64   1.52 922.73  74.24  86.36 728.79 104.55   7.58  50.00 250.00 219.70
 19.70 110.61 650.00 237.88  13.64  80.30  56.06 122.73 413.64 201.51 292.42 825.76   1.52  50.00  19.70  25.76 692.42  31.82 128.79 195.46 268.18 268.18 171.21 340.91
>UN0198.1 ZNF506
1357.00 2312.00 511.00 444.00 7948.00  18.00  36.00  51.00 2161.00 120.00 124.00 7646.00 2243.00 4120.00 1359.00
990.00 1365.00 1352.00 315.00  53.00   9.00 7712.00 7846.00 5703.00 7690.00 7727.00 107.00 2373.00 1060.00 3307.00
1958.00 3487.00 2623.00 6960.00  35.00 8012.00  29.00  47.00  56.00 103.00  84.00 188.00 1829.00 1972.00 1645.00
3745.00 886.00 3564.00 331.00  14.00  11.00 273.00 106.00 130.00 137.00 115.00 109.00 1605.00 898.00 1739.00
>UN0624.1 ZNF507
1159.00 1088.00 128.00  49.00 3725.00  28.00 2554.00  61.00  22.00 3382.00 245.00 900.00 995.00
615.00 446.00 304.00 3716.00  44.00 3573.00 204.00  30.00  43.00  98.00 2443.00 1291.00 1020.00
1280.00 2000.00 136.00  36.00  26.00  45.00 1053.00  30.00 3664.00 251.00 332.00 554.00 888.00
783.00 303.00 3269.00  36.00  42.00 191.00  26.00 3716.00 108.00 106.00 817.00 1092.00 934.00
>UN0330.1 ZNF513
3731.00 1108.00 9809.00   0.00   0.00 9802.00 9771.00   2.00 7302.00 3680.00
482.00 390.00  19.00  49.00   1.00   5.00  61.00   9.00 447.00 772.00
4718.00 8081.00   0.00 9781.00 9764.00   0.00   0.00 9821.00 1670.00 4534.00
901.00 253.00   4.00   2.00  67.00  25.00   0.00   0.00 413.00 846.00
