>MA1976.1 ZNF320
369.90  53.36  22.18 144.48   7.79  14.99 295.56 125.30  96.52 367.51 305.16  74.94  10.19  29.38  26.98 297.96 271.58 305.16 266.79  74.94  41.37 266.79 228.42 290.77 199.64 187.65 221.22
 89.33  50.96  58.15  50.96  10.19  10.19  29.38 566.55 763.19 456.24  36.57   7.79   0.60   0.60  14.99 684.05 573.74  48.56  86.93 120.50  89.33 391.49 230.81 221.22 259.59 221.22 269.19
331.54 815.95 559.35 686.45 974.22 974.22 458.63 149.28  34.17  48.56 523.38 775.18 988.61 969.42 933.45  17.39  34.17 161.27 571.34 142.09 779.98 134.89 389.09 269.19 314.75 295.56 312.35
209.23  79.74 360.31 118.11   7.79   0.60 216.43 158.87 106.11 127.70 134.89 142.09   0.60   0.60  24.58   0.60 120.50 485.01  74.94 662.47  89.33 206.84 151.68 218.82 226.02 295.56 197.24
>UN0179.1 ZNF322
108.00 192.00  56.00  83.00   9.00   8.00  34.00  20.00  10.00 565.00   3.00 283.00  34.00 240.00  53.00
109.00  86.00  60.00 464.00 580.00   3.00   8.00 459.00  12.00  20.00 591.00  43.00 229.00  89.00  70.00
316.00  96.00 310.00  20.00   8.00   5.00 555.00 113.00   4.00  10.00   2.00 117.00 286.00 103.00 413.00
 69.00 228.00 176.00  35.00   5.00 586.00   5.00  10.00 576.00   7.00   6.00 159.00  53.00 170.00  66.00
>MA1977.1 ZNF324
263.82 263.82 162.44 383.64 263.82 144.01 480.42 743.09  47.23 328.34 199.31 922.81 706.22  79.49   1.15 756.91  84.10 157.83   1.15  19.59  19.59
185.48 300.69 319.12 171.66  84.10 130.18 319.12  10.37  28.80 300.69 512.67  10.37  33.41   1.15  10.37  56.45  38.02   5.76   1.15 291.48  10.37
282.26 231.57 277.65 134.79 471.20 540.32  97.93 134.79 862.90 148.62  14.98  10.37 208.53 918.20 987.33   5.76  42.63 835.25 996.54   1.15 167.05
268.43 203.92 240.78 309.91 180.88 185.48 102.53 111.75  61.06 222.35 273.04  56.45  51.84   1.15   1.15 180.88 835.25   1.15   1.15 687.79 803.00
>UN0320.1 ZNF329
 90.00 246.00  22.00   5.00  10.00  85.00  19.00 826.00  19.00  41.00 210.00 793.00 119.00   6.00  30.00 491.00  43.00 303.00   6.00   3.00   5.00  14.00 770.00 762.00
501.00 262.00 664.00 840.00  39.00   3.00   5.00   4.00  11.00 754.00 572.00  26.00  29.00 818.00 514.00  51.00  94.00  24.00 832.00 843.00   3.00   0.00  58.00  23.00
101.00 134.00 112.00   0.00   0.00 680.00 824.00  13.00  30.00  24.00  19.00  17.00 687.00  17.00   9.00 241.00  60.00 422.00   5.00   1.00   5.00 836.00  17.00  32.00
161.00 211.00  55.00   8.00 804.00  85.00   5.00  10.00 793.00  34.00  52.00  17.00  18.00  12.00 300.00  70.00 656.00 104.00  10.00   6.00 840.00   3.00   8.00  36.00
>MA1726.1 ZNF331
303.00 273.00 138.00 152.00  12.00  17.00 864.00  16.00 1098.00  64.00  18.00 165.00 163.00 398.00
416.00 529.00 499.00  61.00  14.00 1114.00  28.00  10.00  23.00  11.00 1103.00 845.00 660.00 206.00
212.00 145.00 126.00  83.00 1115.00   9.00  44.00 1121.00  19.00 1075.00  15.00  42.00 146.00 137.00
222.00 206.00 390.00 857.00  12.00  13.00 217.00   6.00  13.00   3.00  17.00 101.00 184.00 412.00
>UN0609.1 ZNF333
165.69  67.65   0.98   0.98 997.06  67.65   0.98 369.61   0.98
251.96   0.98   0.98   0.98   0.98   0.98 655.88 546.08 114.71
581.37 122.55 997.06 997.06   0.98 820.59 342.16  83.33 883.33
  0.98 808.82   0.98   0.98   0.98 110.78   0.98   0.98   0.98
>UN0610.1 ZNF337
193.38 146.37 107.91 261.75   1.07   1.07  13.89 291.67 360.04   1.07 996.79 586.54
342.95 197.65 180.56 172.01 389.96 996.79 432.69   1.07   1.07   1.07   1.07   1.07
180.56 274.57 257.48 436.97   1.07   1.07   1.07 577.99 586.54 996.79   1.07 304.49
283.12 381.41 454.06 129.27 607.91   1.07 552.35 129.27  52.35   1.07   1.07 107.91
>UN0611.1 ZNF33B
 10.00   6.00  12.00  43.00   0.00   2.00   0.00  44.00  45.00  17.00  16.00   6.00
  4.00   6.00   7.00   1.00   1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00   9.00  14.00
 27.00  28.00  12.00   0.00   0.00   3.00  42.00   0.00   0.00   7.00   9.00  15.00
  4.00   5.00  14.00   1.00  44.00  38.00   3.00   1.00   0.00  18.00  11.00  10.00
>MA1655.1 ZNF341
4266.00 5117.00 1504.00 17074.00 17700.00 301.00 17627.00 168.00 227.00 3082.00 5305.00 3756.00
4256.00 2180.00 2043.00 955.00 211.00 16813.00 399.00 359.00 18003.00 10946.00 4431.00 5745.00
5798.00 8832.00 13739.00 513.00 576.00 1033.00 468.00 17972.00 270.00 2289.00 4672.00 5691.00
4408.00 2599.00 1442.00 186.00 241.00 581.00 234.00 229.00 228.00 2411.00 4320.00 3536.00
>MA1711.1 ZNF343
10105.00 4185.00 4153.00   0.00  19.00   0.00   0.00 33687.00 596.00 3426.00 18171.00 878.00 1177.00 2191.00 1464.00 30490.00 12611.00
24859.00 37120.00 151.00 48708.00  27.00  34.00 48704.00 21143.00 46517.00 40351.00 3888.00 47833.00 394.00 1946.00 34074.00 16736.00 14914.00
10803.00 1986.00 47061.00   0.00   0.00   4.00   0.00 860.00 2241.00 9030.00 15622.00 237.00 48313.00 46961.00 1258.00 2040.00 14645.00
2940.00 9478.00 489.00   8.00 48711.00 48706.00   0.00 3644.00 2021.00 6764.00 11027.00 4238.00 354.00 1520.00 13952.00 3551.00 6537.00
