>MA1583.1 ZFP57
1156.00 1553.00 2236.00 639.00  12.00  24.00  26.00  11.00  91.00  38.00 5116.00 1450.00 1351.00
1721.00 1611.00 1514.00 1061.00  37.00  71.00 6254.00 5595.00  16.00 5828.00 331.00 1699.00 1665.00
1829.00 1598.00 1643.00 1255.00 140.00 6213.00  16.00 719.00 6166.00 279.00 729.00 1896.00 1627.00
1626.00 1570.00 939.00 3377.00 6143.00  24.00  36.00   7.00  59.00 187.00 156.00 1287.00 1689.00
>UN0155.1 ZFP64
429.00  13.00   8.00  17.00  13.00 464.00   5.00  17.00   5.00   7.00 464.00  12.00   4.00   7.00   4.00  18.00  25.00  24.00  19.00 212.00 438.00  36.00 432.00  95.00
 12.00 362.00  16.00  10.00 429.00   7.00 428.00   6.00 458.00 446.00   4.00   6.00 462.00 460.00  14.00   1.00   3.00  17.00 273.00   7.00  24.00 410.00   8.00  19.00
 31.00  11.00   7.00 441.00  11.00   7.00  21.00   8.00  10.00   1.00  10.00 462.00   6.00   5.00   2.00 457.00 451.00 429.00  29.00 258.00  16.00  12.00  37.00 357.00
 12.00  98.00 453.00  16.00  31.00   6.00  30.00 453.00  11.00  30.00   6.00   4.00  12.00  12.00 464.00   8.00   5.00  14.00 163.00   7.00   6.00  26.00   7.00  13.00
>UN0588.1 ZFP64
 61.70 145.03 100.16  61.70   0.80   0.80  32.85   0.80   0.80
 48.88   0.80  61.70 475.16 997.60 997.60 949.52   0.80   0.80
888.62 853.37 773.24 276.44   0.80   0.80   0.80 997.60 997.60
  0.80   0.80  64.90 186.70   0.80   0.80  16.83   0.80   0.80
>UN0156.1 ZFP69
122.00 190.00  74.00 158.00  27.00 145.00 111.00  40.00 573.00 422.00 522.00  11.00 552.00 542.00  45.00 246.00  57.00
 25.00  35.00  21.00  42.00 506.00  20.00   0.00   1.00   3.00   9.00   3.00 541.00  10.00   9.00  99.00 203.00 127.00
391.00  40.00 337.00 376.00   3.00  12.00 463.00 538.00   3.00  17.00  51.00  10.00  13.00  21.00 418.00 106.00  30.00
 44.00 317.00 150.00   6.00  46.00 405.00   8.00   3.00   3.00 134.00   6.00  20.00   7.00  10.00  20.00  27.00 368.00
>UN0589.1 ZFP69B
  0.65 142.02  32.07  11.13   3.27   8.51   3.27   5.89 977.09
  0.65  39.92   0.65   8.51 990.18   0.65   3.27   0.65   5.89
995.42 131.54 909.03 909.03   3.27   0.65 992.80 992.80   0.65
  3.27 686.52  58.25  71.34   3.27 990.18   0.65   0.65  16.36
>UN0590.1 ZFP82
 18.00  17.00  22.00  65.00 271.00 280.00  38.00 270.00  53.00 275.00  39.00 264.00 252.00  20.00  15.00 218.00  55.00  24.00  88.00 266.00 238.00  41.00  16.00  32.00  33.00 283.00 269.00  70.00 208.00
  1.00 202.00  16.00   7.00   9.00   3.00   5.00   1.00   5.00   1.00  15.00   5.00  14.00  22.00  48.00  13.00  24.00  24.00  11.00  13.00  17.00 158.00   8.00   1.00   1.00   2.00   3.00   6.00  17.00
275.00  13.00   2.00 222.00  12.00  12.00 246.00  21.00 216.00  18.00 234.00  23.00  20.00   2.00   8.00  40.00 206.00  17.00 182.00  10.00  20.00  21.00   8.00 254.00 262.00  10.00  17.00 198.00  37.00
  3.00  65.00 257.00   3.00   5.00   2.00   8.00   5.00  23.00   3.00   9.00   5.00  11.00 253.00 226.00  26.00  12.00 232.00  16.00   8.00  22.00  77.00 265.00  10.00   1.00   2.00   8.00  23.00  35.00
>UN0313.1 ZFP91
550.00 227.00 278.00 269.00  41.00  20.00  15.00 217.00 3353.00 3349.00 1088.00 1984.00 1385.00 1360.00
272.00 878.00 2398.00 2251.00 3320.00  42.00  18.00  14.00  29.00  19.00 179.00 251.00 602.00 714.00
1998.00 728.00 328.00 176.00  25.00  12.00  18.00  14.00  17.00  28.00 1998.00 606.00 975.00 744.00
607.00 1594.00 423.00 731.00  41.00 3353.00 3376.00 3182.00  28.00  31.00 162.00 586.00 465.00 609.00
>MA1329.1 ZHD1
148.00 213.00 320.00   9.00   0.00 600.00 600.00   0.00   0.00 581.00 206.00 122.00 187.00 157.00 178.00
109.00 183.00 115.00 259.00   0.00   0.00   0.00   6.00 166.00   8.00 168.00 145.00 136.00  77.00  64.00
 43.00  73.00 132.00   8.00   0.00   0.00   0.00   3.00  28.00   9.00  44.00 211.00  58.00  53.00  57.00
300.00 131.00  33.00 324.00 600.00   0.00   0.00 591.00 406.00   2.00 182.00 122.00 219.00 313.00 301.00
>MA1329.2 ZHD1
834.00 967.00 1813.00 386.00  47.00 2412.00 2417.00  25.00  19.00 2382.00 2233.00 562.00 691.00
351.00 422.00 246.00 1155.00  24.00  14.00  15.00  29.00  43.00  14.00  73.00 402.00 423.00
309.00 333.00 193.00 193.00   9.00  26.00  18.00   9.00  12.00  25.00  60.00 473.00 370.00
978.00 750.00 220.00 738.00 2392.00  20.00  22.00 2409.00 2398.00  51.00 106.00 1035.00 988.00
>MA1807.1 ZHD10
255.32 306.74   0.00 828.01 1000.00   0.00   0.00 1000.00 627.66  92.20 225.18
296.10  63.83  28.37   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 171.99 159.57
159.57 166.67   0.00 171.99   0.00   0.00   0.00   0.00 372.34 138.30 244.68
289.01 462.77 971.63   0.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00   0.00 597.52 370.57
