>MA1573.2 Thap11
588.00  20.00   5.00 627.00   4.00 609.00 414.00  70.00  18.00   5.00   8.00   9.00 475.00  74.00
 38.00 603.00  39.00  17.00 639.00  13.00  46.00 209.00  20.00 631.00 642.00 622.00  16.00  68.00
 20.00  18.00   6.00  10.00   9.00  29.00  56.00 165.00  19.00   2.00   5.00  10.00 147.00 421.00
 14.00  19.00 610.00   6.00   8.00   9.00 144.00 216.00 603.00  22.00   5.00  19.00  22.00  97.00
>MA1924.1 Tlx
284.00 287.00 302.00 313.00 301.00 256.00 240.00 800.00 807.00  52.00  61.00 884.00 851.00 323.00 285.00 306.00 294.00 319.00 308.00 299.00
223.00 230.00 218.00 203.00 195.00 235.00 289.00  68.00  52.00  29.00  35.00  22.00  46.00 200.00 205.00 194.00 221.00 219.00 215.00 217.00
205.00 204.00 203.00 203.00 204.00 198.00 136.00  47.00  44.00  22.00  28.00  43.00  42.00 158.00 197.00 243.00 227.00 191.00 187.00 194.00
288.00 280.00 277.00 282.00 301.00 311.00 336.00  85.00  98.00 898.00 876.00  51.00  61.00 319.00 313.00 257.00 258.00 271.00 290.00 290.00
>MA0205.1 Trl
  4.00   6.00  12.00   0.00   3.00   1.00  13.00   5.00   7.00   9.00
 22.00  23.00   6.00  64.00   0.00  70.00   0.00  54.00  13.00  33.00
  9.00  11.00  30.00   3.00  14.00   0.00   2.00   7.00  11.00  10.00
 36.00  31.00  23.00   4.00  54.00   0.00  56.00   5.00  40.00  19.00
>MA0205.2 Trl
2210.00 2618.00 4107.00 6613.00  91.00 6743.00  10.00 6603.00 141.00 5105.00 1888.00 2984.00
1330.00 1348.00 597.00  47.00  54.00  21.00  38.00 182.00  29.00 845.00 621.00 870.00
2687.00 1972.00 1902.00  44.00 6535.00  44.00 6783.00  45.00 6638.00 495.00 3800.00 2179.00
631.00 920.00 252.00 154.00 178.00  50.00  27.00  28.00  50.00 413.00 549.00 825.00
>MA0633.1 Twist2
302.00 282.00   0.00 1000.00   0.00 789.00   0.00   0.00  50.00 181.00
200.00 580.00 1000.00   0.00 217.00   0.00   0.00   0.00  50.00 181.00
298.00  69.00   0.00   0.00   0.00 211.00   0.00 1000.00 155.00 272.00
200.00  69.00   0.00   0.00 783.00   0.00 1000.00   0.00 745.00 365.00
>MA0633.2 Twist2
12999.00 13770.00  15.00 48915.00   9.00  21.00   0.00  60.00 5458.00 9846.00
14004.00 14575.00 49473.00 345.00  16.00 49583.00 369.00  81.00 15826.00 12845.00
12845.00 15826.00  81.00 369.00 49583.00  16.00 342.00 49473.00 14575.00 13939.00
9781.00 5458.00  60.00   0.00  21.00   9.00 48918.00  15.00 13770.00 12999.00
>MA0410.1 UGA3
 10.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  85.00
 44.00  28.00   0.00 100.00   0.00   0.00  27.00   2.00
 27.00  63.00 100.00   0.00 100.00 100.00  69.00   2.00
 19.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  10.00
>MA0412.1 UME6
  2.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  18.00  10.00   7.00   2.00
  0.00  10.00   0.00   0.00  18.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00   1.00   2.00   0.00
  0.00   5.00  16.00  18.00   0.00  18.00  18.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00
 16.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00  17.00   0.00   7.00   8.00  15.00
>MA0412.2 UME6
 97.00 101.00  64.00   2.00 194.00  10.00   0.00   0.00   3.00   0.00   2.00  32.00 160.00  63.00  55.00
 30.00  17.00   9.00   8.00   1.00   9.00 216.00 218.00   0.00 217.00 185.00  82.00  16.00  47.00  56.00
 28.00  25.00  13.00   6.00   3.00 198.00   1.00   0.00 215.00   1.00  12.00  97.00  22.00  66.00  86.00
 63.00  75.00 132.00 202.00  20.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00  19.00   7.00  20.00  42.00  21.00
>MA0721.1 UNCX
4980.00 3975.00 36926.00 36926.00 481.00 3111.00 36926.00 13811.00
13363.00 16800.00 2540.00 1302.00 806.00 3958.00 2211.00 7825.00
5711.00 2086.00 4582.00 420.00 117.00 1782.00 731.00 10480.00
12871.00 20126.00 2629.00 890.00 36926.00 36926.00 3885.00 4810.00
