>MA0797.1 TGIF2
477.00  97.00 11801.00 127.00 11801.00 324.00 1501.00  71.00 150.00 601.00  70.00 11801.00
421.00  48.00  34.00 11801.00  25.00 262.00 7459.00 410.00  77.00 621.00 11801.00 172.00
153.00 11801.00 396.00  51.00 270.00 11801.00 4341.00  57.00 11801.00 123.00 136.00 395.00
11801.00  52.00 155.00 156.00  41.00 2690.00  91.00 11801.00  83.00 11801.00 113.00 420.00
>MA1571.1 TGIF2LX
237.00  52.00 2539.00  32.00 2539.00  37.00 380.00  37.00  64.00 428.00  45.00 2539.00
355.00 187.00  64.00 2539.00  18.00 575.00 1568.00 318.00  23.00 127.00 2539.00 132.00
145.00 2539.00 132.00  29.00 316.00 1566.00 554.00  23.00 2539.00  72.00 172.00 361.00
2539.00  47.00 428.00  59.00  40.00 362.00  38.00 2539.00  22.00 2539.00  66.00 232.00
>MA1572.1 TGIF2LY
736.00 162.00 5209.00 123.00 5209.00 130.00 1033.00 140.00 175.00 1084.00 135.00 5209.00
836.00 270.00 163.00 5209.00  37.00 1267.00 2850.00 848.00  61.00 371.00 5209.00 362.00
415.00 5209.00 349.00  66.00 833.00 2794.00 1188.00  73.00 5209.00 145.00 259.00 807.00
5209.00 104.00 1197.00 144.00 110.00 1018.00 138.00 5209.00 121.00 5209.00 172.00 679.00
>MA0597.1 THAP1
 18.00  15.00  20.00   7.00   3.00  58.00  47.00  30.00 116.00
 93.00  47.00   0.00 182.00 195.00 136.00  17.00  71.00  34.00
 27.00  12.00 137.00   0.00   0.00   1.00  77.00  41.00  17.00
 61.00 125.00  42.00  10.00   1.00   4.00  58.00  57.00  32.00
>MA0597.2 THAP1
960.00 838.00 477.00 553.00 4731.00  22.00  40.00  91.00  98.00 4900.00 675.00 979.00
1549.00 1854.00 966.00 3351.00 219.00 127.00 183.00  67.00 4861.00  95.00 1472.00 1606.00
1884.00 1667.00 3186.00 933.00 220.00 4958.00 4893.00 4942.00 104.00 172.00 2374.00 1870.00
785.00 819.00 549.00 341.00   8.00  71.00  62.00  78.00 115.00  11.00 657.00 723.00
>MA1573.1 THAP11
154.00 200.00 195.00 443.00   0.00   2.00 411.00   1.00 402.00 165.00  32.00   3.00   4.00   1.00   2.00 383.00  34.00 153.00 247.00
 73.00  19.00   5.00   5.00 448.00  15.00  16.00 446.00   8.00  39.00 107.00  17.00 440.00 448.00 443.00   5.00  23.00 184.00  84.00
152.00 214.00 243.00   2.00   1.00   1.00  10.00   1.00  34.00  33.00  47.00   5.00   1.00   1.00   2.00  58.00 365.00  89.00  85.00
 72.00  18.00   8.00   1.00   2.00 433.00  14.00   3.00   7.00 214.00 265.00 426.00   6.00   1.00   4.00   5.00  29.00  25.00  35.00
>MA0407.1 THI2
103.00   0.00 680.00 1265.00 1265.00   0.00   0.00  71.00 438.00 921.00 1265.00   0.00 1265.00 813.00 129.00
  0.00   0.00 573.00   0.00   0.00 1024.00 543.00 599.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1068.00
1162.00 1265.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 571.00   0.00   0.00   0.00 1265.00   0.00 451.00  89.00
  0.00   0.00  61.00   0.00   0.00 241.00 805.00  90.00 826.00 344.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA1969.1 THRA
 45.00  24.00  20.00  24.00   2.00   8.00  47.00   4.00   1.00   0.00   5.00 158.00  24.00  56.00   0.00  20.00 141.00  10.00   2.00   2.00   4.00  67.00  27.00  30.00
 57.00  86.00  37.00  33.00  15.00   9.00   5.00 176.00 179.00  20.00 138.00   3.00  48.00  19.00   5.00   9.00   9.00 164.00 177.00  30.00  86.00  20.00  67.00  67.00
 42.00  29.00  28.00 109.00   0.00 160.00  19.00   2.00   0.00   0.00  18.00  16.00  43.00  77.00   3.00 150.00  27.00   3.00   0.00   1.00  29.00  21.00  45.00  36.00
 38.00  43.00  97.00  16.00 165.00   5.00 111.00   0.00   2.00 162.00  21.00   5.00  67.00  30.00 174.00   3.00   5.00   5.00   3.00 149.00  63.00  74.00  43.00  49.00
>MA1574.1 THRB
2306.00 4047.00 167.00 104.00  20.00  35.00 8626.00 8626.00 8626.00  24.00  36.00  23.00 136.00 8626.00 1936.00
1397.00 234.00  52.00  14.00 132.00 8626.00  16.00 165.00  43.00   6.00  14.00 246.00 8626.00 148.00 2190.00
3705.00 4579.00 8626.00 8626.00 726.00 824.00 817.00 2025.00 1900.00 8626.00 8626.00 1400.00 726.00 3668.00 2160.00
1219.00  74.00 392.00 1892.00 8626.00 1851.00  13.00 1587.00  11.00  61.00 2010.00 8626.00 2555.00 225.00 2340.00
>MA1575.1 THRB
1010.00  26.00 252.00 4111.00  29.00   1.00   0.00 286.00 2454.00 1060.00  63.00 1469.00 4111.00   0.00   0.00 1688.00 199.00 4111.00 835.00
624.00 618.00 642.00 351.00 4111.00 4111.00 1178.00 1512.00 241.00 1033.00 1266.00 904.00 106.00   3.00   0.00 470.00 4111.00   5.00 1649.00
1640.00  15.00 4111.00 432.00   2.00   2.00  77.00 872.00 1353.00 939.00 312.00 1488.00 1233.00 4111.00 4111.00 303.00 686.00 629.00 610.00
837.00 4111.00 230.00 1787.00   0.00   8.00 4111.00 1441.00  63.00 1079.00 2470.00 251.00   2.00   0.00  30.00 4111.00 291.00   5.00 1017.00
