>UN0583.1 TEAD4::ELK1
397.00 162.00 1119.00 1119.00  28.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1119.00 1119.00 220.00  93.00 223.00
  6.00  35.00 146.00   0.00   9.00 569.00 1119.00   6.00   0.00   7.00  10.00  68.00 494.00 193.00
722.00 1119.00   0.00   5.00   0.00 550.00   7.00 1119.00 1119.00  11.00  14.00 1119.00  27.00 476.00
 58.00  30.00 236.00  40.00 1119.00 205.00  12.00   1.00   0.00  12.00 196.00   9.00 625.00 227.00
>UN0584.1 TEAD4::ETV7
174.00  46.00 410.00 449.00   1.00   7.00  19.00  21.00   0.00 425.00 415.00 113.00  74.00 203.00  10.00  54.00   0.00  19.00  19.00  57.00
 26.00  75.00  48.00  14.00  35.00  13.00 438.00   2.00   2.00  31.00  24.00  26.00 140.00  73.00 237.00   6.00   0.00 444.00 431.00  77.00
263.00 417.00   2.00   3.00  11.00 438.00  10.00 448.00 447.00   0.00   5.00 333.00  26.00 124.00  10.00 108.00   4.00  14.00  11.00 217.00
 17.00  18.00  81.00  23.00 433.00  14.00   2.00   0.00  16.00  39.00  58.00  16.00 263.00  49.00 195.00 282.00 450.00  34.00  26.00 100.00
>UN0585.1 TEAD4::SPDEF
240.00  14.00 777.00 777.00   0.00   0.00  47.00  12.00  14.00 777.00 174.00 346.00 142.00
 18.00 212.00 174.00   4.00 106.00  61.00 777.00  20.00  48.00  29.00 307.00 150.00 225.00
537.00 777.00   5.00   0.00   6.00 777.00   6.00 777.00 777.00  24.00  47.00 431.00  64.00
 79.00  15.00 226.00  10.00 777.00  17.00  36.00  16.00  24.00 113.00 603.00 112.00 777.00
>UN0586.1 TEAD4::SPIB
729.00 533.00 1757.00 1757.00 191.00  21.00 458.00  11.00   1.00 1757.00 1757.00  26.00  58.00 593.00
 96.00  51.00  13.00   2.00   3.00  55.00 1757.00   0.00   1.00   1.00   1.00 365.00 146.00 258.00
1028.00 1757.00   5.00   2.00   9.00 1757.00 211.00 1757.00 1757.00   0.00   2.00 1757.00  47.00 442.00
225.00  90.00  36.00 119.00 1757.00   1.00   1.00   0.00   2.00   1.00  11.00   0.00 1757.00 464.00
>MA0406.1 TEC1
 52.00   0.00 100.00   5.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  7.00  95.00   0.00   0.00   0.00  91.00  68.00  47.00
 34.00   5.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00  15.00
  7.00   0.00   0.00  95.00 100.00   0.00  32.00  28.00
>MA0843.1 TEF
541.00 1971.00  90.00 107.00 3601.00  17.00 1324.00   0.00 3601.00 3601.00   0.00 1383.00
1053.00 372.00  18.00   0.00   0.00 3601.00   0.00 133.00  76.00   0.00 2120.00 1141.00
853.00 1630.00   5.00  31.00 108.00   0.00 2277.00  43.00  11.00  19.00 269.00 554.00
1154.00   8.00 3601.00 3601.00   0.00 446.00   0.00 3601.00 161.00  10.00 1481.00 522.00
>MA1800.1 TEM1
219.54  87.83 874.61 999.53   0.16 999.53   0.17 599.65
 97.71 911.82  15.77   0.16 999.53   0.16   0.17 125.12
682.50   0.18 109.46   0.16   0.16   0.16 241.38   0.25
  0.24   0.18   0.16   0.16   0.16   0.16 758.27 274.98
>MA0003.1 TFAP2A
  0.00   0.00   0.00  22.00  19.00  55.00  53.00  19.00   9.00
  0.00 185.00 185.00  71.00  57.00  44.00  30.00  16.00  78.00
185.00   0.00   0.00  46.00  61.00  67.00  91.00 137.00  79.00
  0.00   0.00   0.00  46.00  48.00  19.00  11.00  13.00  19.00
>MA0003.2 TFAP2A
1387.00 2141.00 727.00 1517.00  56.00   0.00   0.00  62.00 346.00 3738.00 460.00   0.00 116.00 451.00 3146.00
1630.00 1060.00 1506.00 519.00 1199.00 5098.00 4762.00 1736.00 2729.00 236.00   0.00   0.00 1443.00 3672.00 690.00
851.00 792.00 884.00 985.00 3712.00   0.00   0.00  85.00 1715.00 920.00 4638.00 5098.00 3455.00 465.00 168.00
1230.00 1105.00 1981.00 2077.00 131.00   0.00 336.00 3215.00 308.00 204.00   0.00   0.00  84.00 510.00 1094.00
>MA0810.1 TFAP2A
678.00 838.00  15.00   0.00  10.00 197.00 1324.00 1697.00 191.00   5.00 101.00 1922.00
1183.00 1906.00 4006.00 4006.00 2812.00 1653.00 1439.00 407.00  34.00 788.00 4006.00 434.00
173.00 4006.00 229.00  10.00 221.00 831.00 1054.00 1873.00 4006.00 4006.00 468.00 979.00
1971.00 147.00   0.00  33.00 963.00 1324.00 189.00  28.00   0.00  10.00 226.00 671.00
