>MA0405.1 TEA1
  5.00   0.00   0.00   0.00  50.00   0.00  60.00  15.00
  5.00 100.00   0.00  40.00   0.00  80.00   0.00  20.00
 75.00   0.00 100.00  60.00  50.00  20.00  10.00   5.00
 15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  30.00  60.00
>MA0090.1 TEAD1
  1.00   9.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   1.00   2.00   0.00
  6.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00  12.00  11.00   0.00   7.00   4.00   2.00
  1.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00   3.00   8.00
  4.00   0.00   0.00   0.00  12.00  12.00   0.00   1.00   7.00   0.00   3.00   2.00
>MA0090.2 TEAD1
218.00 734.00 212.00 1132.00   0.00 265.00  29.00   0.00 621.00 280.00
454.00 100.00 920.00  63.00  10.00  33.00 1132.00 1132.00 109.00 346.00
147.00 398.00  21.00   0.00   4.00   0.00   2.00   1.00 206.00 138.00
314.00  51.00  18.00  32.00 1132.00 867.00  24.00 291.00 511.00 367.00
>MA0090.3 TEAD1
17689.00 16651.00 58030.00 6096.00 68106.00 535.00 4976.00 1348.00 702.00 57190.00 9124.00 13252.00 19194.00
19272.00 22059.00 1248.00 61276.00 646.00 700.00 622.00 66953.00 67635.00 1729.00 6215.00 20002.00 21358.00
14429.00 12053.00 9179.00 1923.00 946.00 646.00 1210.00 765.00 374.00 2051.00 47856.00 26525.00 16344.00
19008.00 19635.00 1941.00 1103.00 700.00 68517.00 63590.00 1332.00 1687.00 9428.00 7203.00 10619.00 13502.00
>MA1121.1 TEAD2
137.00  88.00 441.00  39.00 517.00   2.00  15.00   8.00   8.00 263.00 112.00 111.00 109.00
145.00 238.00  17.00 478.00   5.00  10.00   8.00 500.00 513.00  60.00 111.00 172.00 221.00
112.00  81.00  70.00  14.00  11.00   6.00   9.00  10.00   3.00  56.00 207.00 147.00 117.00
148.00 135.00  14.00  11.00   9.00 524.00 510.00  24.00  18.00 163.00 112.00 112.00  95.00
>MA0808.1 TEAD3
12530.00 2524.00 21444.00   0.00 4566.00   0.00   0.00 21444.00
 66.00 18920.00   0.00   0.00  23.00 21444.00 21444.00 1039.00
8913.00 441.00   0.00   0.00 969.00   0.00   0.00 8654.00
1109.00   0.00   0.00 21444.00 16878.00   0.00   4.00 13663.00
>MA0809.1 TEAD4
221.00 645.00 434.00 1011.00  21.00 213.00   0.00  49.00 572.00 219.00
360.00  22.00 1011.00  12.00   0.00   0.00 1011.00 1011.00  82.00 289.00
215.00 366.00  34.00  21.00   0.00  16.00  19.00   1.00 226.00 199.00
215.00  30.00  18.00  26.00 1011.00 1011.00  27.00 348.00 439.00 304.00
>MA0809.2 TEAD4
18932.00 17306.00 61263.00 7543.00 74797.00 965.00 2673.00 1366.00 1314.00 61802.00 16617.00 19272.00
22343.00 26577.00 2414.00 66205.00 1218.00 1129.00 1176.00 72555.00 75066.00 3874.00 13864.00 20301.00
15111.00 15427.00 11265.00 3295.00 569.00 1025.00 2100.00 1580.00 212.00 1191.00 32220.00 22630.00
21700.00 18776.00 3144.00 1043.00 1502.00 74967.00 72137.00 2585.00 1494.00 11219.00 15385.00 15883.00
>UN0581.1 TEAD4::DRGX
541.00  84.00 2233.00 2233.00   0.00   0.00 121.00 111.00 2233.00 2233.00  96.00 135.00 854.00
 51.00 165.00 259.00   3.00  87.00  34.00 401.00  73.00  19.00   1.00  68.00 393.00 334.00
2233.00 2233.00   8.00   9.00  11.00 2233.00 101.00  11.00 104.00  14.00 261.00 645.00 1379.00
 97.00  26.00 1078.00   4.00 2233.00 306.00 2233.00 2233.00   0.00   7.00 2233.00 2233.00 320.00
>UN0582.1 TEAD4::ELF1
1891.00 507.00 3829.00 4093.00  47.00  63.00 247.00  24.00  63.00 4122.00 4014.00 935.00 664.00 1592.00
448.00 1057.00 408.00  36.00 553.00 238.00 4060.00  51.00  33.00  66.00 149.00 426.00 947.00 568.00
3241.00 3688.00  95.00  36.00  75.00 4082.00  56.00 4148.00 4136.00  38.00  52.00 3793.00 483.00 1378.00
795.00 565.00 909.00 170.00 3980.00  45.00  36.00  36.00  41.00 163.00 458.00 126.00 3599.00 610.00
