>MA1290.1 TCP17
  8.00   2.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   1.00  17.00  90.00   9.00
  6.00   5.00   2.00   0.00   0.00 107.00 108.00 106.00  80.00   6.00  77.00
 92.00   0.00 105.00 106.00  20.00   0.00   0.00   1.00   5.00   6.00   9.00
  2.00 101.00   1.00   2.00  85.00   0.00   0.00   0.00   6.00   6.00  13.00
>MA1063.1 TCP19
148.00 137.00  32.00 112.00 190.00 109.00  13.00   0.00 841.00   0.00
221.00 151.00   7.00  57.00 283.00 739.00 961.00 999.00  29.00 812.00
181.00 506.00 846.00 778.00 409.00  22.00   1.00   0.00 128.00 106.00
450.00 206.00 115.00  53.00 118.00 130.00  25.00   1.00   2.00  81.00
>MA1064.1 TCP2
217.00  88.00  35.00   0.00  68.00 333.00  19.00 121.00 564.00 186.00
168.00 194.00   0.00   0.00  78.00 521.00 981.00 844.00 154.00 429.00
429.00 154.00 844.00 981.00 521.00  78.00   0.00   0.00 194.00 168.00
186.00 564.00 121.00  19.00 333.00  68.00   0.00  35.00  88.00 217.00
>MA1065.1 TCP20
 46.00 111.00  91.00  55.00   2.00   7.00 825.00  25.00 300.00 286.00
 30.00  23.00 356.00 878.00 997.00 956.00  61.00 825.00 338.00 227.00
802.00 795.00 418.00   1.00   1.00   3.00  77.00  84.00 157.00 244.00
121.00  71.00 134.00  66.00   0.00  34.00  38.00  67.00 205.00 244.00
>MA1065.2 TCP20
328.00 303.00 406.00 332.00 106.00  19.00  77.00   4.00  37.00 379.00  13.00   4.00   9.00 887.00  35.00 358.00 272.00 277.00 271.00
170.00 228.00 165.00 176.00  52.00  53.00   7.00   1.00   3.00 158.00 915.00 962.00 876.00   8.00 769.00 181.00 145.00 181.00 222.00
215.00 187.00 156.00 198.00 767.00  12.00 877.00 962.00 914.00 159.00   4.00   0.00   4.00  61.00  60.00 172.00 157.00 215.00 158.00
257.00 252.00 243.00 264.00  45.00 886.00   9.00   3.00  16.00 274.00  38.00   4.00  81.00  14.00 106.00 259.00 396.00 297.00 319.00
>MA1287.1 TCP21
188.00  35.00   0.00   0.00   0.00  54.00 154.00   0.00  15.00  62.00 424.00  58.00 153.00 161.00
 77.00   5.00  20.00   0.00   0.00   1.00 289.00 597.00 582.00 415.00  37.00 338.00 150.00 104.00
 99.00 558.00   0.00 598.00 598.00 520.00  33.00   0.00   0.00  14.00  88.00  65.00 118.00  96.00
234.00   0.00 578.00   0.00   0.00  23.00 122.00   1.00   1.00 107.00  49.00 137.00 177.00 237.00
>MA1288.1 TCP22
227.00 165.00  12.00   0.00   1.00   0.00  57.00 172.00   0.00   1.00  45.00 441.00  51.00
 93.00  87.00   2.00  25.00   0.00   0.00   3.00 227.00 595.00 594.00 439.00  25.00 321.00
109.00 112.00 581.00   0.00 594.00 595.00 513.00  58.00   0.00   0.00   9.00  87.00  70.00
166.00 231.00   0.00 570.00   0.00   0.00  22.00 138.00   0.00   0.00 102.00  42.00 153.00
>MA1066.1 TCP23
  5.00  10.00  37.00   7.00   4.00  12.00 954.00  10.00
  3.00   5.00  88.00 971.00 984.00 980.00  10.00 959.00
966.00 980.00 835.00   8.00   8.00   3.00  31.00  11.00
 26.00   5.00  41.00  13.00   4.00   6.00   5.00  21.00
>MA1286.1 TCP24
153.00 113.00  74.00  12.00   0.00   0.00 527.00   0.00   0.00 567.00  16.00 195.00
 81.00 108.00 100.00  11.00   0.00   0.00  24.00 594.00 594.00   0.00 560.00 192.00
214.00  94.00 196.00 553.00 593.00 594.00  26.00   0.00   0.00  27.00   9.00  40.00
146.00 279.00 224.00  18.00   1.00   0.00  17.00   0.00   0.00   0.00   9.00 167.00
>MA1289.1 TCP3
165.00 122.00  58.00   2.00   0.00   0.00 503.00   0.00   0.00 544.00   1.00 215.00 196.00
 69.00  95.00  89.00   2.00   0.00   0.00  51.00 582.00 582.00   0.00 561.00 154.00  74.00
209.00  77.00 185.00 563.00 582.00 582.00   0.00   0.00   0.00  38.00   6.00  51.00 104.00
139.00 288.00 250.00  15.00   0.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00  14.00 162.00 208.00
