>MA0769.2 TCF7
3021.00 3110.00 252.00 246.00 302.00 360.00 266.00 14577.00 4421.00 2913.00 3496.00
3657.00 4604.00 14379.00 125.00 248.00  62.00 278.00  63.00 855.00 4774.00 2740.00
3981.00 3198.00 206.00  67.00 266.00  83.00 13972.00 115.00 1220.00 5325.00 1688.00
4335.00 4082.00 157.00 14556.00 14178.00 14489.00 478.00 239.00 8498.00 1982.00 7070.00
>MA1421.1 TCF7L1
109.00 159.00 159.00   0.00 159.00   0.00   5.00 159.00 159.00 159.00   0.00  28.00
 20.00   7.00   0.00  33.00   9.00   6.00 159.00   2.00   0.00   0.00   9.00   9.00
  6.00  30.00   0.00 126.00  13.00   9.00   0.00   1.00   0.00   2.00 159.00 113.00
 24.00   7.00   5.00   6.00  18.00 159.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   9.00
>MA0523.1 TCF7L2
1525.00 1808.00 3070.00  85.00 2795.00 138.00 155.00 4188.00 4103.00 4169.00 303.00 1035.00 1398.00 1782.00
756.00 840.00 136.00 1947.00  26.00   0.00 3304.00   0.00  15.00   0.00  37.00 849.00 1123.00 826.00
1140.00 1153.00 559.00 2008.00   0.00   0.00 729.00   0.00  70.00  19.00 3848.00 2008.00 1210.00 757.00
767.00 387.00 423.00 148.00 1367.00 4050.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 296.00 457.00 823.00
>MA0632.2 TCFL5
2810.00   0.00 72543.00   0.00 1566.00 1765.00 3520.00 1593.00 72543.00 10588.00
10582.00 72543.00   0.00 72543.00   0.00 57092.00 657.00 72543.00 44394.00 47538.00
22297.00   0.00 29710.00   0.00 72543.00   0.00 72543.00 4594.00 19096.00 5747.00
36854.00   0.00 9359.00 1643.00   0.00 15451.00   0.00 635.00 25921.00 8670.00
>MA1284.1 TCP1
 36.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   9.00  52.00  15.00  16.00  13.00  21.00  20.00  16.00  23.00  25.00  16.00  22.00  23.00  15.00  20.00  15.00  28.00  19.00  22.00  36.00  12.00
  7.00   7.00   6.00   0.00   0.00   0.00  54.00  94.00  95.00  82.00  26.00  61.00  34.00  22.00  37.00  34.00  28.00  43.00  18.00  31.00  22.00  26.00  13.00  11.00  15.00  36.00  37.00  27.00  19.00  35.00
 16.00  84.00   5.00  95.00  95.00  95.00   8.00   1.00   0.00   0.00   8.00   2.00  22.00  12.00  15.00  10.00   8.00  11.00  12.00  25.00  17.00  11.00  36.00  40.00  36.00  10.00  15.00  18.00  21.00   8.00
 36.00   0.00  84.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00   4.00   9.00  17.00  23.00  48.00  22.00  31.00  43.00  18.00  40.00  23.00  34.00  35.00  31.00  24.00  29.00  21.00  24.00  28.00  19.00  40.00
>MA1282.1 TCP13
 17.00   6.00  11.00   0.00   0.00   0.00  99.00   0.00   0.00 120.00   0.00  57.00  50.00
  9.00  11.00   9.00   0.00   0.00   0.00  21.00 129.00 130.00   0.00 117.00  16.00  10.00
 96.00   7.00  97.00 129.00 130.00 130.00   0.00   0.00   0.00  10.00   6.00  12.00  27.00
  8.00 106.00  13.00   1.00   0.00   0.00  10.00   1.00   0.00   0.00   7.00  45.00  43.00
>MA1283.1 TCP14
 31.00  13.00  40.00  14.00  36.00   5.00  10.00  22.00   2.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  19.00   0.00   0.00   0.00  43.00   0.00
  5.00  16.00   0.00   2.00   2.00   5.00  14.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.00  47.00  47.00   0.00  47.00
  5.00  13.00   4.00  18.00   4.00  28.00  18.00  12.00  16.00  47.00   0.00  45.00  47.00  47.00  18.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00
  6.00   5.00   3.00  13.00   5.00   9.00   5.00  11.00  19.00   0.00  47.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA1062.1 TCP15
  6.00   5.00  60.00   8.00   2.00   3.00 949.00   6.00
  2.00   3.00 138.00 950.00 990.00 986.00  12.00 962.00
978.00 989.00 771.00   6.00   1.00   2.00  36.00  20.00
 14.00   2.00  30.00  36.00   7.00   9.00   3.00  12.00
>MA1062.2 TCP15
280.00 254.00 366.00 286.00  99.00  11.00  77.00   2.00  24.00 317.00  11.00   3.00   8.00 762.00  27.00 246.00 212.00 246.00 237.00
141.00 182.00 127.00 141.00  43.00  41.00   4.00   1.00   3.00 134.00 785.00 821.00 732.00   6.00 654.00 157.00 133.00 156.00 175.00
171.00 159.00 128.00 158.00 660.00  10.00 736.00 823.00 788.00 135.00   4.00   1.00   5.00  48.00  46.00 137.00 116.00 170.00 140.00
235.00 232.00 206.00 242.00  25.00 765.00  10.00   1.00  12.00 241.00  27.00   2.00  82.00  11.00 100.00 287.00 366.00 255.00 275.00
>MA0587.1 TCP16
  3.00   1.00   0.00   0.00  32.00   1.00   0.00   0.00  18.00  12.00
  0.00   3.00   0.00   0.00   8.00  60.00  64.00  64.00  10.00  20.00
 60.00   0.00  64.00  64.00  15.00   2.00   0.00   0.00  29.00  26.00
  1.00  60.00   0.00   0.00   9.00   1.00   0.00   0.00   7.00   6.00
