>MA0083.1 SRF
  2.00   9.00   0.00   1.00  32.00   3.00  46.00   1.00  43.00  15.00   2.00   2.00
  1.00  33.00  45.00  45.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00
 39.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  44.00  43.00
  4.00   2.00   0.00   0.00  13.00  42.00   0.00  45.00   3.00  30.00   0.00   0.00
>MA0083.2 SRF
426.00 1017.00 515.00 270.00 477.00  49.00   0.00 1767.00 1184.00 2226.00 590.00 2048.00 1452.00  68.00  15.00 608.00 1353.00 1299.00
813.00 446.00 285.00 257.00 681.00 2144.00 2105.00  66.00   0.00   0.00 120.00  12.00  10.00   0.00   7.00 864.00 504.00 178.00
281.00 331.00 206.00 1000.00 533.00   0.00   0.00  23.00  73.00  16.00  16.00  51.00  87.00 2209.00 2255.00 441.00 230.00 460.00
757.00 483.00 1271.00 750.00 586.00  84.00 172.00 421.00 1020.00  35.00 1551.00 166.00 728.00   0.00   0.00 364.00 190.00 340.00
>MA0083.3 SRF
214.00  75.00 627.00   0.00   3.00 1137.00  54.00 1163.00   1.00 1162.00 439.00   8.00   8.00 262.00 337.00 913.00
125.00 152.00 611.00 1771.00 1787.00  13.00   0.00   0.00   5.00   0.00  12.00   9.00   2.00 105.00 1023.00  63.00
 80.00 1144.00 144.00  15.00  11.00  18.00   6.00   2.00   8.00   0.00   0.00 1896.00 1872.00 670.00 145.00  98.00
1129.00 372.00 167.00   0.00  19.00  61.00 1571.00   0.00 1610.00  16.00 1074.00   0.00   7.00 686.00  72.00 248.00
>MA1681.1 SRM1
1356.00 1153.00 1274.00 2050.00  11.00 3062.00  20.00 3017.00 3005.00  90.00 913.00 743.00 958.00 1245.00
254.00 375.00 358.00 135.00   4.00  44.00  10.00  21.00  27.00 128.00 246.00 264.00 357.00 392.00
290.00 709.00 443.00 631.00 3125.00  19.00  13.00  25.00  41.00 2774.00 1692.00 234.00 390.00 543.00
1250.00 913.00 1075.00 334.00  10.00  25.00 3107.00  87.00  77.00 158.00 299.00 1909.00 1445.00 970.00
>MA0084.1 SRY
  5.00   8.00  15.00  18.00  25.00   0.00  28.00  27.00   7.00
  5.00   3.00   0.00   3.00   0.00  26.00   0.00   0.00   0.00
 10.00   4.00   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00
  8.00  13.00  10.00   4.00   3.00   2.00   0.00   0.00  19.00
>MA0137.1 STAT1
  5.00   2.00  11.00  15.00  14.00   8.00   1.00   0.00  15.00  15.00  15.00   0.00   1.00   4.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00   6.00   0.00   0.00   0.00   0.00  14.00   3.00   2.00
  9.00  13.00   4.00   0.00   0.00   3.00   2.00  15.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   7.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  11.00   2.00
>MA0137.2 STAT1
208.00 859.00 251.00  10.00   8.00 106.00  23.00 528.00 696.00  53.00 1900.00 2030.00 954.00 336.00 417.00
1076.00 496.00 574.00  22.00  14.00 1921.00 1900.00 762.00  31.00  30.00 124.00  17.00 263.00 760.00 804.00
415.00 279.00 144.00  11.00  38.00  14.00   7.00 115.00 1292.00 1700.00  29.00  23.00 552.00 270.00 425.00
378.00 446.00 1112.00 2038.00 2023.00  44.00 155.00 680.00  66.00 302.00  32.00  15.00 315.00 714.00 431.00
>MA0137.3 STAT1
366.00   0.00   0.00 361.00 109.00 1739.00 163.00  29.00 3620.00 3624.00 1879.00
731.00  52.00   6.00 3262.00 2009.00   0.00   0.00   7.00   0.00   5.00 311.00
785.00   0.00 110.00   6.00   0.00 1637.00 3466.00 3426.00   9.00   0.00 725.00
1747.00 3577.00 3513.00   0.00 1511.00 253.00   0.00 167.00   0.00   0.00 714.00
>MA0517.1 STAT1::STAT2
 69.00 150.00 430.00   3.00   0.00   3.00   3.00   0.00 255.00 107.00   4.00  10.00   4.00  15.00  28.00
 63.00 230.00   7.00 148.00   2.00   2.00  13.00 581.00  75.00 111.00  13.00   2.00 170.00 489.00 365.00
 77.00  84.00 151.00 467.00   0.00   0.00   4.00   0.00 191.00 161.00  10.00   0.00   4.00   9.00  36.00
411.00 156.00  32.00   2.00 618.00 615.00 600.00  39.00  99.00 241.00 593.00 608.00 442.00 107.00 191.00
>MA0144.2 STAT3
1936.00 708.00 250.00 1006.00 840.00 3692.00 1574.00 2532.00 21620.00 21620.00 9311.00
8571.00   0.00 346.00 19585.00 7780.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 962.00
3801.00   0.00 5850.00   0.00   0.00 11456.00 20046.00 18686.00   0.00   0.00 6579.00
7312.00 20912.00 15174.00 1029.00 13000.00 6472.00   0.00 402.00   0.00   0.00 4768.00
