>MA0687.1 SPIC
144.00 162.00 186.00 194.00 171.00  30.00  88.00   0.00  13.00 204.00 192.00  13.00  45.00 115.00
 83.00  31.00  25.00   9.00   0.00  75.00  59.00   8.00   0.00   7.00  31.00   0.00  24.00  36.00
 68.00  70.00  13.00   0.00   0.00 181.00  48.00 217.00 232.00   0.00  13.00 231.00  17.00   9.00
 72.00  40.00  18.00   4.00  75.00  13.00   0.00   3.00  26.00  16.00   8.00   0.00 194.00  19.00
>MA1055.1 SPL1
 31.00  10.00  14.00   2.00 984.00   2.00  53.00  81.00
880.00 924.00   2.00   8.00   6.00 982.00  13.00   8.00
  8.00  13.00 982.00   6.00   8.00   2.00 924.00 880.00
 81.00  53.00   2.00 984.00   2.00  14.00  10.00  31.00
>MA1055.2 SPL1
1193.00 1027.00 422.00 140.00  19.00 3606.00  54.00 126.00 227.00 2954.00 989.00 1216.00 1188.00
663.00 707.00 522.00  43.00  49.00  30.00 3558.00  50.00  45.00 216.00 773.00 736.00 757.00
652.00 660.00 347.00 3426.00  19.00  10.00  11.00 3382.00 3054.00  77.00 428.00 748.00 657.00
1155.00 1269.00 2372.00  54.00 3576.00  17.00  40.00 105.00 337.00 416.00 1473.00 963.00 1061.00
>MA1799.1 SPL10
299.61 197.14  33.77   0.78 957.37  10.46  58.11 337.06 490.10 298.56
233.34 260.84   0.36   4.75  41.85 970.59  44.36  23.11 163.14 323.43
164.43 148.99 962.48  14.41   0.35   9.10 744.23 596.01 100.95 165.50
302.62 393.03   3.39 980.07   0.43   9.85 153.29  43.83 245.82 212.51
>MA1056.1 SPL11
229.00 314.00 172.00 147.00   0.00   0.00 1000.00   0.00  21.00  21.00 572.00 188.00
229.00 229.00 318.00 624.00   0.00   0.00   0.00 1000.00  21.00  21.00  78.00 271.00
229.00 229.00 172.00  63.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 936.00 773.00  78.00 188.00
314.00 229.00 339.00 166.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  21.00 185.00 271.00 353.00
>MA1057.1 SPL12
272.00 143.00   8.00 947.00   5.00  76.00 249.00 278.00
182.00  49.00  38.00  46.00 994.00  78.00  53.00 262.00
211.00 761.00  12.00   5.00   0.00 744.00 538.00 151.00
335.00  47.00 942.00   2.00   1.00 102.00 159.00 310.00
>MA1321.1 SPL13A
262.00 122.00  50.00   0.00   0.00 578.00   0.00   2.00  79.00 346.00 174.00
 64.00 118.00  95.00   0.00   0.00   0.00 578.00  19.00   0.00  71.00 163.00
 96.00  90.00  65.00 578.00   0.00   0.00   0.00 460.00 438.00  10.00  59.00
156.00 248.00 368.00   0.00 578.00   0.00   0.00  97.00  61.00 151.00 182.00
>MA0586.1 SPL14
  2.00   4.00   4.00   4.00   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00  12.00   6.00   4.00   8.00   3.00   3.00   5.00
  5.00   6.00   5.00   8.00   4.00   1.00  20.00  20.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00   3.00   3.00   3.00   4.00   6.00   1.00
  4.00   4.00   6.00   1.00   9.00   4.00   0.00   0.00  20.00   0.00   0.00   0.00   8.00   8.00   7.00   5.00   8.00   8.00  11.00
  9.00   6.00   5.00   7.00   4.00  12.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00   0.00   0.00   3.00   6.00   4.00   5.00   3.00   3.00
>MA0586.2 SPL14
125.00  23.00   0.00   0.00   0.00 583.00   0.00 302.00 239.00 164.00 148.00
  7.00 534.00 583.00   0.00   0.00   0.00 581.00  87.00 105.00 104.00  86.00
 74.00   0.00   0.00 583.00   0.00   0.00   0.00 129.00 113.00  83.00 104.00
377.00  26.00   0.00   0.00 583.00   0.00   2.00  65.00 126.00 232.00 245.00
>MA1320.1 SPL15
 91.00 111.00 128.00  39.00   5.00   5.00   0.00 246.00   0.00   0.00   0.00 219.00  69.00  94.00
 30.00  33.00  29.00  58.00  45.00   0.00   0.00   0.00 246.00   0.00   0.00   4.00 106.00  44.00
 62.00  43.00  28.00  33.00  16.00 241.00   0.00   0.00   0.00 244.00 241.00   3.00  18.00  66.00
 63.00  59.00  61.00 116.00 180.00   0.00 246.00   0.00   0.00   2.00   5.00  20.00  53.00  42.00
