>MA1965.1 SP5
2573.00 2297.00   6.00   7.00   0.00  47.00  11.00   0.00 5142.00 2875.00
10436.00 8101.00 20683.00 20286.00   0.00 20649.00 20451.00 20604.00 7068.00 8246.00
3624.00 4560.00   3.00 403.00 231.00   0.00 234.00  92.00 3372.00 5620.00
4063.00 5738.00   4.00   0.00 20465.00   0.00   0.00   0.00 5114.00 3955.00
>MA0747.1 SP8
 52.00  54.00  25.00 133.00   7.00  25.00   5.00   2.00   0.00  90.00  13.00  31.00
 27.00 113.00 167.00  33.00 167.00  37.00 167.00 167.00 167.00  77.00 167.00  52.00
 78.00   0.00   0.00   1.00   1.00 167.00   6.00   3.00   4.00   6.00  21.00   1.00
 10.00   4.00  13.00   2.00   5.00  39.00   2.00   0.00  15.00   3.00  39.00  82.00
>MA1564.1 SP9
834.00 566.00 321.00 2451.00   2.00 211.00  22.00   0.00  39.00 1192.00 188.00 420.00
440.00 2451.00 2451.00 1127.00 2451.00 200.00 2451.00 2451.00 2451.00 1259.00 1863.00 1167.00
952.00 309.00 113.00  56.00  17.00 2451.00   0.00   0.00  24.00  38.00 191.00 204.00
226.00 518.00 284.00  96.00   9.00 173.00  14.00  30.00 412.00 353.00 588.00 660.00
>MA0686.1 SPDEF
4628.00 1890.00  52.00 237.00   2.00   6.00 4628.00 532.00 1566.00  58.00 1911.00
101.00 2737.00 4628.00 4628.00   2.00   0.00   0.00  69.00 601.00 1345.00 568.00
176.00 536.00  92.00   1.00 4628.00 4628.00   6.00  11.00 4628.00  28.00 1339.00
912.00  77.00   0.00   1.00   0.00   8.00   2.00 4628.00  66.00 4628.00 810.00
>MA0080.1 SPI1
 14.00   4.00   3.00  56.00  56.00   3.00
 21.00   2.00   0.00   1.00   0.00  18.00
 19.00  48.00  52.00   0.00   0.00  34.00
  3.00   3.00   2.00   0.00   1.00   2.00
>MA0080.2 SPI1
 33.00   4.00   4.00  42.00  41.00   5.00   3.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   5.00
  6.00  37.00  38.00   0.00   1.00  33.00   2.00
  0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00  32.00
>MA0080.4 SPI1
3946.00 4976.00 5053.00 5044.00 4868.00  49.00 1793.00  29.00   0.00 5105.00 5122.00   0.00  21.00 2535.00
555.00  26.00   2.00   0.00   4.00 246.00 4068.00   1.00   1.00   2.00   1.00 184.00  69.00 288.00
1142.00 377.00   8.00   0.00  15.00 5255.00 727.00 5300.00 5330.00   0.00   1.00 5246.00  12.00 733.00
476.00  82.00  30.00  99.00 524.00   2.00   1.00   2.00   0.00   1.00   5.00   1.00 4962.00 1439.00
>MA0080.5 SPI1
42201.00 48240.00 54154.00 78831.00 81904.00 99739.00 15301.00 113087.00 5230.00 3323.00 129177.00 127888.00 11279.00 13931.00 11028.00 90925.00 60831.00 59460.00 39411.00 42838.00
22587.00 21262.00 20183.00 11424.00 12269.00 2914.00 10958.00 3425.00 568.00 954.00 1339.00 792.00 9931.00 3717.00 12697.00 11316.00 20113.00 16927.00 26246.00 24884.00
38405.00 34277.00 37341.00 25893.00 25580.00 13479.00 100825.00 12544.00 125703.00 127639.00 1407.00 1308.00 109802.00 7231.00 103485.00 20647.00 30577.00 29188.00 34829.00 28335.00
30010.00 29424.00 21525.00 17055.00 13450.00 17071.00 6119.00 4147.00 1702.00 1287.00 1280.00 3215.00 2191.00 108324.00 5993.00 10315.00 21682.00 27628.00 32717.00 37146.00
>MA0081.1 SPIB
 31.00   4.00  24.00   2.00   1.00  48.00  47.00
  0.00  14.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  29.00   7.00  47.00  47.00   0.00   0.00
 18.00   2.00   2.00   0.00   1.00   1.00   2.00
>MA0081.2 SPIB
5347.00 4682.00 2179.00 379.00 24319.00 239.00 450.00 190.00 206.00 275.00 865.00 1020.00 4963.00 2838.00 4159.00 4026.00
5797.00 8293.00 6429.00 23971.00 619.00 22730.00 236.00 200.00 26145.00 25492.00 4517.00 20113.00 3922.00 5425.00 6029.00 8589.00
4026.00 4544.00 3193.00 1721.00 669.00 2516.00 157.00 243.00 153.00 129.00 1829.00 2316.00 781.00 2087.00 2409.00 4165.00
11760.00 9411.00 15129.00 859.00 1323.00 1445.00 26087.00 26297.00 426.00 1034.00 19719.00 3481.00 17264.00 16580.00 14333.00 10150.00
