>UN0102.1 SCHCODRAFT_67234
  0.00 832.00   0.00   0.00   0.00   0.00 911.00 266.00
222.00  42.00 160.00 998.00  40.00   0.00  43.00 200.00
554.00   0.00   0.00   0.00 958.00 998.00  43.00 532.00
222.00 125.00 839.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA0743.1 SCRT1
472.00 452.00  30.00   7.00 1046.00 1071.00   1.00 1075.00 190.00   0.00   0.00 154.00 139.00 187.00 269.00
167.00 203.00  40.00 1447.00  35.00   0.00 1501.00   0.00   3.00   0.00   3.00  42.00 217.00 302.00 317.00
574.00  89.00 1400.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1461.00 1629.00   2.00 1302.00 1034.00 298.00 118.00
111.00 410.00 519.00  20.00  24.00   0.00   0.00   0.00   5.00   2.00 1136.00 255.00 502.00 467.00 524.00
>MA0743.2 SCRT1
16320.00 22932.00 17036.00 4413.00 1456.00 45606.00 57271.00 213.00 58758.00 7017.00 1664.00 883.00 7813.00 10722.00 13382.00 16484.00
14118.00 10314.00 8693.00 7425.00 54835.00 8751.00 370.00 59557.00 234.00 557.00 466.00 1098.00 3296.00 8788.00 14903.00 12837.00
14307.00 14514.00 10154.00 16396.00 1297.00 1835.00 1566.00 224.00 159.00 51330.00 56500.00 259.00 41190.00 26973.00 13470.00 11049.00
15464.00 12449.00 24326.00 31975.00 2621.00 4017.00 1002.00 215.00 1058.00 1305.00 1579.00 57969.00 7910.00 13726.00 18454.00 19839.00
>MA0744.1 SCRT2
524.00 384.00   7.00   1.00 1135.00 1151.00  13.00 1157.00 136.00   0.00   3.00 108.00 146.00
 92.00 216.00  26.00 1421.00  15.00   0.00 1391.00   5.00   5.00  15.00   2.00  60.00 297.00
469.00  30.00 1217.00   0.00   3.00   0.00   2.00   0.00 1346.00 1482.00   0.00 1081.00 561.00
 91.00 526.00 319.00   0.00   1.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00 1185.00 238.00 271.00
>MA0744.2 SCRT2
18855.00 23310.00 29945.00 5353.00 1378.00 53425.00 62366.00 231.00 63880.00 7306.00 1862.00 2078.00 10481.00 13383.00 16058.00 17881.00
13345.00 12732.00 6319.00 7236.00 59161.00 5536.00 413.00 64856.00 294.00 728.00 972.00 3475.00 5661.00 11351.00 16085.00 13846.00
17680.00 17497.00 12473.00 35769.00 1339.00 2265.00 1878.00 319.00 252.00 56105.00 60636.00 1168.00 38133.00 25288.00 14716.00 12430.00
15730.00 12071.00 16873.00 17252.00 3732.00 4384.00 953.00 204.00 1184.00 1471.00 2140.00 58889.00 11335.00 15588.00 18751.00 21453.00
>MA0584.1 SEP1
 14.00  14.00  11.00  19.00   0.00   0.00  39.00  20.00  37.00  25.00  28.00   4.00  26.00   0.00  23.00  40.00  33.00   6.00
 15.00   6.00   4.00   7.00  51.00  46.00   5.00   2.00   0.00   0.00   4.00   6.00   0.00   0.00  11.00   3.00   5.00   8.00
  7.00  10.00   6.00   9.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00   4.00   3.00  25.00  51.00   3.00   0.00   5.00  17.00
 15.00  21.00  30.00  16.00   0.00   5.00   6.00  25.00  14.00  26.00  15.00  38.00   0.00   0.00  14.00   8.00   8.00  20.00
>MA0563.1 SEP3
 24.00  19.00   1.00  77.00  12.00  19.00   0.00   9.00  11.00   9.00   0.00
 37.00 111.00  97.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   7.00
 29.00   5.00   1.00   0.00   5.00   5.00   0.00  24.00  22.00 138.00 114.00
 60.00  15.00  51.00  73.00 105.00 126.00 150.00 117.00 114.00   3.00  29.00
>MA0377.1 SFL1
272.00 368.00 281.00 382.00 314.00 368.00 727.00 127.00 506.00  18.00 956.00 959.00  22.00 616.00 596.00 535.00 256.00 492.00 431.00 369.00 409.00
183.00 262.00 244.00 256.00  98.00 221.00  30.00 178.00 261.00  10.00  16.00   9.00  47.00 129.00 134.00 221.00 156.00  96.00  67.00 123.00 121.00
130.00 124.00 332.00 117.00 349.00 198.00 124.00 108.00 226.00 960.00   5.00  21.00 806.00 218.00  36.00  48.00 146.00 217.00  99.00 146.00  72.00
414.00 244.00 141.00 244.00 237.00 212.00 118.00 586.00   6.00  10.00  21.00   9.00 123.00  36.00 232.00 194.00 440.00 193.00 401.00 360.00 395.00
>MA0378.1 SFP1
427.00 202.00 289.00 250.00 353.00 533.00 782.00 898.00 904.00 855.00 541.00  86.00  35.00  18.00  73.00 126.00  82.00 327.00 115.00 217.00 216.00
159.00 293.00 174.00 217.00  77.00  42.00  73.00  36.00   9.00  14.00  34.00  42.00  50.00  46.00  71.00 405.00 354.00 201.00 428.00  83.00 169.00
161.00 194.00 192.00 293.00 297.00 342.00  71.00  46.00  50.00  42.00  16.00  14.00   9.00  36.00  73.00  91.00 103.00 165.00 154.00 374.00 405.00
250.00 309.00 343.00 238.00 271.00  82.00  73.00  18.00  35.00  86.00 408.00 855.00 904.00 898.00 782.00 376.00 459.00 306.00 301.00 324.00 208.00
>MA1159.1 SGR5
293.00 343.00 340.00 433.00 310.00 486.00 532.00  33.00 591.00   0.00 592.00 598.00 560.00 428.00 285.00
126.00  57.00  48.00   0.00  16.00  22.00   4.00   0.00   6.00 599.00   1.00   1.00  10.00  34.00  83.00
 40.00 160.00 116.00  44.00  27.00  92.00  22.00 566.00   0.00   1.00   7.00   0.00  11.00  21.00  43.00
141.00  40.00  96.00 123.00 247.00   0.00  42.00   1.00   3.00   0.00   0.00   1.00  19.00 117.00 189.00
