>MA0166.1 Antp
  1.00   0.00  16.00  16.00   0.00   0.00  15.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00   1.00
 14.00  16.00   0.00   0.00  16.00   7.00   0.00
>MA0007.1 Ar
  9.00   9.00  11.00  16.00   0.00  12.00  21.00   0.00  15.00   4.00   5.00   6.00   3.00   0.00   4.00  11.00   1.00   3.00   6.00   6.00  10.00   5.00
  7.00   2.00   3.00   1.00   0.00   6.00   2.00  24.00   0.00   9.00  11.00   9.00   5.00   0.00   0.00   5.00  22.00  16.00   7.00   5.00  11.00  11.00
  2.00   3.00   3.00   7.00  22.00   1.00   0.00   0.00   8.00   2.00   2.00   9.00   1.00  24.00   0.00   1.00   1.00   1.00   5.00   9.00   0.00   6.00
  6.00  10.00   7.00   0.00   2.00   5.00   1.00   0.00   1.00   9.00   6.00   0.00  15.00   0.00  20.00   7.00   0.00   4.00   6.00   4.00   3.00   2.00
>MA0007.3 Ar
1094.00 939.00   8.00 1197.00 2167.00   4.00 1997.00 199.00 561.00 755.00  33.00   0.00  22.00 1195.00   7.00  32.00 430.00
167.00  17.00   0.00 291.00   5.00 2189.00  20.00 1228.00 611.00 250.00 277.00   4.00   4.00 112.00 2166.00 1542.00 1092.00
1555.00 2221.00 3837.00 184.00   3.00   5.00 273.00 328.00 991.00 1673.00   8.00 3618.00   0.00 230.00   0.00   2.00 343.00
286.00  19.00   6.00 1027.00   3.00   2.00  11.00 712.00 509.00 207.00 2529.00   1.00 2768.00 1094.00   8.00 829.00 913.00
>UN0670.1 Arid1A
411.00 592.00 507.00 280.00  24.00 1907.00  15.00 1826.00   8.00  63.00  37.00 525.00 327.00
670.00 444.00 410.00 149.00 2008.00  19.00 2031.00  38.00  70.00  34.00 1359.00 413.00 812.00
451.00 742.00 337.00 1622.00  20.00 164.00  20.00 227.00  15.00 1986.00 360.00 686.00 384.00
572.00 326.00 850.00  53.00  52.00  14.00  38.00  13.00 2011.00  21.00 348.00 480.00 581.00
>UN0440.1 Arid3
295.00 286.00 276.00 269.00 280.00 309.00 362.00  63.00  53.00 824.00 904.00  59.00  82.00 336.00 315.00 279.00 260.00 260.00 258.00 264.00
202.00 207.00 212.00 215.00 208.00 195.00 164.00  43.00  44.00  39.00  20.00  21.00  73.00 182.00 218.00 206.00 219.00 218.00 221.00 219.00
216.00 219.00 219.00 224.00 216.00 218.00 164.00  47.00  34.00  65.00  20.00  24.00  67.00 217.00 212.00 210.00 200.00 206.00 213.00 213.00
286.00 289.00 293.00 292.00 296.00 279.00 311.00 846.00 869.00  73.00  55.00 897.00 778.00 265.00 255.00 305.00 320.00 316.00 307.00 304.00
>MA0151.1 Arid3a
 27.00   0.00   1.00  27.00  27.00  20.00
  0.00   0.00   9.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  0.00  27.00  17.00   0.00   0.00   6.00
>MA0601.1 Arid3b
468.00 273.00 609.00 104.00   0.00 1000.00 911.00  89.00 262.00 490.00 351.00
177.00  80.00 119.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 168.00 170.00 216.00
177.00  80.00  34.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  73.00 170.00 216.00
177.00 566.00 238.00 895.00 1000.00   0.00  89.00 911.00 498.00 170.00 216.00
>MA0602.1 Arid5a
 18.00  16.00  85.00  96.00   6.00  93.00   2.00   4.00  23.00  34.00  29.00  57.00  29.00  34.00
 43.00  32.00   3.00   0.00   0.00   1.00   1.00   9.00   3.00  35.00  13.00   8.00  18.00  23.00
 23.00   3.00   7.00   1.00   1.00   1.00   1.00   4.00  52.00  18.00  27.00  19.00  26.00  15.00
 17.00  48.00   5.00   2.00  93.00   6.00  96.00  83.00  22.00  12.00  31.00  16.00  27.00  27.00
>MA0004.1 Arnt
  4.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 16.00   0.00  20.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   1.00   0.00  20.00   0.00  20.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  20.00   0.00
>MA0603.1 Arntl
251.00 246.00  62.00   3.00 953.00   2.00  48.00  54.00   9.00 255.00
229.00 125.00  44.00 997.00  16.00 965.00   3.00  58.00   4.00 331.00
261.00 558.00 143.00   0.00  10.00   9.00 946.00  51.00 938.00 146.00
259.00  71.00 752.00   0.00  21.00  24.00   3.00 837.00  48.00 268.00
